Mudanças entre as edições de "Cabaceiras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Editando Prefeito) |
|||
Linha 13: | Linha 13: | ||
== Informações Geopolíticas == | == Informações Geopolíticas == | ||
− | + | * Coordenadas: [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Cabaceiras¶ms=7_29_20_S_36_17_13_W_type:city_region:BR 7° 29' 20" S 36° 17' 13" O] | |
− | * Coordenadas | + | * Região Geoadministrativa Estadual: [[Campina Grande]] |
− | * Região Geoadministrativa Estadual | + | * Municípios Limítrofes: |
− | * Municípios Limítrofes | + | ** '''Norte''': [[Boa Vista]]; |
− | * Distância até a Capital | + | ** '''Sul''': [[Barra de São Miguel]] e [[São Domingos do Cariri]]; |
− | * Área Total do Município | + | ** '''Leste''': [[Boqueirão]]; |
− | * Número Total de Habitantes | + | ** '''Oeste''' [[São João do Cariri]]. |
− | * Densidade Demográfica | + | * Distância até a Capital: 180 km |
− | * Clima | + | * Área Total do Município: 452,925 km<sup>2</sup> |
− | * Padroeiro(a): | + | * Número Total de Habitantes: '''6.617''' |
+ | * Densidade Demográfica: 12,6 hab./km² | ||
+ | * Clima: Tropical semiárido | ||
+ | * Padroeiro(a): Nossa Senhora da Conceição | ||
* Filhos(as) Ilustres: | * Filhos(as) Ilustres: | ||
Linha 28: | Linha 31: | ||
* Prefeito: [[Tiago Castro]] (Cidadania, 2021 – 2024) | * Prefeito: [[Tiago Castro]] (Cidadania, 2021 – 2024) | ||
* Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB) | * Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB) | ||
− | * Número de Eleitores: | + | * Número de Eleitores: '''4.215''' |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Indicadores Socioeconômicos == | == Indicadores Socioeconômicos == | ||
− | * PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938) | + | * PIB: R$ 35 milhões e 197 mil (IBGE, 2013) (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938) |
− | * IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio) | + | * IDH: 0,611 (Médio Desenvolvimento Humano) (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio) |
− | * Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | + | * Pessoal Ocupado: 350 pessoas (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) |
* População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | * População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
− | * Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário | + | * Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) |
− | mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
Edição das 20h06min de 2 de março de 2021
Cabaceiras é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. Está a 300 metros de altitude. Sua sede fica a 180 km de João Pessoa, capital do estado.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação e Emancipação: 1735
- Apelido do Município: Roliúde Nordestina
- Gentílico: cabaceirense
Informações Geopolíticas
- Coordenadas: 7° 29' 20" S 36° 17' 13" O
- Região Geoadministrativa Estadual: Campina Grande
- Municípios Limítrofes:
- Norte: Boa Vista;
- Sul: Barra de São Miguel e São Domingos do Cariri;
- Leste: Boqueirão;
- Oeste São João do Cariri.
- Distância até a Capital: 180 km
- Área Total do Município: 452,925 km2
- Número Total de Habitantes: 6.617
- Densidade Demográfica: 12,6 hab./km²
- Clima: Tropical semiárido
- Padroeiro(a): Nossa Senhora da Conceição
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
- Prefeito: Tiago Castro (Cidadania, 2021 – 2024)
- Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB)
- Número de Eleitores: 4.215
Indicadores Socioeconômicos
- PIB: R$ 35 milhões e 197 mil (IBGE, 2013) (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH: 0,611 (Médio Desenvolvimento Humano) (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado: 350 pessoas (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
Órgão | Pasta Vinculada | Endereço |
---|---|---|
ECI Alvides Bezerra | SEECT | Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
18a Ciretran | DETRAN | Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado)
Ação | Órgão | Valor | Status |
---|---|---|---|
Reforma da prefeitura | CEHAP | R$ 15.000,00 | Concluído |
Pavimentação das ruas | DER | R$ 240.408,30 | Em andamento |
Convênios
Convênio | Início | Concedente | Convenente | Ojetivo | Valor Concedente | Valor Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|
1028/2019 | 09/01/2020 | SEAD | Cooperativa XXX | Alimentação XXX | R$ 150.000,00 | R$ 20.000,00 |
0452/2020 | 09/09/2020 | SEECT | Cooperativa YYY | Reforma XXX | R$ 580.000,00 | R$ 12.000,00 |
0592/2020 | 09/10/2020 | CEHAP | Cooperativa Vida Nova | Construção XXX | R$ 110.000,00 | R$ 300.000,00 |