Mudanças entre as edições de "Cabaceiras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio |
| − | | | + | |142.435,38 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | ||
| + | |145.782,64 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Caruatá de Dentro | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - Assentamento Serra do Monte | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Açude da Onça | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Alto da Boa Vista | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Alto Fechado | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Bravo | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Cachoeira | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Cacimba Salgada | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Caiçara | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. caruatá de Dentro ll | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Caruatá de Fora | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Curtume | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Jerônimo | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Junco | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço - St. Pocinhos | ||
| + | |13.050,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço St. Passassunga | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | ||
| + | |4.977.512,47 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''5.453.575,49''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h01min de 21 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 142.435,38 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 145.782,64 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Caruatá de Dentro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - Assentamento Serra do Monte | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Açude da Onça | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Alto da Boa Vista | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Alto Fechado | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Bravo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cachoeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cacimba Salgada | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Caiçara | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. caruatá de Dentro ll | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Caruatá de Fora | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Curtume | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Jerônimo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Junco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Pocinhos | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço St. Passassunga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 4.977.512,47 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 5.453.575,49 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |