Mudanças entre as edições de "Alhandra"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.609 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |230.976,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.609 famílias, em 2020 | ||
| + | |230.976,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2019 | ||
| + | |153.520,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2020 | ||
| + | |206.040,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2021 | ||
| + | |230.280,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | ''' 1.051.792,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h44min de 19 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 2.700,00 | |
| Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais, em 2020 | 102.700,00 | |
| TOTAL | 105.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.609 famílias, em 2019 | 230.976,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.609 famílias, em 2020 | 230.976,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2019 | 153.520,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2020 | 206.040,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2021 | 230.280,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.051.792,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Ginásio Coberto com Vestiário na ECIT Renato Ribeiro Coutinho | 698.247,19 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 11.202 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 665.958,90 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.364.206,09 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação da PB-034: BR-101/ Alhandra/ Caaporã | 17.205.962,94 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação da PB-036: Alhandra/ Entr. PB-008/ Praia do Abiaí (Pitimbu) | 13.788.547,98 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 30.994.510,92 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |