Mudanças entre as edições de "São José dos Cordeiros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário |
| − | | | + | |3.291.666,41 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | ||
| + | |136.639,70 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Algodão de Baixo | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Brito | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. João Ferreira | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Perico | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Perico de Cima | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - St. Retiro | ||
| + | |11.145,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | ''' 3.495.176,11''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h14min de 15 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 3.291.666,41 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 136.639,70 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Algodão de Baixo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Brito | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. João Ferreira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Perico | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Perico de Cima | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Retiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.495.176,11 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 4.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 4.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |