Mudanças entre as edições de "Parari"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 79: | Linha 79: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | ''' | + | | '''27.648,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h28min de 15 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 141.836,02 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 142.197,82 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Algodão | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Campo Grande | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Campo Grande ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Farias l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Farias ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Rio de Fora | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. São Caetano | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Serrota | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 373.193,84 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 11 empreendedores individuais, em 2019 | 69.600,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 5.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 75.500,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 216 famílias, em 2019 | 13.824,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 216 famílias, em 2020 | 13.824,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 27.648,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Ginásio coberto com vestiáriona Escola E.E.F.M Jairo Aires Caluete | 860.846,16 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 970 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 56.667,40 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 917.513,56 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Travessia Urbana | 665.594,24 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 665.594,24 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção do Campo De Futebol de Várzea | 515.858,21 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 515.858,21 |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 57.706,55 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, máquinas e equipamentos para suporte e produção de forragem, 01 tanque de resfriamento. Perfuração de 01 poço e implantação do kit irrrigação para 1 ha de palma forrageira. Convênio Nº 001/2017 - Associação do Criadores e Produtores de Caprino e Ovinos de Parari | 154.126,82 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 48.795,21 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 657.536,25 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |