Mudanças entre as edições de "Barra de São Miguel"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.259 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |80.576,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.259 famílias, em 2020 | ||
| + | |80.576,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | ''' 161.152,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h18min de 14 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Ampliação do sistema de abastecimento de água | 675.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Recuperação da Barragem Riacho do Bichinho | 224.028,21 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação do Sistema Adutor de Boqueirão | 24.509.758,34 | EM EXECUÇÃO |
| Perfuração de Poço - St. Monte Alegre | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Pedra da Inveja | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cachoeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Caraibeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cordeiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Pinhões | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Riacho Fundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. São Francisco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 25.497.946,55 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.259 famílias, em 2019 | 80.576,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.259 famílias, em 2020 | 80.576,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 161.152,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 306.948,00 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 97.038,90 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 50.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, equipamentos forrageiros e implantação de 1 ha irrigado para produção de área de forragem. Convênio Nº 014/2016 - Associação Bom Jesus I -ABOJES | 193.891,97 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a construção de 04 tanques de pedras, implantação de 01 adutora, aquisição de, 01 enfardadeira e a construção de 01 viveiro para produção de mudas. Convênio Nº 018/2014 - Associação dos Agricultores do Projeto de Assentamento Novo Campo. | 124.923,43 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.508.676,76 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |