Mudanças entre as edições de "Alcantil"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 99: | Linha 99: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de Laboratórios (Mod. 3) e Manutenção da EEEFM Professora Maria Cecília de Castro |
| − | | | + | |672.570,68 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 673 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
| + | |39.316,66 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''711.887,34''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h01min de 12 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Alcantil e Riacho de Santo Antonio | 1.633.937,97 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação do Sistema Adutor de Boqueirão | 24.509.758,34 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 137.111,69 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Amador | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Barbosa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Catinga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Catolé | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Quixaba do Raimundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - - St. Serra Bonita | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Chácara Margarida Oliveira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Barbosa | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Beringue | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cachoeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Catolé | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Serra Bonita ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 26.426.408,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 728 famílias, em 2019 | 46.592,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 728 famílias, em 2020 | 46.592,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 93.184,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Laboratórios (Mod. 3) e Manutenção da EEEFM Professora Maria Cecília de Castro | 672.570,68 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição e distribuição de 673 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 39.316,66 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 711.887,34 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 84.378,68 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 20.264,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convênio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 243.976,05 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 581.033,19 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |