Mudanças entre as edições de "Araçagi"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 42: | Linha 42: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.306 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |211.584,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.306 famílias, em 2020 | ||
| + | |211.584,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 198 famílias, em 2019 | ||
| + | |75.240,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 198 famílias, em 2020 | ||
| + | |100.980,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 198 famílias, em 2021 | ||
| + | |112.860,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''712.248,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h56min de 5 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - P.A. Lagoa do Félix | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cipoal | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Quandú | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação do Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades Tainha e Santa Lúcia | 1.434.882,88 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.468.317,88 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.306 famílias, em 2019 | 211.584,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.306 famílias, em 2020 | 211.584,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 198 famílias, em 2019 | 75.240,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 198 famílias, em 2020 | 100.980,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 198 famílias, em 2021 | 112.860,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 712.248,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |