Mudanças entre as edições de "Monte Horebe"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...') |
|||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Construção dos Sistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3: Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo - '''''essa ação também contempla os municípios de | + | |Construção dos Sistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3: Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo - '''''essa ação também contempla os municípios de Cajazeiras e São José de Piranhas''''' |
|11.591.031,28 | |11.591.031,28 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ampliação do sistema de abastecimento de água |
| − | | | + | |3.071.076,05 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''14.662.107,33''' |
|} | |} | ||
| Linha 38: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | |Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | ||
| − | |100. | + | |100.000,00 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 |
| − | | | + | |14.900,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''114.900,00''' |
|} | |} | ||
| Linha 57: | Linha 37: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 718 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |45.952,00 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 718 famílias, em 2020 |
| − | | | + | |45.952,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Aquisição e distribuição de 4.350 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | |
| − | + | |7.308,00 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |Aquisição e distribuição de | ||
| − | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| Linha 80: | Linha 52: | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" |144.055,04 |
|} | |} | ||
| Linha 109: | Linha 65: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 1.019 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |59.529,98 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''59.529,98''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 126: | Linha 78: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | |
|} | |} | ||
| Linha 150: | Linha 90: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 188: | Linha 128: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização |
| − | + | |12.000,00 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''12.000,00''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 248: | Linha 141: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 297: | Linha 154: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 16 cisternas de placas para colnsumo humano |
| − | | | + | |131.200,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''131.200,00''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 317: | Linha 167: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Renda Emergencial para | + | |Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc |
| − | | | + | |6.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Premiação de | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
| − | | | + | |7.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''13.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 351: | Linha 197: | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
Edição das 20h01min de 1 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção dos Sistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3: Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo - essa ação também contempla os municípios de Cajazeiras e São José de Piranhas | 11.591.031,28 | CONCLUÍDA |
| Ampliação do sistema de abastecimento de água | 3.071.076,05 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 14.662.107,33 | |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 | 14.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 114.900,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 718 famílias, em 2019 | 45.952,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 718 famílias, em 2020 | 45.952,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 4.350 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 7.308,00 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 144.055,04 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.019 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 59.529,98 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 59.529,98 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
ESPORTES E LAZER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CEHAP E EMPAER)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 12.000,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 16 cisternas de placas para colnsumo humano | 131.200,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 131.200,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 13.000,00 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Número do Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL |