Mudanças entre as edições de "Uiraúna"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 9: | Linha 9: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração de 15 poços nas Comunidades: Distrito de Areias, Distrito Vazante, St. Berlim, St. Laje, St. Madeiro, St. Quixaba, St. Riacho do Exú I e II, St. Tigre, St. Vazante de Cima, St. Vazante dos Amaros, St. Canadá, St. Espírito Santo e St. Madeiro | + | |Perfuração de 15 poços nas Comunidades: Distrito de Areias, Distrito Vazante, St. Berlim, St. Laje, St. Madeiro, St. Quixaba, St. Riacho do Exú I e II, St. Tigre, St. Vazante de Cima, St. Vazante dos Amaros, St. Canadá, St. Espírito Santo e St. Madeiro |
|167.175,00 | |167.175,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de | + | |Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de múltiplos usos, para a Barragem Olho D'Água |
|215.923,855 | |215.923,855 | ||
− | |EM | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | ||
+ | |126.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência (montagem e desmontagem) da ETA do Pintado para ETA de Capivará | ||
+ | |600.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | ||
+ | |2.431.250,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Elaboração de Projeto Executivo de barragens de múltiplos usos | ||
+ | |220.560,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Barragem Olho d'água Seco | ||
+ | |28.425.232,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''32.901.761,29''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 25: | Linha 46: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. |
− | | | + | |526.160,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''526.160,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 38: | Linha 59: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.839 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.839 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |744.512,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 10.944 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |18.385,92 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 157 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |7.731,70 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |248.729,70 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa Cartão Alimentação, para 1.885 famílias, entre 2019 e 2022 |
− | | | + | |377.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 250 refeições diárias (a R$ 1), entre 2022 e 2024 |
− | | | + | |1.428.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |3.310.702,50 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cofinanciamento | + | |Transferir recurso financeiro à OSC Associação Ricardo Luiz de Andrade - ARLA |
− | | | + | |20.000,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |812.460,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, em 2025 | ||
+ | |821.907,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, em 2025 | ||
+ | |66.435,90 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.438 famílias, em 2025 |
− | | | + | |159.872,00 |
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''8.015.736,72''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 74: | Linha 116: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 7.139 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |417.060,38 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | ||
+ | |488.819,76 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 3 Ônibus Escolares. | ||
+ | |1.745.634,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Lica Duarte | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a APAE Uiraúna: atendimento especializado para estudantes com deficiência | ||
+ | |57.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do novo Complexo Educacional da Escola Estadual Dr. José Duarte Filho, com 12 Salas | ||
+ | |5.067.118,39 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do novo complexo educacional da ECI Dr. José Duarte Filho | ||
+ | |5.340.452,37 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da ECI Dr. José Duarte Filho | ||
+ | |32.741,02 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 1ª etapa | ||
+ | |174.987,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da Escola Mons. Constantino Vieira | ||
+ | |440.786,38 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção do | + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças |
− | |7. | + | |869.005,67 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
+ | |- | ||
+ | |Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro retiro, | ||
+ | |742.259,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de um ginásio poliesportivo no distrito de areias | ||
+ | |742.259,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro olho d´água seco | ||
+ | |742.259,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |149.611,18 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Jovelina Gomes | ||
+ | |7.702.192,69 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 2ª etapa | ||
+ | |500.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''25.412.186,53''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h00min de 22 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 151 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Capivara | 715.619,48 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 15 poços nas Comunidades: Distrito de Areias, Distrito Vazante, St. Berlim, St. Laje, St. Madeiro, St. Quixaba, St. Riacho do Exú I e II, St. Tigre, St. Vazante de Cima, St. Vazante dos Amaros, St. Canadá, St. Espírito Santo e St. Madeiro | 167.175,00 | CONCLUÍDA |
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de múltiplos usos, para a Barragem Olho D'Água | 215.923,855 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 126.000,00 | CONCLUÍDA |
Transferência (montagem e desmontagem) da ETA do Pintado para ETA de Capivará | 600.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | 2.431.250,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração de Projeto Executivo de barragens de múltiplos usos | 220.560,95 | EM EXECUÇÃO |
Construção da Barragem Olho d'água Seco | 28.425.232,00 | A LICITAR |
TOTAL | 32.901.761,29 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. | 526.160,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 526.160,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.839 famílias, entre 2019 e 2024 | 744.512,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 10.944 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 18.385,92 | CONCLUÍDA |
Entrega de 157 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 7.731,70 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, entre 2019 e 2024 | 248.729,70 | CONCLUÍDA |
Programa Cartão Alimentação, para 1.885 famílias, entre 2019 e 2022 | 377.000,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 250 refeições diárias (a R$ 1), entre 2022 e 2024 | 1.428.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, entre 2019 e 2024 | 3.310.702,50 | CONCLUÍDA |
Transferir recurso financeiro à OSC Associação Ricardo Luiz de Andrade - ARLA | 20.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, em 2025 | 821.907,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, em 2025 | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.438 famílias, em 2025 | 159.872,00 | A INICIAR |
TOTAL | 8.015.736,72 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 7.139 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 417.060,38 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | 488.819,76 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 Ônibus Escolares. | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Lica Duarte | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a APAE Uiraúna: atendimento especializado para estudantes com deficiência | 57.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção do novo Complexo Educacional da Escola Estadual Dr. José Duarte Filho, com 12 Salas | 5.067.118,39 | CONCLUÍDA |
Construção do novo complexo educacional da ECI Dr. José Duarte Filho | 5.340.452,37 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da ECI Dr. José Duarte Filho | 32.741,02 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 1ª etapa | 174.987,30 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da Escola Mons. Constantino Vieira | 440.786,38 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro retiro, | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um ginásio poliesportivo no distrito de areias | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro olho d´água seco | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 149.611,18 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da Escola Jovelina Gomes | 7.702.192,69 | A LICITAR |
Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 2ª etapa | 500.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 25.412.186,53 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Menino Jesus - APASEU. | 287.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio da Associação Beneficente Cônego Manoel Vieira da Costa - ABCMVC | 350.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 649.000,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da Delegacia de Uiraúna | 85.838,89 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 85.838,89 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma do Mercado Público | 555.051,29 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 01 Sistema de Abastecimento de Água Singelo - ADS | 74.219,31 | A INICIAR |
TOTAL | 629.270,60 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 3 espaços culturaIs - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 22.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 31.000,00 |