Mudanças entre as edições de "Poço Dantas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | ||
+ | |22.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''22.800,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== RECURSOS HIDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 63: | Linha 76: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
+ | |36.220,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''36.220,40''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
+ | |36.220,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''36.220,40''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
+ | |36.220,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''36.220,40''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
+ | |36.220,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''36.220,40''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== INFRAESTRUTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
+ | |36.220,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''36.220,40''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
Edição das 17h25min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 8,6 milhões
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 8 poços, nas seguintes comunidadse rurais: Comunidade Baixa Verde, Distrito de Tanques, P.A. Bom Jesus, St. Barra de Piaba l, II e III, St. Cajé e St. Cará Cará | 89.160,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 89.160,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 22.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 22.800,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 22.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 22.800,00 |
RECURSOS HIDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 606 famílias, em 2019 | 38.784,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 606 famílias, em 2020 | 38.784,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 3.588 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 6.027,84 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 200 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 9.790,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 50 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 174.273,50 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 312.502,38 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |