Mudanças entre as edições de "Carrapateira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 34: | Linha 34: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 40 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 |
| − | | | + | |332.800,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''332.800,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, entre 2019 e 2024 |
| − | | | + | |168.256,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 416 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
| − | | | + | |698,88 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 e 2021 |
| − | | | + | |44.843,04 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Cartão alimentação em 2024, beneficiando 94 famílias |
| − | | | + | |56.400,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS |
| − | | | + | |41.454,95 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão alimentação em 2025, beneficiando 94 famílias | ||
| + | |56.400,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa tá na mesa em 2025, fornecendo 100 refeições diárias | ||
| + | |324.984,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, em 2025 | ||
| + | |35.136,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''728.172,87''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 75: | Linha 88: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição e distribuição de 579 cestas básicas para os alunos da rede estadual | + | |Aquisição e distribuição de 579 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
|33.825,18 | |33.825,18 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Reforma e ampliação do Complexo Educacional da Escola Estadual Joel Pereira | + | |Reforma e ampliação do Complexo Educacional da Escola Estadual Joel Pereira |
|1.329.436,69 | |1.329.436,69 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cursos profissionalizantes, visando a formação e qualificação profissional. | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o transporte de alunos residentes em áreas rurais, entre 2021 e 2024 | ||
| + | |87.073,69 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da ECI EEM Joel Pereira da Silva | ||
| + | |13.522,94 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para a aquisição de 10(dez) notebooks | ||
| + | |35.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | ||
| + | |869.005,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2025 | ||
| + | |33.248,09 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção Corretiva e Preventiva da EEEIF de Ave Maria | ||
| + | |650.560,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''3.051.672,26''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h59min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 198,1 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Ampliação do sistema de abastecimento de água | 3.867.911,31 | CONCLUÍDA |
| Recuperação do Açude Volta | 538.450,72 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 4 barreiros em comunidades rurais: Riacho da Cachoeira, Vazante, Bonfim dos Pedrosas e Sítio Baixa | 196.000,00 | CONCLUÍDA |
| Urbanização da Estação de Tratamento de Água | 274.697,66 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
| TOTAL | 5.520.647,49 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 40 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | 332.800,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 332.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, entre 2019 e 2024 | 168.256,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 416 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 698,88 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 e 2021 | 44.843,04 | CONCLUÍDA |
| Cartão alimentação em 2024, beneficiando 94 famílias | 56.400,00 | CONCLUÍDA |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão alimentação em 2025, beneficiando 94 famílias | 56.400,00 | EM EXECUÇÃO |
| Programa tá na mesa em 2025, fornecendo 100 refeições diárias | 324.984,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, em 2025 | 35.136,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 728.172,87 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 579 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 33.825,18 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação do Complexo Educacional da Escola Estadual Joel Pereira | 1.329.436,69 | CONCLUÍDA |
| Cursos profissionalizantes, visando a formação e qualificação profissional. | - | CONCLUÍDA |
| Convênio para o transporte de alunos residentes em áreas rurais, entre 2021 e 2024 | 87.073,69 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECI EEM Joel Pereira da Silva | 13.522,94 | CONCLUÍDA |
| Convênio para a aquisição de 10(dez) notebooks | 35.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2025 | 33.248,09 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção Corretiva e Preventiva da EEEIF de Ave Maria | 650.560,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.051.672,26 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 18,6 km da PB-384: Carrapateira/ Nazarezinho | 17.670.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 17.670.000,00 |