Mudanças entre as edições de "Cachoeira dos Índios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 46: | Linha 46: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.189 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |127.881,38 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | ||
+ | |898.875,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | ||
+ | |402.454,51 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Estadual Adalberto de Sousa Oliveira | ||
+ | |5.097.720,37 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 4 ônibus escolares | ||
+ | |2.327.512,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
+ | |114.693,55 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''10.085.882,53''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 12h40min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 37,9 milhões
ABASTECIMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Extensões de rede de distribuição de água | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 663.587,80 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 72 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 1.004.664,74 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.004.664,74 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.429 cestas básicas para os alunos | ||
TOTAL | 83.482,18 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.189 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 127.881,38 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 898.875,50 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | 402.454,51 | CONCLUÍDA |
Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Estadual Adalberto de Sousa Oliveira | 5.097.720,37 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4 ônibus escolares | 2.327.512,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 114.693,55 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 10.085.882,53 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |