Mudanças entre as edições de "Tavares"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 118: | Linha 118: | ||
|} | |} | ||
| + | ==== HABITAÇÃO ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
| + | |5.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''5.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== EMPREENDER ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
| + | |5.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''5.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | |||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
| + | |5.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''5.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== INFRAESTRUTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Edição das 16h55min de 18 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ 101,7 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Alagoinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Bonito dos Guedes | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Campos | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Castanheira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Pau D'Arco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Riacho das Cabaças | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 66.870,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 02 empreendedores individuais em 2019. | 18.000,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 05 empreendedores individuais em 2020. | 34.600,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 52.600,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.377 famílias, em 2019 | 152.128,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.377 famílias, em 2020 | 152.128,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 40 famílias, em 2019 | 15.200,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 40 famílias, em 2020 | 20.400,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 40 famílias, em 2021 | 22.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 362.656,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.250 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 131.445,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 131.445,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação da PB-356 : Nova Olinda/ Tavares | 56.618.009,96 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 56.618.009,96 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 09 casas, na Comunidade Domingos Ferreira (PNHR) | 307.800,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 307.800,00 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 5.000,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 5.000,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 5.000,00 |
INFRAESTRUTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 5.000,00 |