Mudanças entre as edições de "Pilar"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 144: | Linha 144: | ||
|} | |} | ||
− | ==== SAÚDE | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 162: | Linha 162: | ||
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
+ | |3.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de 5 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''38.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Projetada 01 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 02 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 04 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 05 - conj. Augusto Bernardo, Rua Márcia Maria Lima - conj. Augusto Bernardo, Rua Tenente Wilson dos Santos - conj. Augusto Bernardo). | ||
+ | |365.359,11 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 9,2 km da PB-082: Pilar/ Itabaiana | ||
+ | |9.145.689,80 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''9.511.048,91''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
Edição das 13h50min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 79,3 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, em 2019 | 123.840,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, em 2020 | 123.840,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2019 | 170.240,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2020 | 228.480,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2021 | 255.360,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 901.760,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.136 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 183.205,12 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 183.205,12 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Projetada 01 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 02 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 04 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 05 - conj. Augusto Bernardo, Rua Márcia Maria Lima - conj. Augusto Bernardo, Rua Tenente Wilson dos Santos - conj. Augusto Bernardo). | 365.359,11 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 9,2 km da PB-082: Pilar/ Itabaiana | 9.145.689,80 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 9.511.048,91 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 5 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 38.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Projetada 01 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 02 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 04 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 05 - conj. Augusto Bernardo, Rua Márcia Maria Lima - conj. Augusto Bernardo, Rua Tenente Wilson dos Santos - conj. Augusto Bernardo). | 365.359,11 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 9,2 km da PB-082: Pilar/ Itabaiana | 9.145.689,80 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 9.511.048,91 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 5 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 38.000,00 |