Mudanças entre as edições de "Alhandra"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 70: | Linha 70: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Construção | + | |Aquisição e distribuição de 11.202 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
+ | |665.958,90 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Barão do Abiaí | ||
+ | |3.217.131,51 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT Renato Ribeiro Coutinho | ||
|698.247,19 | |698.247,19 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: Programa do Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |5.606.893,31 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Renato Ribeiro Coutinho | ||
+ | |467.806,84 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | ||
+ | |1.252.370,60 | ||
+ | | EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: formação de professores | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | | EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão da reforma, ampliação e construção de ginásio da Escola Estadual Antônio Camelo | ||
+ | |1.429.135,08 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Ginásio Bom de Bola e Laboratório Multifuncional na Escola Estadual Barão do Abiaí | ||
+ | |1.166.880,27 | ||
+ | |PARALISADO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | |'''15.821.168,92''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pavimentação da PB-034: BR-101/ Alhandra/ | + | |Pavimentação de 20 km da PB-034: BR-101/ Alhandra/ Caaporã |
− | |17. | + | |17.437.564,18 |
− | | | + | | CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | |Pavimentação | + | |Pavimentação de 7,9 km da PB-028: Fábrica de Cimento Elizabeth/ Entr. PB-008 |
− | | | + | | 12.642.950,01 |
− | |EM | + | |EM ANDAMENTO |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 9,8 km da PB-036: Alhandra/ Entr. PB-008/ Praia do Abiaí (Pitimbu) | ||
+ | |16.523.799,43 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,4 Km Via marginal da BR-101 p/ acesso ao Centro de Distribuição do Mag. Luiza e outras Empresas Locais | ||
+ | |2.205.497,51 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | |'''48.809.811,13''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== CULTURA ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Renda | + | |Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | | | + | |18.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aplicação da Lei Paulo Gustavo |
− | | | + | |50.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''68.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 25 casas do Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |1.025.497,54 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 28 casas do Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |1.128.012,48 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 11 casas do Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |471.573,00 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.625.083,02''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 14h31min de 30 de julho de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ 75.700.000,00
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 17 empreendedores individuais, entre 2019-2023 | 135.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 135.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.609 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.154.880,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 404 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.005.520,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 866.250,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 756 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 38.276,10 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 21.786 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 36.600,48 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 caminhão refrigerado e equipamentos à agricultura familiar, pelo PAA Estadual | 195.012,50 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 495.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 309 famílias, em 2024 | 185.400,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.435 famílias, em 2024 | 283.840,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 495.000,00 | EM ANDAMENTO |
Cartão Alimentação para 309 famílias, em 2025 | 185.400,00 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 4.941.179,08 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 11.202 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 665.958,90 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Barão do Abiaí | 3.217.131,51 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT Renato Ribeiro Coutinho | 698.247,19 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: Programa do Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 5.606.893,31 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Renato Ribeiro Coutinho | 467.806,84 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.252.370,60 | EM ANDAMENTO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM ANDAMENTO |
Convênio com a Prefeitura: formação de professores | 200.000,00 | EM ANDAMENTO |
Conclusão da reforma, ampliação e construção de ginásio da Escola Estadual Antônio Camelo | 1.429.135,08 | EM ANDAMENTO |
Construção do Ginásio Bom de Bola e Laboratório Multifuncional na Escola Estadual Barão do Abiaí | 1.166.880,27 | PARALISADO |
TOTAL | 15.821.168,92 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 20 km da PB-034: BR-101/ Alhandra/ Caaporã | 17.437.564,18 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 7,9 km da PB-028: Fábrica de Cimento Elizabeth/ Entr. PB-008 | 12.642.950,01 | EM ANDAMENTO |
Pavimentação de 9,8 km da PB-036: Alhandra/ Entr. PB-008/ Praia do Abiaí (Pitimbu) | 16.523.799,43 | EM ANDAMENTO |
Pavimentação de 1,4 Km Via marginal da BR-101 p/ acesso ao Centro de Distribuição do Mag. Luiza e outras Empresas Locais | 2.205.497,51 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 48.809.811,13 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 18.000,00 | CONCLUÍDA |
Aplicação da Lei Paulo Gustavo | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 68.000,00 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 25 casas do Programa Parceiros da Habitação | 1.025.497,54 | CONCLUÍDA |
Construção de 28 casas do Programa Parceiros da Habitação | 1.128.012,48 | CONCLUÍDA |
Construção de 11 casas do Programa Parceiros da Habitação | 471.573,00 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 2.625.083,02 |