Mudanças entre as edições de "Caraúbas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 157,1 milhões== |
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação dos aterros da ponte sobre o Rio Curralinhos, na PB-186: Caraúbas/ São Domingos do Cariri |
− | | | + | |454.703,82 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Pavimentação de 1,43 km em travessias urbanas - 2 ruas |
− | | | + | |1.381.167,18 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 2,40 km em travessias urbanas |
− | | | + | |2.275.810,92 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação da PB-196: Barra de São Miguel/Caraúbas |
− | | | + | |55.405.623,80 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Rodovia Distrito de Barreiras | ||
+ | |12.668.881,82 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 22,8 km da PB-204: Coxixola / Caraúbas | ||
+ | |35.418.293,73 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação da rodovia PB-194, trecho: Distrito de Barreiras (Caraúbas) / Entroncamento PB-214 (Congo) | ||
+ | |15.573.139,85 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''123.177.621,12''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio. | ||
+ | |151.029,08 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas. |
− | | | + | |108.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 14 Poços - Barreiras/Conj. Habitacional, St. Barra da Arara, St. Jacques, St. Salinas, Distrito Barreiras, St. Angiquinho, St. Barro Branco, St. Cabeça de Cavalo, St. Ipueira, St. Lagoa dos Chagas, St. Passagem dos Amaros, St. Curralinho, St. Lagoa- do Saco, St. Jerimum. |
− | | | + | |177.870,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 1 sistema de dessalinização |
− | | | + | |57.823,80 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção de 4 Sistemas de Dessalinização |
− | | | + | |12.764,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03 - 115 PM Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Barriguda dos Queiroz – atendendo um total de 192 famílias nas comunidades Frades, Muquém, Monte Alegre, Distrito de Barreiras e Curimatãs. |
− | | | + | |376.136,66 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03 - 115 PM Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Jacques – ADERJ - atendendo um total de 97 famílias nas comunidades Jacques, Sítio Novo, Bandeira, Luiz Gomes. |
− | | | + | |285.301,78 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |04 - 96 PM Associação de Desenvolvimento Comunitário de Passagem dos Calungas - atendendo um total de 97 famílias nas comunidades St. Cachoeirinha, St. Ponta da Serra, St. Passagem dos Calungas, St. Coró, Sitio Lagoa do Saco. |
− | | | + | |384.673,30 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ADC 19 Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural do Sítio Ponta de Serra – 58 famílias beneficiadas na comunidade Ponta de Serra. |
− | | | + | |1.495.532,33 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | |Implantação do | + | |Implantação de Dessalinizador nas comunidades Salinas, Roça, Barro Branco, Cabeça do Cavalo e Boqueirão, atendendo um total de 25 famílias - Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Salinas. |
− | | | + | |288.931,60 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | ||
+ | | 4.470.231,20 | ||
+ | |PARALISADA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''7.808.293,75''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EMPREENDER ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022. |
− | | | + | |214.800,00 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 28 empreendedores individuais, em 2024. | ||
+ | |247.400,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''462.200,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | | Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 643 famílias, entre 2019 e 2023. | ||
+ | |205.760,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 4.074 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família. | ||
+ | |6.844,32 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 1 caminhão e kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual. | ||
+ | |184.022,17 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite”, em 2023. | ||
+ | |444.953,25 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 880 famílias, em 2024. |
− | | | + | |56.320,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa “PAA – Alimentos” beneficiando 652 pessoas. |
− | | | + | |78.140,87 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite”, em 2024. | ||
+ | |808.274,25 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção De Centro De Confecções. | ||
+ | |505.896,86 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Novo Tá na Mesa 2025 | ||
+ | |487.476,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 880 famílias, em 2025 | ||
+ | |59.136,00 | ||
+ | |A INCIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.878.278,67''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Aquisição e distribuição de 1.667 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |97.386,14 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |563.841,36 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da EEEFM CEL Serveliano de Farias Castro |
− | | | + | |166.195,39 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças | ||
+ | |1.270.034,21 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 6 salas de aulas | ||
+ | |1.252.370,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na escola municipal João José de Alcântara | ||
+ | |637.057,79 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na escola municipal Alice Jorge | ||
+ | |630.706,04 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma e ampliação da Escola Municipal João José de Alcântara | ||
+ | |232.158,04 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal João Antônio de Souza | ||
+ | |149.992,64 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de veículos para a rede municipal de educação | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Cidadã Integral com 12 Salas de Aula, em Caraúbas/PB | ||
+ | |11.406.920,63 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |188.013,43 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''17.861.421,49''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Construção | + | |Construção de 01 Unidade para Extração e Processamento de Mel e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 022/2016 - Associação de Apicultores e Meliponicultores de Caraúbas- AAPIMECA |
|196.475,66 | |196.475,66 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
|306.948,00 | |306.948,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. |
|76.629,23 | |76.629,23 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Barragem | + | |Barragem Subterrânea |
|50.660,00 | |50.660,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Fortalecimento | + | | Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de equipamentos forrageiros e cercamento de 07 ha de área para produção de forragem. Convênio Nº 013/2016 - Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Caraúbas - ACCOC |
|133.000,00 | |133.000,00 | ||
− | |CONCLUÍDA | + | | CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) |
|40.610,32 | |40.610,32 | ||
− | |CONCLUÍDA | + | | CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | |Instalação | + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. |
|102.280,34 | |102.280,34 | ||
− | |CONCLUÍDA | + | | CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | | Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
|146.385,63 | |146.385,63 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Implantação | + | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) |
|7.580,65 | |7.580,65 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). |
|186.791,43 | |186.791,43 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 passagens molhadas | ||
+ | |661.438,44 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência De Recursos Financeiros Por Parte Da Concedente Ao Partícipe, Ao Qual Trata-Se De Aquisição De Materiais E Equipamentos Destinado A Estruturação Da Colônia De Pescadores | ||
+ | |40.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada | ||
+ | |500.000,00 | ||
+ | |A INCIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Abastecimento de Água Completo | ||
+ | |1.650.224,10 | ||
+ | |A INCIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.099.023,80''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 20 casas do programa parceiros da habitação | ||
+ | |835.006,27 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''835.006,27''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoiar e patrocinar a realização do São Pedro do município de Caraúbas/PB | ||
+ | |50.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''50.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h33min de 26 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 157,1 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação dos aterros da ponte sobre o Rio Curralinhos, na PB-186: Caraúbas/ São Domingos do Cariri | 454.703,82 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,43 km em travessias urbanas - 2 ruas | 1.381.167,18 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,40 km em travessias urbanas | 2.275.810,92 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da PB-196: Barra de São Miguel/Caraúbas | 55.405.623,80 | EM EXECUÇÃO |
Rodovia Distrito de Barreiras | 12.668.881,82 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 22,8 km da PB-204: Coxixola / Caraúbas | 35.418.293,73 | EM LICITAÇÃO |
Pavimentação da rodovia PB-194, trecho: Distrito de Barreiras (Caraúbas) / Entroncamento PB-214 (Congo) | 15.573.139,85 | A LICITAR |
TOTAL | 123.177.621,12 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio. | 151.029,08 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas. | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 14 Poços - Barreiras/Conj. Habitacional, St. Barra da Arara, St. Jacques, St. Salinas, Distrito Barreiras, St. Angiquinho, St. Barro Branco, St. Cabeça de Cavalo, St. Ipueira, St. Lagoa dos Chagas, St. Passagem dos Amaros, St. Curralinho, St. Lagoa- do Saco, St. Jerimum. | 177.870,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 sistema de dessalinização | 57.823,80 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 4 Sistemas de Dessalinização | 12.764,00 | CONCLUÍDA |
03 - 115 PM Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Barriguda dos Queiroz – atendendo um total de 192 famílias nas comunidades Frades, Muquém, Monte Alegre, Distrito de Barreiras e Curimatãs. | 376.136,66 | CONCLUÍDA |
03 - 115 PM Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Jacques – ADERJ - atendendo um total de 97 famílias nas comunidades Jacques, Sítio Novo, Bandeira, Luiz Gomes. | 285.301,78 | CONCLUÍDA |
04 - 96 PM Associação de Desenvolvimento Comunitário de Passagem dos Calungas - atendendo um total de 97 famílias nas comunidades St. Cachoeirinha, St. Ponta da Serra, St. Passagem dos Calungas, St. Coró, Sitio Lagoa do Saco. | 384.673,30 | CONCLUÍDA |
ADC 19 Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural do Sítio Ponta de Serra – 58 famílias beneficiadas na comunidade Ponta de Serra. | 1.495.532,33 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de Dessalinizador nas comunidades Salinas, Roça, Barro Branco, Cabeça do Cavalo e Boqueirão, atendendo um total de 25 famílias - Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Salinas. | 288.931,60 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 4.470.231,20 | PARALISADA |
TOTAL | 7.808.293,75 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022. | 214.800,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 28 empreendedores individuais, em 2024. | 247.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 462.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 643 famílias, entre 2019 e 2023. | 205.760,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4.074 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família. | 6.844,32 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 caminhão e kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual. | 184.022,17 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, em 2023. | 444.953,25 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 880 famílias, em 2024. | 56.320,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA – Alimentos” beneficiando 652 pessoas. | 78.140,87 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, em 2024. | 808.274,25 | EM EXECUÇÃO |
Construção De Centro De Confecções. | 505.896,86 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Novo Tá na Mesa 2025 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 880 famílias, em 2025 | 59.136,00 | A INCIAR |
TOTAL | 2.878.278,67 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.667 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 97.386,14 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 563.841,36 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM CEL Serveliano de Farias Castro | 166.195,39 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças | 1.270.034,21 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 6 salas de aulas | 1.252.370,60 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na escola municipal João José de Alcântara | 637.057,79 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na escola municipal Alice Jorge | 630.706,04 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma e ampliação da Escola Municipal João José de Alcântara | 232.158,04 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal João Antônio de Souza | 149.992,64 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de veículos para a rede municipal de educação | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Cidadã Integral com 12 Salas de Aula, em Caraúbas/PB | 11.406.920,63 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 188.013,43 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 17.861.421,49 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 01 Unidade para Extração e Processamento de Mel e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 022/2016 - Associação de Apicultores e Meliponicultores de Caraúbas- AAPIMECA | 196.475,66 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 306.948,00 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 76.629,23 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterrânea | 50.660,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de equipamentos forrageiros e cercamento de 07 ha de área para produção de forragem. Convênio Nº 013/2016 - Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Caraúbas - ACCOC | 133.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 passagens molhadas | 661.438,44 | EM EXECUÇÃO |
Transferência De Recursos Financeiros Por Parte Da Concedente Ao Partícipe, Ao Qual Trata-Se De Aquisição De Materiais E Equipamentos Destinado A Estruturação Da Colônia De Pescadores | 40.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 passagem molhada | 500.000,00 | A INCIAR |
Abastecimento de Água Completo | 1.650.224,10 | A INCIAR |
TOTAL | 4.099.023,80 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 20 casas do programa parceiros da habitação | 835.006,27 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 835.006,27 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Apoiar e patrocinar a realização do São Pedro do município de Caraúbas/PB | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 50.000,00 |