Mudanças entre as edições de "São Vicente do Seridó"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 25,9 milhões== |
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Implantação de Rede de Distribuição de Água, diâmetros entre 75mm e 50mm | + | | Pavimentação de 6,20 km em travessias urbanas - duplicação da via de acesso ao município |
+ | | 6.307.749,03 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''6.307.749,03''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de Rede de Distribuição de Água, diâmetros entre 75mm e 50mm | ||
|94.882,50 | |94.882,50 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 10: | Linha 23: | ||
|Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Felismina de Queiroz | |Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Felismina de Queiroz | ||
|162.433,40 | |162.433,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de poços: St. Alto do umbuzeiro, St.Santa Cruz ll, St. Boa Vista, St. Santa Cruz lll, St. Santa Cruz l, St. Sanra Cruz IV | ||
+ | |43.200.00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Manutenção de 3 Sistemas de Dessalinização | ||
+ | |7.957,98 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão do Sistema Adutor Transparaíba - Ramal Curimataú - 1ª etapa | ||
+ | |151.650.000* | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da 2ª Etapa da Transparaíba Curimataú | ||
+ | |273.000.000,00* | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''308.473,88''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Fortalecimento da apicultura. Convênio Nº 022/2014 - Associação dos Apicultores e Meliponicultores de São Vicente do Seridó e Região | ||
+ | |178.044,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de uma unidade para produção e comercialização de artesanato e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 004/2017 - Associação dos Moradores do Sítio Santa Maria II - Grupo de Mulheres | ||
+ | |183.925,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | ||
+ | |335.136,41 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
− | | | + | |153.660,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da Barragem construida pelo Estado e utilizada como contrapartida ao FIDA |
− | | | + | | 38.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) |
− | | | + | |27.073,55 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
+ | |68.186,89 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
+ | |243.976,05 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | ||
+ | |7.580,65 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 138 cisternas de placas para consumo humano | ||
+ | |1.671.075,75 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada | ||
+ | |270.520,28 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''3.177.179,48''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 5.463 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |319.148,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2019 e 2022 | ||
+ | |266.825,10 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da ECI EEM Cicero dos Anjos, em 2023 | ||
+ | |284.083,51 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenções preventivas e corretivas EEEF Inacio Claudino, em 2023 |
− | | | + | |211.330,13 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega Dos Ônibus Para O Municipio |
− | + | |1.163.756,00 | |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | ||
+ | |1.009.842,21 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Cícero dos Anjos | ||
+ | |350.966,93 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | ||
+ | |1.018.769,02 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | ||
+ | |1.146.932,31 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, em 2023 | ||
+ | |85.893,76 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F. Inácio Claudino, em São Vicente do Seridó/PB | ||
+ | |4.433.949,20 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Os Alunos Residentes Na Zona Rural,Sede Da Associação. | ||
+ | |89.756,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção De Uma Escola Municipal De 04 Salas De Aula, Na Zona Rural Do Município. | ||
+ | |900.467,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''11.381.720,31''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Concessão de crédito individual para 58 empreendedores individuais, entre 2019-2022 |
− | + | |410.100,00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''410.100,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.964 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |628.480,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 11.700 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |19.656,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 5.500 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 |
− | | | + | |923.505,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa |
− | | | + | | 38.461,53 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção do CREAS Polo São Vicente de Seridó, em 2023 |
− | | | + | | 230.769,23 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa PAA-Leite para 504 famílias, em 2023 |
− | | | + | | 702.172,80 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 5.500 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 |
− | | | + | | 528.000,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA-Leite para 504 famílias, em 2024 | ||
+ | | 702.172,80 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir Recursos Financeiros À Osc, Cujo Objetivo É A Construção E Estruturação Da Sede Da Associação | ||
+ | |25.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2024 | ||
+ | |161.152,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL ''' | ||
+ | | '''3.959.369,36''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma de ginásio municipal poliesportivo localizado no município de São Vicente do Seridó-PB. | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''150.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |70.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''70.000,00''' |
− | | | + | | |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 |
− | | | + | |25.768,84 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 86 profissionais da Atenção Básica, em 2024 |
− | | | + | |191.218,42 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''216.987,26''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h01min de 25 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 25,9 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 6,20 km em travessias urbanas - duplicação da via de acesso ao município | 6.307.749,03 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.307.749,03 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de Rede de Distribuição de Água, diâmetros entre 75mm e 50mm | 94.882,50 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Felismina de Queiroz | 162.433,40 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poços: St. Alto do umbuzeiro, St.Santa Cruz ll, St. Boa Vista, St. Santa Cruz lll, St. Santa Cruz l, St. Sanra Cruz IV | 43.200.00 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 3 Sistemas de Dessalinização | 7.957,98 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Sistema Adutor Transparaíba - Ramal Curimataú - 1ª etapa | 151.650.000* | EM EXECUÇÃO |
Construção da 2ª Etapa da Transparaíba Curimataú | 273.000.000,00* | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 308.473,88 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Fortalecimento da apicultura. Convênio Nº 022/2014 - Associação dos Apicultores e Meliponicultores de São Vicente do Seridó e Região | 178.044,40 | CONCLUÍDA |
Construção de uma unidade para produção e comercialização de artesanato e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 004/2017 - Associação dos Moradores do Sítio Santa Maria II - Grupo de Mulheres | 183.925,50 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 335.136,41 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da Barragem construida pelo Estado e utilizada como contrapartida ao FIDA | 38.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 27.073,55 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 68.186,89 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 243.976,05 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Construção de 138 cisternas de placas para consumo humano | 1.671.075,75 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 270.520,28 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.177.179,48 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 5.463 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 319.148,46 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2019 e 2022 | 266.825,10 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da ECI EEM Cicero dos Anjos, em 2023 | 284.083,51 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas EEEF Inacio Claudino, em 2023 | 211.330,13 | CONCLUÍDA |
Entrega Dos Ônibus Para O Municipio | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | 1.009.842,21 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Cícero dos Anjos | 350.966,93 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | 1.018.769,02 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | 1.146.932,31 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, em 2023 | 85.893,76 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F. Inácio Claudino, em São Vicente do Seridó/PB | 4.433.949,20 | EM EXECUÇÃO |
Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Os Alunos Residentes Na Zona Rural,Sede Da Associação. | 89.756,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção De Uma Escola Municipal De 04 Salas De Aula, Na Zona Rural Do Município. | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 11.381.720,31 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 58 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | 410.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 410.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.964 famílias, entre 2019 e 2023 | 628.480,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 11.700 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 19.656,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 923.505,00 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Manutenção do CREAS Polo São Vicente de Seridó, em 2023 | 230.769,23 | CONCLUÍDA |
Programa PAA-Leite para 504 famílias, em 2023 | 702.172,80 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 528.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA-Leite para 504 famílias, em 2024 | 702.172,80 | EM EXECUÇÃO |
Transferir Recursos Financeiros À Osc, Cujo Objetivo É A Construção E Estruturação Da Sede Da Associação | 25.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2024 | 161.152,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.959.369,36 |
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma de ginásio municipal poliesportivo localizado no município de São Vicente do Seridó-PB. | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 150.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 70.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 25.768,84 | CONCLUÍDA |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 86 profissionais da Atenção Básica, em 2024 | 191.218,42 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 216.987,26 |