Mudanças entre as edições de "Areial"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 29 milhões== |
− | ==== | + | ====RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação dos sistemas de abastecimento de água: construção da adutora de Areial-Montadas |
− | | | + | |3.600.000,00 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | ||
+ | |72.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Adutora do Brejo (Remígio, Arara, Montadas, Areial, Distrito de Campinote, São Sebastião de Lagoa de Roça, Solânea, Bananeiras e Casserengue) | ||
+ | |133.334.125,49* | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.672.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EDUCAÇÃO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 2.504 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |146.283,68 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |240.615,03 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 Escola Municipal, com 4 salas de aulas | ||
+ | |1.108.967,75 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Municipal Francisco Apolinário da Silva | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículos para a rede municipal de educação | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.714.872,13''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | | Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.138 famílias, entre 2019, em 2023 | ||
+ | |364.160,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 6.834 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |11.481,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | |14.685,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2024 |
− | | | + | |934.560,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA – Leite para 100 famílias, em 2023 | ||
+ | |121.680,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa de Aquisição de Alimentos – CDS para 31 beneficiários | ||
+ | |25.398,73 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2024 | ||
+ | |95.488,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |649.968,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA – Leite para 100 famílias, em 2024 | ||
+ | |256.595,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, em 2025 | ||
+ | |66.435,90 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | ||
+ | |103.488,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | |'''2.643.939,75''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Regularização Fundiária de 614 imóveis, numa uma área total de 3.190 hectares |
− | | | + | |167.236,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 40 casas do Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |1.637.300,22 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 30 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 16 casas do Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |654.284,48 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.458.820,70''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 12 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | ||
+ | |95.900,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Renda | + | |'''TOTAL''' |
+ | | '''95.900,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Renda Emergencial para 2 espaços culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | ||
|6.000,00 | |6.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | ||
+ | |19.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''25.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 Passagens Molhada | ||
+ | |630.875,18 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 48 Cisternas de Placas | ||
+ | |633.503,09 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.264.378,27''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | ||
+ | |16.647,44 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de ambulância tipo A | ||
+ | |72.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 58 profissionais da Atenção Básica | ||
+ | |128.961,26 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''217.608,70''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Rodovia Estadual: Areial / São Sebastião de Lagoa de Roça | ||
+ | |16.660.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''16.660.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h54min de 15 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 29 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação dos sistemas de abastecimento de água: construção da adutora de Areial-Montadas | 3.600.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
Adutora do Brejo (Remígio, Arara, Montadas, Areial, Distrito de Campinote, São Sebastião de Lagoa de Roça, Solânea, Bananeiras e Casserengue) | 133.334.125,49* | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.672.000,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.504 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 146.283,68 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2019 e 2023 | 240.615,03 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Escola Municipal, com 4 salas de aulas | 1.108.967,75 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Escola Municipal Francisco Apolinário da Silva | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de veículos para a rede municipal de educação | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.714.872,13 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.138 famílias, entre 2019, em 2023 | 364.160,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 6.834 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.481,12 | CONCLUÍDA |
Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 14.685,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2024 | 934.560,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA – Leite para 100 famílias, em 2023 | 121.680,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos – CDS para 31 beneficiários | 25.398,73 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2024 | 95.488,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA – Leite para 100 famílias, em 2024 | 256.595,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, em 2025 | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | 103.488,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.643.939,75 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização Fundiária de 614 imóveis, numa uma área total de 3.190 hectares | 167.236,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 40 casas do Programa Parceiros da Habitação | 1.637.300,22 | CONCLUÍDA |
Regularização de 30 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | - | EM EXECUÇÃO |
Construção de 16 casas do Programa Parceiros da Habitação | 654.284,48 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.458.820,70 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 12 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | 95.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 95.900,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | 19.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 25.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 2 Passagens Molhada | 630.875,18 | CONCLUÍDA |
Construção de 48 Cisternas de Placas | 633.503,09 | A INICIAR |
TOTAL | 1.264.378,27 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 16.647,44 | CONCLUÍDA |
Aquisição de ambulância tipo A | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 58 profissionais da Atenção Básica | 128.961,26 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 217.608,70 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Rodovia Estadual: Areial / São Sebastião de Lagoa de Roça | 16.660.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 16.660.000,00 |