Mudanças entre as edições de "Caiçara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.851.932,32 == | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.851.932,32 == | ||
− | ==== | + | ==== ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Adutora emergencial para o abastecimento dos municípios, a partir do R2 de Guarabira |
− | | | + | |10.000.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Substituição de adutora de água tratada do Município, a partir da ETA de Lagoa do Matias |
− | | | + | |2.000.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, em 2021 | ||
+ | |54.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 3 poços | ||
+ | |21.600,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de Poço – Eletrobomba | ||
+ | |14.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de Poço – Catavento | ||
+ | |25.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação estrutural dos reservatórios apoiado e elevado do SAA de Araruna e Caiçara | ||
+ | |285.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Inauguração da reforma dos reservatórios e da agência local de Caiçara | ||
+ | |186.765,37 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Elaboração de estudos para o projeto de esgotamento sanitário | ||
+ | |240.544,05 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação da estação de tratamento d´água do sistema integrado de Lagoa do Matias, nova adutora de Caiçara e Logradouro e Construção de Reservatório Elevado em Logradouro. | ||
+ | |19.356.123,77 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''32.183.033,19''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 2.717 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |158.727,14 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 |
− | | | + | |37.212,11 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção | + | |Construção de Ginásio coberto, com vestiário, e implantação de Subestação de 150 KVA, na Escola Estadual Doutor João Soares |
− | | | + | |815.923,42 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |33.855,74 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de um veículo para rede municipal | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de moveis para as escolas da rede municipal | ||
+ | |566.201,71 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Cidadã Integral Professora Maria Gertrudes de Carvalho Neves | ||
+ | |5.362.821,79 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |89.778,20 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 2 ônibus escolares | ||
+ | |1.163.756,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma creche, para 100 crianças, do Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |1.368.912,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''9.697.188,71''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |403.520,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 7.128 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |11.975,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 4.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2022 e 2023 | ||
+ | |651.552,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 4.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | ||
+ | |334.752,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 4.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
+ | |334.752,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.736.551,04''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 0,67 km em travessias urbanas | ||
+ | |791.902,09 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''791.902,09''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |132.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''132.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 |
− | | | + | |29.400,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''29.400,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 14h21min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.851.932,32
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Adutora emergencial para o abastecimento dos municípios, a partir do R2 de Guarabira | 10.000.000,00 | CONCLUÍDA |
Substituição de adutora de água tratada do Município, a partir da ETA de Lagoa do Matias | 2.000.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, em 2021 | 54.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 3 poços | 21.600,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço – Eletrobomba | 14.000,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço – Catavento | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
Recuperação estrutural dos reservatórios apoiado e elevado do SAA de Araruna e Caiçara | 285.000,00 | CONCLUÍDA |
Inauguração da reforma dos reservatórios e da agência local de Caiçara | 186.765,37 | CONCLUÍDA |
Elaboração de estudos para o projeto de esgotamento sanitário | 240.544,05 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação da estação de tratamento d´água do sistema integrado de Lagoa do Matias, nova adutora de Caiçara e Logradouro e Construção de Reservatório Elevado em Logradouro. | 19.356.123,77 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 32.183.033,19 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.717 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 158.727,14 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 37.212,11 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto, com vestiário, e implantação de Subestação de 150 KVA, na Escola Estadual Doutor João Soares | 815.923,42 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 33.855,74 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de um veículo para rede municipal | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de moveis para as escolas da rede municipal | 566.201,71 | CONCLUÍDA |
Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Cidadã Integral Professora Maria Gertrudes de Carvalho Neves | 5.362.821,79 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | 89.778,20 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2 ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma creche, para 100 crianças, do Programa Paraíba Primeira Infância | 1.368.912,60 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.697.188,71 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, entre 2019 e 2023 | 403.520,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 7.128 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.975,04 | CONCLUÍDA |
Oferta de 4.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2022 e 2023 | 651.552,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 4.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 334.752,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 4.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 334.752,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.736.551,04 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 0,67 km em travessias urbanas | 791.902,09 | A INICIAR |
TOTAL | 791.902,09 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 132.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 132.000,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | 29.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 29.400,00 |