Mudanças entre as edições de "São João do Cariri"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 138: | Linha 138: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. |
| − | | | + | |101.784,50 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Barragem Subterranea | ||
| + | |40.528,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | ||
| + | |81.943,15 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | ||
| + | |81.220,65 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
| + | |204.560,68 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |146.385,63 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | ''' 656.422,61''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h08min de 15 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Fazenda Santana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 11.145,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 664 famílias, em 2019 | 42.496,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 664 famílias, em 2020 | 42.496,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 84.992,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção do Laboratório (Mod.2) e Manutenção da Escola E.E.F.M José Leal Ramos | 876.691,70 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição e distribuição de 1.709 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 99.839,78 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 976.531,48 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação do Acesso a Comunidade de Malhada da Roça | 2.699.783,08 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.699.783,08 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 101.784,50 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 40.528,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 81.220,65 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 204.560,68 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 656.422,61 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |