Mudanças entre as edições de "Ouro Velho"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 150: | Linha 150: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
| − | | | + | |100.357,01 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. |
| − | | | + | |49.732,20 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
| − | | | + | |153.660,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, 01 tanque de resfriamento, motoensiladeira e implantação do kit irrrigação para 1 ha de palma forrageira. Convênio Nº 019/2016 - Associação dos Ovinocaprinocultores de Ouro Velho |
| − | | | + | |134.786,82 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio |
| − | | | + | |163.886,30 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) |
| − | | | + | |13.536,77 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. |
| − | | | + | |34.093,45 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
| − | | | + | |97.590,42 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
Edição das 13h08min de 15 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Pau D'arco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Balanço | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Carnaíba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. José Alves | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 44.580,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 554 famílias, em 2019 | 35.456,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 554 famílias, em 2020 | 35.456,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 70.912,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 612 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 35.753,04 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 35.753,04 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 49.732,20 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, 01 tanque de resfriamento, motoensiladeira e implantação do kit irrrigação para 1 ha de palma forrageira. Convênio Nº 019/2016 - Associação dos Ovinocaprinocultores de Ouro Velho | 134.786,82 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 13.536,77 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 34.093,45 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 747.642,97 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |