Mudanças entre as edições de "Várzea"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.464.519,37 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 400 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 400 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
| Linha 60: | Linha 56: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''23.368,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 68: | Linha 64: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de um canal para Drenagem Pluvial (macrodrenagem) |
| − | + | |725.199,40 | |
| − | + | |EM EXECUÇÃO | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''725.199,40''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 190: | Linha 121: | ||
|'''6.000,00''' | |'''6.000,00''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h27min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.464.519,37
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação da Barragem da Várzea | 344.056,98 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 344.056,98 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 09 empreendedores individuais em 2019. | 60.400,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais em 2020. | 129.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 189.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 304 famílias, em 2019 | 19.456,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 304 famílias, em 2020 | 19.456,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 38.912,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 400 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 23.368,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 23.368,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de um canal para Drenagem Pluvial (macrodrenagem) | 725.199,40 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 725.199,40 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 129.886,72 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 84.778,78 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, máquinas e equipamentos. Perfuração de poço, kit de irrigação e implantação de 01 ha de palma. Convênio Nº 040/2016 - Associação Comunitária Quilombola Pitombeira | 197.785,64 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
| Implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira (10.000 raquetes) | 103.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 390.361,68 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.137.382,99 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 6.000,00 |