Mudanças entre as edições de "Boqueirão"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 146: | Linha 146: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma da unidade para Produção de Artesanato de Tapeçaria e Redes e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 029/2016 - Associação Rural dos Amigos e Moradores do Sítio Ramada de Baixo. |
| − | | | + | |163.866,79 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | ||
| + | |153.474,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | ||
| + | |115.961,57 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Barragem Subterranea | ||
| + | |50.660,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura. Convênio Nº 027/2016 - Associação de Lideranças, organizações de agricultores e agricultoras familiares do Cariri paraibano - Casaco | ||
| + | |199.544,35 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | ||
| + | |163.886,30 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço (Convenio com Exército) | ||
| + | |54.147,10 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
| + | |136.373,79 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |195.180,84 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | ||
| + | |7.580,65 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | ||
| + | |186.791,43 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | ''' 1.427.466,81''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h48min de 14 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Bento | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Serra do Monte | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Tanques | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Serra do Monte | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 44.580,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 28 empreendedores individuais, em 2019 | 210.800,00 | |
| Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 | 16.100,00 | |
| TOTAL | 226.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma da unidade para Produção de Artesanato de Tapeçaria e Redes e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 029/2016 - Associação Rural dos Amigos e Moradores do Sítio Ramada de Baixo. | 163.866,79 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 153.474,00 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 115.961,57 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 50.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura. Convênio Nº 027/2016 - Associação de Lideranças, organizações de agricultores e agricultoras familiares do Cariri paraibano - Casaco | 199.544,35 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com Exército) | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 136.373,79 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 195.180,84 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.427.466,81 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |