Mudanças entre as edições de "Riacho dos Cavalos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (12 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 58,8 milhões''' == | |
| + | ==== SAÚDE ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 27 Câmaras de Conservação | ||
| + | |299.781,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Ampliação e reforma para saúde | ||
| + | |141.550,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo a para o município de Riacho dos Cavalos | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''641.331,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | + | ==== EDUCAÇÃO ==== | |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção do Laboratório (Mod. 2) e Conclusão da Construção do Ginásio Coberto com Vestiário na Escola E.E.F.M. Daniel Carneiro em Riacho dos Cavalos/PB | ||
| + | |1.160.858,34 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 1.151 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
| + | |67.241,42 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma da Escola Estadual Daniel Carneiro | ||
| + | |1.601.165,03 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da Escola Estadual Daniel Carneiro | ||
| + | |59.965,54 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o transporte escolar de alunos residentes na zona rural. Entre 2021 e 2023 | ||
| + | |321.486,07 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | ||
| + | |994.067,15 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''4.204.783,55''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |
| − | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.503 famílias, entre 2019 e 2024 | |
| − | + | |631.424,00 | |
| − | + | |CONCLUÍDA | |
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 47 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |108.420,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa | ||
| + | |38.461,53 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção do CREAS Polo Riacho dos Cavalos | ||
| + | |230.769,23 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), entre 2023 e 2024 | ||
| + | |559.900,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA Leite, em 2023 | ||
| + | |259.077,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2024 | ||
| + | |25.800,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA Leite, em 2024 | ||
| + | |426.174,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2024 | ||
| + | |25.800,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 200 refeições diárias, em 2025 | ||
| + | |649.968,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, em 2025 | ||
| + | |41.454,95 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | ||
| + | |85.824,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''3.083.072,71''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | ==== EMPREENDER ==== |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |
| − | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | |
| − | + | |237.700,00 | |
| − | + | |CONCLUÍDA | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''TOTAL''' | |
| − | + | |'''237.700,00''' | |
| − | + | | | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |
| − | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | {| class="wikitable sortable" style=" | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Conclusão do sistema de Abastecimento de água de Riacho dos Cavalos (conclusão do sistema adutor) | |
| + | |4.682.400,47 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) |
| + | |643.587,80 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| + | |'''5.325.988,27''' | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== CULTURA ==== | |
| − | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | |
| + | |60.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | |'''60.000,00''' |
| − | + | | | |
|} | |} | ||
| − | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | |
| − | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 136 Cisternas de Placas | ||
| + | |1.529.042,59 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 2 abastecimentos de água Singelo | ||
| + | |170.368,04 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Construção de 66 Cisternas de Placas | |
| + | |863.454,75 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 571 cisternas de 16 mil Litros |
| + | |4.007.552,08 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| + | |'''6.570.417,46''' | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== ESTRADAS E RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | |
| − | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Pavimentação de 3,47 km em travessias urbanas | |
| − | + | |2.411.310,85 | |
| − | == | + | |CONCLUÍDA |
| − | {| class="wikitable sortable" style=" | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Pavimentação da PB-317: Riacho dos Cavalos/São Bento (Entr. PB-293) | |
| + | |36.341.508,53 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| + | |'''38.752.819,38''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== HABITAÇÃO ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Regularização de 30 unidades habitacionais |
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| + | |'''-''' | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h05min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 58,8 milhões
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 27 Câmaras de Conservação | 299.781,00 | CONCLUÍDA |
| Ampliação e reforma para saúde | 141.550,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo a para o município de Riacho dos Cavalos | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 641.331,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção do Laboratório (Mod. 2) e Conclusão da Construção do Ginásio Coberto com Vestiário na Escola E.E.F.M. Daniel Carneiro em Riacho dos Cavalos/PB | 1.160.858,34 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 1.151 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 67.241,42 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola Estadual Daniel Carneiro | 1.601.165,03 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da Escola Estadual Daniel Carneiro | 59.965,54 | CONCLUÍDA |
| Convênio para o transporte escolar de alunos residentes na zona rural. Entre 2021 e 2023 | 321.486,07 | CONCLUÍDA |
| Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 994.067,15 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 4.204.783,55 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.503 famílias, entre 2019 e 2024 | 631.424,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 47 famílias, entre 2019 e 2023 | 108.420,00 | CONCLUÍDA |
| Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
| Manutenção do CREAS Polo Riacho dos Cavalos | 230.769,23 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), entre 2023 e 2024 | 559.900,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA Leite, em 2023 | 259.077,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2024 | 25.800,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA Leite, em 2024 | 426.174,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2024 | 25.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| Tá na Mesa - oferta de 200 refeições diárias, em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, em 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | 85.824,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.083.072,71 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | 237.700,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 237.700,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Conclusão do sistema de Abastecimento de água de Riacho dos Cavalos (conclusão do sistema adutor) | 4.682.400,47 | EM EXECUÇÃO |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
| TOTAL | 5.325.988,27 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 60.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 136 Cisternas de Placas | 1.529.042,59 | CONCLUÍDA |
| Construção de 2 abastecimentos de água Singelo | 170.368,04 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 66 Cisternas de Placas | 863.454,75 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 571 cisternas de 16 mil Litros | 4.007.552,08 | A INICIAR |
| TOTAL | 6.570.417,46 |
ESTRADAS E RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 3,47 km em travessias urbanas | 2.411.310,85 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação da PB-317: Riacho dos Cavalos/São Bento (Entr. PB-293) | 36.341.508,53 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 38.752.819,38 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 30 unidades habitacionais | - | CONCLUÍDA |
| TOTAL | - |