Mudanças entre as edições de "Belém do Brejo do Cruz"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 78: | Linha 78: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.680 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |156.565,60 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 |
− | | | + | |186.985,59 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |159.879,58 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |155.013,55 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Nossa Senhora da Conceição, 2024/2025 | ||
+ | |306.122,42 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da EEEFM Américo Maia | ||
+ | |373.830,71 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.455.142,67''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 95: | Linha 115: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 0,7 km em travessias urbanas |
− | + | |1.021.632,40 | |
− | | | + | |A INICIAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.021.632,40''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 108: | Linha 128: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 2 passagem molhada |
− | | | + | |723.340,27 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''723.340,27''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 121: | Linha 141: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.298 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |415.360,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e entrega de 7.470 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |12.549,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2023, 2024. | ||
+ | |506.880,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA-Leite, em 2023, 2024. | ||
+ | |829.046,40 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |253.440,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, 2025 | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá Na Mesa, 200 Refeições, 2025 | ||
+ | |649.968,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Abono Natalino, 2025 | ||
+ | |116.864,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.825.562,95''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 134: | Linha 182: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019-2025 |
− | | | + | |767.700,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''767.700,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 147: | Linha 195: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | | | + | |29.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAB, Custeio para o Evento, ECI ESTILIZADA | ||
+ | |5.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''34.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 160: | Linha 212: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 van |
− | | | + | |147.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''147.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h28min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025| Total investido no Município: R$ 31,7 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 3 Poços - St. Terra Santa, Comunidade Posto Agrícola, St.Boa Esperança | 21.600,00 | CONCLUÍDO |
Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belém do Brejo do Cruz - PB | 5.011.594,90 | EM EXECUÇÃO |
Prog. de perfuração de poços/ perfuração de poços tubulares no município de Belém de Brejo do Cruz | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | 2.431.250,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de ETA Compacta | 1.800.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de uma estação de tratamento de água em fibra de vidro | 1.200.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 11.208.032,70 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. 2024 | 5.344.187,70 | CONCLUÍDA |
Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba. 2024 | 3.197.238,90 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: custeio, aquisição de equipamentos do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda cunha | 1.787.479,14 | CONCLUÍDA |
Custeio das ações assistenciais ofertadas pelo Hospital Municipal | 715.826,38 | CONCLUÍDA |
A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS), 2024. | 14.792,48 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e medicamentos para o Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda cunha | 832.508,00 | EM EXECUÇÃO |
Custeio das ações assistenciais ambulatoriais executadas no âmbito do Hospital Municipal Bento Forte de Oliveira. | 720.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 12.612.032,60 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.680 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 156.565,60 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 186.985,59 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 159.879,58 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 155.013,55 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI Nossa Senhora da Conceição, 2024/2025 | 306.122,42 | CONCLUÍDA |
Reforma da EEEFM Américo Maia | 373.830,71 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.455.142,67 |
ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 0,7 km em travessias urbanas | 1.021.632,40 | A INICIAR |
TOTAL | 1.021.632,40 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 2 passagem molhada | 723.340,27 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 723.340,27 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.298 famílias, entre 2019 e 2023 | 415.360,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 7.470 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | 12.549,60 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2023, 2024. | 506.880,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA-Leite, em 2023, 2024. | 829.046,40 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 253.440,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Tá Na Mesa, 200 Refeições, 2025 | 649.968,00 | A INICIAR |
Abono Natalino, 2025 | 116.864,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.825.562,95 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019-2025 | 767.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 767.700,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 29.000,00 | CONCLUÍDA |
PNAB, Custeio para o Evento, ECI ESTILIZADA | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 34.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 van | 147.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 147.000,00 |