Mudanças entre as edições de "São João do Rio do Peixe"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 99,9 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 99,9 milhões''' == | ||
− | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Restauração de 23 km da PB-393: Cajazeiras/ São João do Rio do Peixe |
− | | | + | |2.577.185,30 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,3 km de travessias urbanas (1ª etapa), contemplando as ruas: José Ferreira Formiga, Antônio Gonçalves, Laurenio Firmeza, Francisca de Paula Rocha, Genesia Leite, Projetada, Edite Ferreira, Adelino Pinto, Sérgio Ribeiro Maciel, José de Moura, Francisco Siqueira Dantas, Vidal de Negreiros, Pedro Muniz Brito, Lourival Ribeiro da Nóbrega, José Guerra Dantas, Raimundo Barros, Dom Pedro I, Rua Líbio Brasileiro, José G. da Silva e José G. Oliveira | ||
+ | |1.134.306,54 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação, em paralelepípedos, de 8 vias urbanas: Rua Manoel Alexandre de Andrade, Rua José Dutra Neto, Rua Francisco Belo Sobrinho, Travessa Rosilda Cartaxo, Rua Desembargador Sarmento de Sá, Rua Pedro Romão Dantas, Rua Conegundes da G. Passos e Travessa Francisco C. Sobrinho | ||
+ | |761.667,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 4,02 km em travessias urbanas | ||
+ | |3.990.246,45 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 12,5 km da PB-390, Trecho: BR-230/ Gravatá/ Águas Belas |
− | | | + | |17.452.215,98 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 8,26 km da vicinal: Dist. de Bandarra/ entronc. com a PB-391 | ||
+ | |14.448.386,82 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''40.364.008,96''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 9.971 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |582.505,82 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Jacob Frantz | ||
+ | |762.153,45 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual José Américo de Almeida | ||
+ | |867.749,80 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o transporte escolar, em 2019 |
− | | | + | |607.463,60 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 Escola Municipal com 4 salas de aulas |
− | | | + | |534.000,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, em 2021-2022 |
− | | | + | |1.350.198,13 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de laboratório de robótica e formação para a rede municipal de educação |
− | | | + | |534.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação |
− | | | + | |150.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2023 e 2024 |
− | | | + | |3.232.520,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenções da ECIT Coronel Jacob Guilherme Frantz |
− | | | + | |422.228,79 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenções da ENE Min Jose Americo de Almeida |
− | | | + | |264.573,56 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 3 Ônibus escolares entre 2022 e 2024 |
− | | | + | |1.745.634,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância |
− | | | + | |869.005,67 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 ginásio desportivo na Escola Municipal Jacob Guilherme Frantz | ||
+ | |499.849,77 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de ginásio poliesportivo na E.M.E.I.F. Maria Galdino Pires no distrito de Bandarra, localizado no município de São João do Rio do Peixe/PB |
− | | | + | |499.849,77 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação do ginasio e da E.M.E.I.F Amélia Soares de Morais | ||
+ | |1.613.881,65 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio poliesportivo no sitio Araças, no município de São João do Rio do Peixe. | ||
+ | |891.000,69 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio poliesportivo no sitio Pedra Redonda, conforme plano de trabalho. | ||
+ | |891.000,69 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F.M. Joaquim Alves de Sousa em Bandarra | ||
+ | |6.807.843,51 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da ENE Min José Américo de Almeida | ||
+ | |720.250,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT Coronel Jacob Guilherme Frantz | ||
+ | |60.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Ministro José Américo de Almeida | ||
+ | |60.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''23.965.708,90''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação da Barragem Pilões | ||
+ | |882.876,98 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 119 cisternas de placas para consumo humano | ||
+ | |975.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 2 poços, sendo: 1 na Comunidade Santo Antônio e 1 no St. Jerimum | ||
+ | |26.100,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão da Execução do Sistema Adutor do Extremo Oeste/Capivara (1ª ETAPA) - trecho entre São João do Rio do Peixe e a ETA de Capivara. | ||
+ | |7.226.391,55 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 150 poços (com instalação de energia solar) | ||
+ | |643.587,80 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | | '''9.754.756,33''' | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 87: | Linha 170: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO URBANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.565 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |1.020.352,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação da 37ª Casa da Cidadania | ||
+ | |70.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio da Casa Lar para Criança e Adolescente, entre 2019 e 2025 | ||
+ | |525.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Acolher - repasse financeiro para Associação de Amparo ao Idoso Sagrada Família, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |325.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio de custeio com a APAE de São João do Rio do Peixe | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 119 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |6.164,20 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 15.031 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |25.252,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2019 e 2022 | ||
+ | |89.686,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação do Projeto Acolher, entre 2024 e 2025 | ||
+ | |57.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “Tá na Mesa”, com oferta de 5.500 refeições por mês, entre 2021 e 2024 | ||
+ | |1.383.375,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA- Leite para 310 famílias, em 2023 | ||
+ | |377.208,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa PAA alimentos, em 2024 |
− | | | + | |346.295,99 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “Tá na Mesa”, com oferta de 5.500 refeições por mês, em 2025 | ||
+ | | 974.952,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA- Leite para 310 famílias, em 2024 | ||
+ | | 629.614,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Acolher - repasse financeiro para Associação de Amparo ao Idoso Sagrada Família | ||
+ | |262.400,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio de custeio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João do Rio do Peixe - APAE | ||
+ | |220.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Repasse de verbas para o custeio de ações desenvolvidas pela associação de amparo ao idoso sagrada família – AAISF | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, | ||
+ | |91.416,85 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA-Leite para 2.665 famílias beneficiadas, em 2025 | ||
+ | |640.329,80 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.118 famílias, em 2025 | ||
+ | |196.544,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''7.370.990,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 107: | Linha 263: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Reforma do Mercado Público | + | |Reforma do Mercado Público Municipal |
− | | | + | |497.042,38 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 6 Passagens Molhada | ||
+ | |2.121.943,22 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 388 Cisternas de Placas | ||
+ | |4.701.866,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de uma máquina para o empacotar do arroz | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos necessários para as atividades da instituição | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 91 Cisternas de Placas | ||
+ | |1.189.834,85 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação de 1 Alianças Produtivas. |
− | | | + | |389.946,725 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implementação de 18 Tecnologias Sociais |
− | | | + | |272.208,02 |
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''9.472.841,50''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: custeio do Hospital Municipal Capitão João Dantas Rothéia | ||
+ | |720.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de ambulância de pequeno porte para transporte de pacientes no município de São João do Rio do Peixe/PB | ||
+ | |130.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 28 Câmaras de Conservação (Programa Vacina Mais Paraíba) | ||
+ | |330.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
+ | |42.395,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação do Programa de Incentivo à Castração e Bem-Estar Animal | ||
+ | |713.978,93 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Fortalecer os serviços de saúde ofertados no âmbito do hospital municipal cap. João Dantas Rothéia | ||
+ | |1.000.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para o custeio da assistência ambulatorial e hospitalar, em 2025 | ||
+ | |720.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.656.373,97''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 59 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | ||
+ | |365.800,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''365.800,00''' | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 130: | Linha 357: | ||
|3.000,00 | |3.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |221.709,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio à realização das festividades juninas do município | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, beneficiando 15 fazedores de cultura | ||
+ | |11.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''386.509,36''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== HABITAÇÃO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 70 unidades habitacionais | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 50 casas do programa Pró-moradia (comunidade cigana) | ||
+ | |4.649.054,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''4.649.054,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h35min de 22 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 99,9 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 23 km da PB-393: Cajazeiras/ São João do Rio do Peixe | 2.577.185,30 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,3 km de travessias urbanas (1ª etapa), contemplando as ruas: José Ferreira Formiga, Antônio Gonçalves, Laurenio Firmeza, Francisca de Paula Rocha, Genesia Leite, Projetada, Edite Ferreira, Adelino Pinto, Sérgio Ribeiro Maciel, José de Moura, Francisco Siqueira Dantas, Vidal de Negreiros, Pedro Muniz Brito, Lourival Ribeiro da Nóbrega, José Guerra Dantas, Raimundo Barros, Dom Pedro I, Rua Líbio Brasileiro, José G. da Silva e José G. Oliveira | 1.134.306,54 | CONCLUÍDA |
Pavimentação, em paralelepípedos, de 8 vias urbanas: Rua Manoel Alexandre de Andrade, Rua José Dutra Neto, Rua Francisco Belo Sobrinho, Travessa Rosilda Cartaxo, Rua Desembargador Sarmento de Sá, Rua Pedro Romão Dantas, Rua Conegundes da G. Passos e Travessa Francisco C. Sobrinho | 761.667,87 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 4,02 km em travessias urbanas | 3.990.246,45 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 12,5 km da PB-390, Trecho: BR-230/ Gravatá/ Águas Belas | 17.452.215,98 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 8,26 km da vicinal: Dist. de Bandarra/ entronc. com a PB-391 | 14.448.386,82 | A LICITAR |
TOTAL | 40.364.008,96 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 9.971 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 582.505,82 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Jacob Frantz | 762.153,45 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual José Américo de Almeida | 867.749,80 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o transporte escolar, em 2019 | 607.463,60 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 Escola Municipal com 4 salas de aulas | 534.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, em 2021-2022 | 1.350.198,13 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de laboratório de robótica e formação para a rede municipal de educação | 534.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2023 e 2024 | 3.232.520,00 | CONCLUÍDA |
Manutenções da ECIT Coronel Jacob Guilherme Frantz | 422.228,79 | CONCLUÍDA |
Manutenções da ENE Min Jose Americo de Almeida | 264.573,56 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 Ônibus escolares entre 2022 e 2024 | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 ginásio desportivo na Escola Municipal Jacob Guilherme Frantz | 499.849,77 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo na E.M.E.I.F. Maria Galdino Pires no distrito de Bandarra, localizado no município de São João do Rio do Peixe/PB | 499.849,77 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação do ginasio e da E.M.E.I.F Amélia Soares de Morais | 1.613.881,65 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo no sitio Araças, no município de São João do Rio do Peixe. | 891.000,69 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo no sitio Pedra Redonda, conforme plano de trabalho. | 891.000,69 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F.M. Joaquim Alves de Sousa em Bandarra | 6.807.843,51 | EM EXECUÇÃO |
Manutenções preventivas e corretivas da ENE Min José Américo de Almeida | 720.250,00 | A INICIAR |
Climatização da ECIT Coronel Jacob Guilherme Frantz | 60.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Climatização da EEEFM Ministro José Américo de Almeida | 60.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 23.965.708,90 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Pilões | 882.876,98 | CONCLUÍDA |
Construção de 119 cisternas de placas para consumo humano | 975.800,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 2 poços, sendo: 1 na Comunidade Santo Antônio e 1 no St. Jerimum | 26.100,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão da Execução do Sistema Adutor do Extremo Oeste/Capivara (1ª ETAPA) - trecho entre São João do Rio do Peixe e a ETA de Capivara. | 7.226.391,55 | EM EXECUÇÃO |
Perfuração de 150 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 9.754.756,33 |
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.551 cestas básicas para os alunos da redAGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR382.709,42 | CONCLUÍDA | |
TOTAL | 382.709,42 |
DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.565 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.020.352,00 | CONCLUÍDA |
Implantação da 37ª Casa da Cidadania | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio da Casa Lar para Criança e Adolescente, entre 2019 e 2025 | 525.000,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para Associação de Amparo ao Idoso Sagrada Família, entre 2019 e 2023 | 325.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio de custeio com a APAE de São João do Rio do Peixe | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 119 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 6.164,20 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 15.031 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 25.252,08 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2019 e 2022 | 89.686,08 | CONCLUÍDA |
Implementação do Projeto Acolher, entre 2024 e 2025 | 57.400,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa”, com oferta de 5.500 refeições por mês, entre 2021 e 2024 | 1.383.375,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite para 310 famílias, em 2023 | 377.208,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA alimentos, em 2024 | 346.295,99 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa”, com oferta de 5.500 refeições por mês, em 2025 | 974.952,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA- Leite para 310 famílias, em 2024 | 629.614,00 | EM EXECUÇÃO |
Projeto Acolher - repasse financeiro para Associação de Amparo ao Idoso Sagrada Família | 262.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio de custeio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João do Rio do Peixe - APAE | 220.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse de verbas para o custeio de ações desenvolvidas pela associação de amparo ao idoso sagrada família – AAISF | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, | 91.416,85 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA-Leite para 2.665 famílias beneficiadas, em 2025 | 640.329,80 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.118 famílias, em 2025 | 196.544,00 | A INICIAR |
TOTAL | 7.370.990,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma do Mercado Público Municipal | 497.042,38 | CONCLUÍDA |
Construção de 6 Passagens Molhada | 2.121.943,22 | CONCLUÍDA |
Construção de 388 Cisternas de Placas | 4.701.866,30 | CONCLUÍDA |
Aquisição de uma máquina para o empacotar do arroz | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos necessários para as atividades da instituição | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 91 Cisternas de Placas | 1.189.834,85 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 1 Alianças Produtivas. | 389.946,725 | EM EXECUÇÃO |
Implementação de 18 Tecnologias Sociais | 272.208,02 | A INICIAR |
TOTAL | 9.472.841,50 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura Municipal: custeio do Hospital Municipal Capitão João Dantas Rothéia | 720.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de ambulância de pequeno porte para transporte de pacientes no município de São João do Rio do Peixe/PB | 130.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 28 Câmaras de Conservação (Programa Vacina Mais Paraíba) | 330.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 42.395,04 | CONCLUÍDA |
Implementação do Programa de Incentivo à Castração e Bem-Estar Animal | 713.978,93 | EM EXECUÇÃO |
Fortalecer os serviços de saúde ofertados no âmbito do hospital municipal cap. João Dantas Rothéia | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio para o custeio da assistência ambulatorial e hospitalar, em 2025 | 720.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.656.373,97 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 59 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | 365.800,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 365.800,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 221.709,36 | CONCLUÍDA |
Apoio à realização das festividades juninas do município | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, beneficiando 15 fazedores de cultura | 11.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 386.509,36 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 70 unidades habitacionais | - | CONCLUÍDA |
Construção de 50 casas do programa Pró-moradia (comunidade cigana) | 4.649.054,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 4.649.054,00 |