Mudanças entre as edições de "Santa Helena"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 35 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | ||
+ | |221.514,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''221.514,85''' | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 10: | Linha 18: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.387 famílias, em | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.387 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |542.272,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 8.412 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |14.132,16 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | ||
+ | |580.272,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA- Leite, em 2023 | ||
+ | |234.403,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa PAA- Leite, em 2024 |
− | | | + | |385.620,20 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Programa de Aquisição de Alimentos 2024 |
− | | | + | |184.846,10 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 |
− | | | + | |263.472,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa PAA- Leite, em 2025 |
− | | | + | |385.620,20 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Complementação Da Reforma Do Mercado Público Central | ||
+ | |356.801,95 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |263.472,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.538 famílias, em 2025 | ||
+ | |98.432,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''3.309.343,61''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 38: | Linha 71: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 3.424 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |200.030,08 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação e construção da quadra coberta da Escola Estadual Elaine Soares Brasileiro: construção de laboratórios | ||
+ | |597.616,33 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
+ | |95.547,73 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |88.619,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Laboratórios na Escola EEFM Elaine Soares Brasileiro (Mod. 2), em Santa Helena/PB | ||
+ | |315.793,92 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de (03) Ônibus | ||
+ | |1.745.634,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura: reforma do ginásio Antônio Querino de Moura |
− | | | + | |964.100,98 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |1.052.413,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |68.176,08 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio Tem Por Objeto A Reforma E Ampliação Do Ginásio Poliesportivo | ||
+ | |625.483,41 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural | ||
+ | |85.708,92 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F. Professor José Bento, em Santa Helena/PB | ||
+ | |3.856.587,64 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''9.695.711,77''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 55: | Linha 128: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Restauração de 18,2 km da PB-395: Santa Helena/ Entronc. PB-393 |
− | |4. | + | |4.653.718,53 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 0,61 km em travessias urbanas | ||
+ | |671.273,23 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |PB-394: DISTRITO DE MELANCIA / DISTRITO DE VARZEA DO EMA / ENTR. PB-393 (SERRA DE ARARA) | ||
+ | |26.880.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,10 km em travessias urbanas | ||
+ | |1.854.410,28 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''34.059.402,04''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 68: | Linha 153: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Construção de | + | |Construção de 1 passagem molhada |
− | | | + | |141.455,69 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma do Mercado Central Municipal | ||
+ | |132.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 sistema de abastecimento de água completo | ||
+ | |770.083,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.043.538,91''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====INFRAESTRUTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 praça, no Distrito de Várzea da Ema | ||
+ | |180.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''180.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | ||
+ | |5.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''5.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 10 unidades Habitacionais - Pró-Moradia | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 50 casas | ||
+ | |7.250.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''7.250.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ABASTECIMENTO D´ÁGUA, RECURSOS HÍDRICOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação da nova ETA e ampliação do sistema de abastecimento 3.000.000,00 Em andamento CAGEPA | ||
+ | |3.000.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 150 poços (com instalação de energia solar) | ||
+ | |643.587,80 | ||
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''3.643.587,80''' |
+ | |||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | | style="width: 75%" |Aquisição de 27 Câmaras de Conservação | ||
+ | | style="width: 10%" |299.781,00 | ||
+ | ! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''299.781,00''' | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h55min de 22 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a junho 2025 | Total investido no Município: R$ 59,7 milhões
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 35 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | 221.514,85 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 221.514,85 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.387 famílias, entre 2019 e 2024 | 542.272,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 8.412 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 14.132,16 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 580.272,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, em 2023 | 234.403,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, em 2024 | 385.620,20 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos 2024 | 184.846,10 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 263.472,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, em 2025 | 385.620,20 | EM EXECUÇÃO |
Complementação Da Reforma Do Mercado Público Central | 356.801,95 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 263.472,00 | A INICIAR |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.538 famílias, em 2025 | 98.432,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.309.343,61 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.424 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 200.030,08 | CONCLUÍDA |
Ampliação e construção da quadra coberta da Escola Estadual Elaine Soares Brasileiro: construção de laboratórios | 597.616,33 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 95.547,73 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 88.619,00 | CONCLUÍDA |
Construção de Laboratórios na Escola EEFM Elaine Soares Brasileiro (Mod. 2), em Santa Helena/PB | 315.793,92 | CONCLUÍDA |
Entrega de (03) Ônibus | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma do ginásio Antônio Querino de Moura | 964.100,98 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 1.052.413,68 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 68.176,08 | EM EXECUÇÃO |
Convênio Tem Por Objeto A Reforma E Ampliação Do Ginásio Poliesportivo | 625.483,41 | EM EXECUÇÃO |
Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural | 85.708,92 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F. Professor José Bento, em Santa Helena/PB | 3.856.587,64 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.695.711,77 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 18,2 km da PB-395: Santa Helena/ Entronc. PB-393 | 4.653.718,53 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 0,61 km em travessias urbanas | 671.273,23 | CONCLUÍDA |
PB-394: DISTRITO DE MELANCIA / DISTRITO DE VARZEA DO EMA / ENTR. PB-393 (SERRA DE ARARA) | 26.880.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 2,10 km em travessias urbanas | 1.854.410,28 | A INICIAR |
TOTAL | 34.059.402,04 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 1 passagem molhada | 141.455,69 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma do Mercado Central Municipal | 132.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 sistema de abastecimento de água completo | 770.083,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.043.538,91 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 praça, no Distrito de Várzea da Ema | 180.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 180.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 10 unidades Habitacionais - Pró-Moradia | - | CONCLUÍDA |
Construção de 50 casas | 7.250.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 7.250.000,00 |
ABASTECIMENTO D´ÁGUA, RECURSOS HÍDRICOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação da nova ETA e ampliação do sistema de abastecimento 3.000.000,00 Em andamento CAGEPA | 3.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Perfuração de 150 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 3.643.587,80 |
SAÚDE
Aquisição de 27 Câmaras de Conservação | 299.781,00 | Status |
---|---|---|
TOTAL | 299.781,00 | CONCLUÍDA |