Mudanças entre as edições de "Juarez Távora"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Governamentais | Janeiro2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: 12,5 milhões) |
|||
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''12,5 milhões''' == |
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 |
| − | | | + | |431.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | | '''431.000,00''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== RECURSOS HIDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação da Rede de Abastecimento de Água do Conjunto Frei Damião - 2ª Etapa | ||
| + | |112.626,64 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 5 Poços: Comunidade Calixto, Comununidade Gindiroba, P.A. Margarida M. Alves l, P.A. Margarida M. Alves l, St. Vila Nova |
| − | | | + | |55.725,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Instalação de 4 Poços: Comunidade Gindiroba, St. Bebedouro, St. Caixeiro, St. Vila Nova |
| − | | | + | |52.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Recuperação do Barrilete da EEAT-I de Acauã (Ingá e Juarez Távora) |
| − | | | + | |98.000,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Ampliação da rede de abastecimento d'água de Juarez Távora | ||
| + | |110.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de rede "pé de galinha" | ||
| + | |500.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Recuperação do barrilete da captação de Acauã | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma das Estações de Tratamento de água - ETA | ||
| + | |150.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de uma bomba para EEAB de Acauã | ||
| + | |269.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''1.447.551,64''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== CULTURA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 2 agentes culturais | ||
| + | |10.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Apoiar e patrocinar a realização do projeto São João nos bairros, no município | ||
| + | |30.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
| + | |98.204,74 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |São João de Juarez Távora | ||
| + | |50.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | ||
| + | |80.000,00 | ||
| + | |EM ANDAMENTO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''268.204,74''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== SAÚDE ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
| + | |18.398,56 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação das UBS I - Maria da Glória Araújo Oliveira. Da secretária de saúde. Da UBS II - zona rural - Sitio Caxeiro. Da UBS III - Vila Cabral e da UBS IV. | ||
| + | |400.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''418.398,56''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de um veículo tipo passeio | ||
| + | |80.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de uma praça em espaço público | ||
| + | |120.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''200.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 2,2 km de travessias urbanas |
| − | | | + | |2.104.194,37 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma de ponte, no bairro Oscar Mendonça de Araújo | ||
| + | |333.909,59 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.438.103,96''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 1 sistema de dessalinização |
| − | | | + | |302.221,03 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''302.221,03''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de 30 unidades habitacionais | ||
| + | | - | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | | - | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h21min de 12 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: 12,5 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.500 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 87.630,00 | CONCLUÍDA |
| Custear o transporte de alunos residentes em áreas rurais. | 419.519,48 | CONCLUÍDA |
| Ofertar cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEF E Médio Dom Adauto | 326.116,13 | CONCLUÍDA |
| Entrega de Ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM ANDAMENTO |
| Reforma e ampliação da escola Luís Ribeiro Coutinho | 328.702,93 | EM ANDAMENTO |
| Aquisição de acervo bibliográfico para a ampliação e modernização adequação das bibliotecas escolares do município | 300.000,00 | EM ANDAMENTO |
| Reforma da Escola José Augusto Lira | 443.756,14 | EM ANDAMENTO |
| TOTAL | 3.938.486,35 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, entre 2019 e 2023 | 457.280,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 131 famílias, entre 2019 e 2023 | 396.360,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2023 | 316.272,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 214 famílias, em 2024 | 128.400,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 316.272,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.512 famílias, em 2024 | 160.768,00 | CONCLUÍDA |
| Transferir recursos financeiros à OSC, sindicato trabalhadores rurais de Juarez Távora | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 214 famílias, em 2025 | 121.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 304.292,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.512 famílias, em 2025 | 160.768,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.123.634,95 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 431.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 431.000,00 |
RECURSOS HIDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação da Rede de Abastecimento de Água do Conjunto Frei Damião - 2ª Etapa | 112.626,64 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 5 Poços: Comunidade Calixto, Comununidade Gindiroba, P.A. Margarida M. Alves l, P.A. Margarida M. Alves l, St. Vila Nova | 55.725,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de 4 Poços: Comunidade Gindiroba, St. Bebedouro, St. Caixeiro, St. Vila Nova | 52.200,00 | CONCLUÍDA |
| Recuperação do Barrilete da EEAT-I de Acauã (Ingá e Juarez Távora) | 98.000,00 | CONCLUÍDA |
| Ampliação da rede de abastecimento d'água de Juarez Távora | 110.000,00 | CONCLUÍDA |
| Regularização de rede "pé de galinha" | 500.000,00 | CONCLUÍDA |
| Recuperação do barrilete da captação de Acauã | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma das Estações de Tratamento de água - ETA | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de uma bomba para EEAB de Acauã | 269.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.447.551,64 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 2 agentes culturais | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
| Apoiar e patrocinar a realização do projeto São João nos bairros, no município | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 98.204,74 | CONCLUÍDA |
| São João de Juarez Távora | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | 80.000,00 | EM ANDAMENTO |
| TOTAL | 268.204,74 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 18.398,56 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação das UBS I - Maria da Glória Araújo Oliveira. Da secretária de saúde. Da UBS II - zona rural - Sitio Caxeiro. Da UBS III - Vila Cabral e da UBS IV. | 400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 418.398,56 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de um veículo tipo passeio | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de uma praça em espaço público | 120.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 200.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 2,2 km de travessias urbanas | 2.104.194,37 | CONCLUÍDA |
| Reforma de ponte, no bairro Oscar Mendonça de Araújo | 333.909,59 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.438.103,96 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 sistema de dessalinização | 302.221,03 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 302.221,03 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 30 unidades habitacionais | - | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | - |