Mudanças entre as edições de "Ingá"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ '''R$ 70,3 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ '''R$ 70,3 milhões''' == | ||
| − | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 5.639 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |329.430,38 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário, na ECIT Luiz Gonzaga Burity |
| − | | | + | |684.493,85 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, entre 2019 e 2024 |
| − | | | + | |390.546,67 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da EEEF Professor Rangel, entre 2024 e 2025 |
| − | | | + | |517.428,48 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 2 Ônibus Escolar |
| − | | | + | |1.163.756,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma e ampliação da ECIT Luiz Gonzaga Burity |
| − | | | + | | 3.990.078,27 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas |
| − | | | + | |1.323.482,97 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | ||
| + | |1.250.955,52 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
| + | |1.116.745,22 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos escolares | ||
| + | |298.477,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos e itens escolares para 06 (seis) salas de aula | ||
| + | |300.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, entre 2025 | ||
| + | |147.733,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da EEEM Professor Rangel | ||
| + | |630.800,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''12.143.928,03''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 2,2 km de travessias urbanas |
| − | | | + | |2.040.209,21 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba |
| − | | | + | |1.036.886,88 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: calçamento de ruas |
| − | | | + | |250.000,00 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Prog. de pav. em paralelepípedos, pavimentação em paralelepípedo ligando o distrito de Pontinha a Comunidade Quilombola de Pedra D’água | ||
| + | |1.139.878,55 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Ingá - Chã dos Pereiras e Pontinhas | ||
| + | |3.169.673,54 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''7.636.648,18''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== HABITAÇÃO ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 6 unidades habitacionais, pelo PNHR, na Comunidade Pedra D’Água | ||
| + | |205.200,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 29 casas do programa parceiros da habitação | ||
| + | |957.791,03 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 31 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | ||
| + | |1.023.845,58 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de 258 unidades habitacionais | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.186.636,61''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 154 cisternas para consumo humano |
| − | | | + | |2.199.807,04 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 abatedouro municipal |
| − | | | + | |1.925.402,22 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Execução de alianças produtivas do componente 3 do PB rural sustentável | ||
| + | |1.097.857,22 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 76 cisternas para consumo humano | ||
| + | |979.714,91 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 projeto de Alianças Produtivas | ||
| + | |1.577.857,22 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''7.780.638,61''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, entre 2019 e 2024 |
| − | | | + | |1.650.048,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Cartão Alimentação para 226 famílias, | + | |Cartão Alimentação para 226 famílias, entre 2019 e 2021 |
| − | | | + | |329.960,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição e distribuição de 25.110 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | + | |Aquisição e distribuição de 25.110 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
|42.184,80 | |42.184,80 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| Linha 86: | Linha 164: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2022 |
| − | | | + | |128.820,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2022 | ||
| + | |396.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa “Tá na Mesa” oferta de 5.500 refeições por mês, entre 2023 e 2024 | ||
| + | |1.056.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 175 famílias, entre 2023 e 2024 | ||
| + | |210.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA – CDS, em 2024 | ||
| + | |73.923,36 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2025 | ||
| + | |96.600,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, em 2025 | ||
| + | |97,239,47 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa “Tá na Mesa” oferta de 5.500 refeições por mês, em 2025 | ||
| + | |974.952,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.972 famílias, em 2025 |
| − | | | + | |318.208,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''5.311.058,56''' |
| − | | | + | |A INICIAR |
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 9 poços |
| − | | | + | |86.775,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Recuperação da Estação Elevatória de Água Bruta - I de Acauã |
| − | | | + | |98.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5 Sistemas de Dessalinização |
| − | | | + | |247.646,56 |
| − | + | |CONCLUÍDA | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção de 2 sistemas de dessalinização |
| − | | | + | |2.892,67 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção das estações de tratamento de água e aquisição de uma bomba para a estação elevatória de água bruta de Acauã |
| − | | | + | |419.000,00 |
| − | |A | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Recuperação do barrilete da captação de Acauã | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Execução de regularização de rede " Pé de Galinha", em diversas cidades, 4200,0 m | ||
| + | |500.000,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''1.454.314,23''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito individual para 101 empreendedores individuais, entre 2019-2024 |
| − | | | + | |782.365,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''782.365,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 150: | Linha 259: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição de | + | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização |
|12.000,00 | |12.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programas de Residência em Saúde: formação de residentes | ||
| + | |114.127,50 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio da UPA 24 horas municipal | ||
| + | |900.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.226.127,50''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 163: | Linha 284: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Construção | + | |Construção de cercas em estacas sabiá, no Parque Arqueológico Itacoatiaras do Ingá. |
|149.158,22 | |149.158,22 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Premiação | + | |Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
| − | | | + | |104.000,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo, em 2024 | ||
| + | |272.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Requalificação das instalações do sítio arqueológico Itacoatiaras de Ingá | ||
| + | |30.000.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''30.525.158,22''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção da Delegacia de Polícia Civil de Ingá/PB | ||
| + | |1.314.309,93 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''1.314.309,93''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 16h32min de 12 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ R$ 70,3 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 5.639 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 329.430,38 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário, na ECIT Luiz Gonzaga Burity | 684.493,85 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 390.546,67 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEF Professor Rangel, entre 2024 e 2025 | 517.428,48 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 2 Ônibus Escolar | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da ECIT Luiz Gonzaga Burity | 3.990.078,27 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.323.482,97 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.250.955,52 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos escolares | 298.477,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de equipamentos e itens escolares para 06 (seis) salas de aula | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, entre 2025 | 147.733,67 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção da EEEM Professor Rangel | 630.800,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 12.143.928,03 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 2,2 km de travessias urbanas | 2.040.209,21 | CONCLUÍDA |
| Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba | 1.036.886,88 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: calçamento de ruas | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Prog. de pav. em paralelepípedos, pavimentação em paralelepípedo ligando o distrito de Pontinha a Comunidade Quilombola de Pedra D’água | 1.139.878,55 | EM EXECUÇÃO |
| Ingá - Chã dos Pereiras e Pontinhas | 3.169.673,54 | A INICIAR |
| TOTAL | 7.636.648,18 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 6 unidades habitacionais, pelo PNHR, na Comunidade Pedra D’Água | 205.200,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 29 casas do programa parceiros da habitação | 957.791,03 | CONCLUÍDA |
| Construção de 31 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | 1.023.845,58 | EM EXECUÇÃO |
| Regularização de 258 unidades habitacionais | - | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.186.636,61 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 154 cisternas para consumo humano | 2.199.807,04 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 abatedouro municipal | 1.925.402,22 | EM EXECUÇÃO |
| Execução de alianças produtivas do componente 3 do PB rural sustentável | 1.097.857,22 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 76 cisternas para consumo humano | 979.714,91 | A INICIAR |
| Implantação de 1 projeto de Alianças Produtivas | 1.577.857,22 | A INICIAR |
| TOTAL | 7.780.638,61 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.650.048,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 226 famílias, entre 2019 e 2021 | 329.960,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 25.110 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 42.184,80 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 704 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 34.362,40 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2022 | 128.820,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2022 | 396.000,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa” oferta de 5.500 refeições por mês, entre 2023 e 2024 | 1.056.000,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 175 famílias, entre 2023 e 2024 | 210.000,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA – CDS, em 2024 | 73.923,36 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2025 | 96.600,00 | CONCLUÍDA |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, em 2025 | 97,239,47 | EM EXECUÇÃO |
| Programa “Tá na Mesa” oferta de 5.500 refeições por mês, em 2025 | 974.952,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.972 famílias, em 2025 | 318.208,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 5.311.058,56 | A INICIAR |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 9 poços | 86.775,00 | CONCLUÍDA |
| Recuperação da Estação Elevatória de Água Bruta - I de Acauã | 98.000,00 | CONCLUÍDA |
| 5 Sistemas de Dessalinização | 247.646,56 | CONCLUÍDA |
| Manutenção de 2 sistemas de dessalinização | 2.892,67 | CONCLUÍDA |
| Manutenção das estações de tratamento de água e aquisição de uma bomba para a estação elevatória de água bruta de Acauã | 419.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Recuperação do barrilete da captação de Acauã | 100.000,00 | A INICIAR |
| Execução de regularização de rede " Pé de Galinha", em diversas cidades, 4200,0 m | 500.000,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 1.454.314,23 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para 101 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | 782.365,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 782.365,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
| Programas de Residência em Saúde: formação de residentes | 114.127,50 | CONCLUÍDA |
| Custeio da UPA 24 horas municipal | 900.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.226.127,50 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de cercas em estacas sabiá, no Parque Arqueológico Itacoatiaras do Ingá. | 149.158,22 | CONCLUÍDA |
| Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 104.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo, em 2024 | 272.000,00 | CONCLUÍDA |
| Requalificação das instalações do sítio arqueológico Itacoatiaras de Ingá | 30.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 30.525.158,22 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção da Delegacia de Polícia Civil de Ingá/PB | 1.314.309,93 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.314.309,93 |