Mudanças entre as edições de "Catolé do Rocha"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025| Total investido no Município: '''R$ 446 milhões''' == |
| − | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Custeio do Hospital Regional de Catolé do Rocha, entre 2019 e 2024: realização de 68208 atendimentos, realização de 67.607 consultas, 5.017 internações, 5.799 cirurgias, 1.941 partos, 126.722 exames |
| − | |11. | + | |94.112.163,34 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |2.127.921,47 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Ampliação da UTI do Hospital Regional DR. Américo maia de Vasconcelos | ||
| + | |249.925,88 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Adeuaç do Hospital Regional e implantação da UTI, com 10 leitos | ||
| + | |2.540.942,64 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Locação de 1 ambulância de suporte avançado para o Hospital Regional, em 2020 e 2023 | ||
| + | |1.369.439,28 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |11.784.369,53 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio da assistência Terapêutica em Caráter Excepcional | ||
| + | |3.197.238,90 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | ||
| + | |267.470,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Programas de Residência em Saúde, em 2023 |
| − | | | + | |456.510,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura para a aquisição de 2 (duas) ambulâncias de suporte básico |
| − | | | + | |240.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Adequação da sala (barita e laudo radiometrico) para instalação do arco cirúrgico, em 2023 |
| − | | | + | |16.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de equipamentos assistêciais (balança, oxímetro, laringoscópio, esfigmomanômetro, estetpscópio, biombos, suporte de soro, carro de curativo e escada dois degraus) |
| − | | | + | |24.829,65 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Unidade de terapia Intensiva 10 leitos Adulto tipo II |
| − | | | + | |1.971.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição de | + | |Adequações para instalação do tomógrafo |
| − | | | + | |316.638,08 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Adequações e instalação do tomógrafo, no Hospital Regional (Aquisição e Instalação de Tomógrafo Computadorizado) | ||
| + | |1.003.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação CER-II Municipal | ||
| + | |600.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio do Hospital Municipal | ||
| + | |600.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pós-Graduação e Qualificação - 59 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | ||
| + | |131.184,73 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e instalação de mesa cirúrgica e focos cirúrgicos (fixo e móvel) para Hospital Regional | ||
| + | |112.990,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e Instalação de Mesas Cirúrgicas, em 2024 | ||
| + | |97.800,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e Instalação de Ventiladores pulmonares de Bpap, em 2024 | ||
| + | |87.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2024 | ||
| + | |5.611.884,86 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação do Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | ||
| + | |29.525,64 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Realização de 2.141 cirurgias pelo Programa Opera Paraíba, entre 2024 e 2025, sendo: Catolé do Rocha (1.734) e São Bento (407) | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Curso presencial de atualização em sala de vacina, 2025 | ||
| + | |73.404,56 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da estrutura física da 8° GRS | ||
| + | |17.072,36 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de equipamentos (Focos Cirúrgicos) para o Hospital Regional |
| − | | | + | |37.900,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma do Hospital Regional, para a implantação da Hemodiálise |
| − | | | + | |1.715.215,93 |
| − | |EM | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''128.791.426,85''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Restauração de 39,9 km da PB-323: Catolé do Rocha/ Brejo do Cruz/ Divisa PB-RN |
| − | | | + | |15.938.778,85 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 7 km da PB-331: Catolé do Rocha/ Divisa PB-RN (João Dias) | ||
| + | |14.103.847,96 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 12,5 km de travessias urbanas e acesso à UEPB (1ª e 2ª etapas) |
| − | | | + | |9.388.836,86 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão da terraplenagem, pavimentação e canalização do Riacho Agon | ||
| + | |454.415,01 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pontilhão sobre o Rio Riacho Rancho do Povo, na PB-323: Catolé do Rocha/ Brejo do Cruz | ||
| + | |416.430,05 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênios com a Prefeitura para o calçamento de vias urbanas |
| − | | | + | |365.403,44 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura para o calçamento de vias urbanas | ||
| + | |1.388.994,01 | ||
| + | |EM ANDAMENTO | ||
| + | |- | ||
| + | |Restauração de 18 km da PB-325: Catolé do Rocha/ Div. PB.RN | ||
| + | |8.744.032,03 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação do acesso ao Distrito de Coronel Maia (vicinal) | ||
| + | |7.840.000,00 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''58.640.738,21''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Regularização de 421 imóveis, em 3 conjuntos: João Pinheiro Santas (321), São Francisco e Padre (30) Pedro Serrão (70) |
| − | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Conclusão de 20 unidades habitacionais do PMCMV SUB50 |
| − | | | + | |250.182,20 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 40 unidades habitacionais com equipamentos de uso comunitário, do Programa Cidade Madura |
| − | | | + | |11.120.568,77 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 100 casas do Res. Vereador Sinfrônio Gonçalves Neto I - PMCMV-FAR | ||
| + | |16.000.000,00 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''27.370.750,97''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 9 poços, nas Comunidades Rurais: Catolé de Baixo I e II, Retiro, Cajazeirinhas, Sítio Jenipapeiro, Barro Furado e Sede, St. Monte ll, St. Monte l, Fazenda Cachoeira |
| − | | | + | |125.470,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura para abastecimento por carros-pipas | ||
| + | |108.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição | ||
| + | |581.156,60 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da Infraestrutura das Adutoras e Redes de Distribuição de Água Tratada |
| − | | | + | |2.397.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) |
| − | | | + | |643.587,80 |
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção da Adutora MRH 89: Catolé do Rocha, Lagoa, Jericó, Mato Grosso, Brejo dos Santos e Bom Sucesso | ||
| + | |160.000.000,00* | ||
|A LICITAR | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''3.855.214,40''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | * Não incluso no somatório geral municipal | ||
| − | ==== | + | ==== SEGURANÇA PÚBLICA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Renovação de 120 viaturas (sendo 24 por ano), entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |6.393.285,36 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Recuperação da Delegacia de Catolé do Rocha |
| − | | | + | |32.771,23 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos, uniformes e 110 coletes balísticos | ||
| + | |292.892,26 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos de combate a incêndio, EPIs e materiais, em 2023 | ||
| + | |528.552,11 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma da Delegacia de Catolé do Rocha | ||
| + | |32.771,23 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Renovação anual de 24 viaturas, em 2024 | ||
| + | |759.258,72 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de bens móveis diversos, balaclava, capacete de combate a incêndio, botas de combate a incêndio, equipamentos de proteção respiratória – EPR e uniformes, em 2024 |
| − | | | + | |82.061,17 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma do imóvel destinado à implantação da 2 Companhia Independente de Bombeiros Militares |
| − | | | + | |399.931,73 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Renovação anual de 24 viaturas, em 2025 |
| − | | | + | |797.221,656 |
| − | |EM | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Implantação da Delegacia de Atendimento à Mulher | ||
| + | |280.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Batalhão da polícia militar de Catolé do Rocha |
| − | | | + | |4.500.000,00 |
| − | | | + | |A LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''14.098.745,47''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 10.227 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |597.461,34 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão da reforma do complexo educacional da Escola Estadual Obdúlia Dantas | ||
| + | |398.139,60 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | ||
| + | |807.358,70 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para a reforma da Escola Municipal Luzia Maia | ||
| + | |300.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da ECIT Obdúlia Dantas | ||
| + | |286.799,58 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da Escola José de Sá Cavalcante | ||
| + | |57.385,87 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da ECI João Suassuna, entre 2023 e 2024 |
| − | | | + | |196.416,11 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da Escola Sergina Laura Dantas, entre 2023 e 2024 |
| − | | | + | |232.177,34 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da Escola Joaquim Valdevino de Lima |
| − | | | + | |136.514,61 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da Escola Fábio Mariz Maia |
| − | | | + | |384.342,94 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 6 ônibus escolares |
| − | | | + | |3.491.268,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma e Ampliação da ECI João Suassuna |
| − | | | + | |4.765.012,57 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos e mobiliário, para as escolas estaduais | ||
| + | |3.488.768,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios para o transporte escolar, beneficiando 1.716 estudantes | ||
| + | |1.533.655,64 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Recursos destinados à Alimentação Escolar | ||
| + | |2.793.141,29 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Prêmio Escola de Valor 2024, para 9 escolas | ||
| + | |1.043.894,81 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Prêmio Mestres da Educação 2024, para 153 professores | ||
| + | |828.695,87 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura para construção de 1 creche para 50 crianças - ''PB Primeira Infância'' | ||
| + | |921.830,91 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de ginásio de esporte no CAIC no município de Catolé do Rocha | ||
| + | |500.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''22.762.863,18''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== SEGURANÇA | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.112 famílias, entre 2019 e 2024 |
| − | |1. | + | |1.678.464,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e entrega de 23.640 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social |
| − | | | + | |39.715,20 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Oferta de 400 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 |
| − | | | + | |1.600.704,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção do Centros Social Urbano, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |258.823,50 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Programa PAA-Leite, atendendo a 1.092 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |6.643.728,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Programa PAA Alimentos |
| − | |1. | + | |157.955,62 |
| − | |EM | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Repasse financeiro para OSC Instituto Cultural Casa do Beradero | ||
| + | |150.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
| + | |1.462.428,00 | ||
| + | |EM ANDAMENTO | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA-Leite, atendendo a 1.092 famílias, em 2024 | ||
| + | | 2.216.104,80 | ||
| + | |EM ANDAMENTO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção do Centro Social Urbano, em 2024 | ||
| + | |51.764,70 | ||
| + | |EM ANDAMENTO | ||
| + | |- | ||
| + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
| + | |66.435,90 | ||
| + | |EM ANDAMENTO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.666 famílias, entre 2025 | ||
| + | |364.352,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''14.690.475,72''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 117 cisternas de placas, para consumo humano | ||
| + | |1.383.065,60 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | ||
| + | | 288.450,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 4 passagens molhadas | ||
| + | | 1.098.907,06 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 12 cisternas de placa | ||
| + | |156.991,77 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 4 Tecnologias Sociais | ||
| + | |432.644,84 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Execução de alianças produtivas do componente 3 do PB rural sustentável |
| − | | | + | |1.071.299,40 |
| − | | | + | |A LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |'''4. | + | |'''4.431.358,67''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 |
| − | | | + | |1.652.229,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''1.652.229,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 232: | Linha 470: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Renda | + | |'''Renda Emergencial para 1 espaço cultural''' - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
|3.000,00 | |3.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Premiação | + | |'''Premiação de 2 agentes culturais''' - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 |
|10.000,00 | |10.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''Premiação de 2 agentes culturais''' - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 |
| − | | | + | |237.000,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Apoiar e patrocinar a realização do evento São João cultural 2023, no município de Catolé do Rocha -PB. | ||
| + | |50.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo, em 2023 | ||
| + | |533.849,30 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Apoiar à realização das festividades juninas, ano 2024 | ||
| + | |70.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Realização da IV-EXPOBREJO de Brejo do Cruz-Circuito de Exposições -2024 – Exposição de Caprinos e Ovinos | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Política Nacional Aldir Blanc Fomento à Cultura (PNAB), para 16 fazedores de cultura, sendo: Belém do Brejo do Cruz (1), Brejo do Cruz (3), Brejo dos Santos (1), Catolé do Rocha (8), Jericó (2) e São Bento (1) | ||
| + | |142.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Patrocínio para realização para o 1ª Curta Catolé, mostras e festivais de cinema. | ||
| + | |25.0000 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''1.395.849,30''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== INFRAESTRUTURA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação de auxílios à navegação (balizamento noturno) no aeroporto Jerônimo Sérgio Rosado Maia | ||
| + | |1.801.811,37 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Adequação das cercas do aeródromo estadual | ||
| + | |803.231,27 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.605.042,64''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h14min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025| Total investido no Município: R$ 446 milhões
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital Regional de Catolé do Rocha, entre 2019 e 2024: realização de 68208 atendimentos, realização de 67.607 consultas, 5.017 internações, 5.799 cirurgias, 1.941 partos, 126.722 exames | 94.112.163,34 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos, entre 2019 e 2023 | 2.127.921,47 | CONCLUÍDA |
| Ampliação da UTI do Hospital Regional DR. Américo maia de Vasconcelos | 249.925,88 | CONCLUÍDA |
| Adeuaç do Hospital Regional e implantação da UTI, com 10 leitos | 2.540.942,64 | CONCLUÍDA |
| Locação de 1 ambulância de suporte avançado para o Hospital Regional, em 2020 e 2023 | 1.369.439,28 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 2023 | 11.784.369,53 | CONCLUÍDA |
| Custeio da assistência Terapêutica em Caráter Excepcional | 3.197.238,90 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 267.470,00 | CONCLUÍDA |
| Programas de Residência em Saúde, em 2023 | 456.510,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura para a aquisição de 2 (duas) ambulâncias de suporte básico | 240.000,00 | CONCLUÍDA |
| Adequação da sala (barita e laudo radiometrico) para instalação do arco cirúrgico, em 2023 | 16.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos assistêciais (balança, oxímetro, laringoscópio, esfigmomanômetro, estetpscópio, biombos, suporte de soro, carro de curativo e escada dois degraus) | 24.829,65 | CONCLUÍDA |
| Unidade de terapia Intensiva 10 leitos Adulto tipo II | 1.971.000,00 | CONCLUÍDA |
| Adequações para instalação do tomógrafo | 316.638,08 | CONCLUÍDA |
| Adequações e instalação do tomógrafo, no Hospital Regional (Aquisição e Instalação de Tomógrafo Computadorizado) | 1.003.000,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação CER-II Municipal | 600.000,00 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Municipal | 600.000,00 | CONCLUÍDA |
| Pós-Graduação e Qualificação - 59 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | 131.184,73 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e instalação de mesa cirúrgica e focos cirúrgicos (fixo e móvel) para Hospital Regional | 112.990,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e Instalação de Mesas Cirúrgicas, em 2024 | 97.800,00 | CONCLUÍDA |
