Mudanças entre as edições de "Itatuba"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ '''51,9 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba - micro revestimento |
− | | | + | |1.036.886,88 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,6 Km em travessias urbanas | ||
+ | |2.487.625,34 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 19,8 km da PB-082: Salgado de São Felix/Barragem de Acauã | ||
+ | |25.094.716,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''28.619.228,22''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 165 unidades habitacionais, sendo: 65 no Distrito do Cajá, 70 no Distrito de Melancia e 30 no Conjunto Santo Antônio | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Agrovila Águas de Acauã, com 100 unidades habitacionais | ||
+ | |8.995.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''8.995.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 3.914 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |228.655,88 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Ercídio de Morais Coelho | ||
+ | |200.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2023 |
− | | | + | |406.760,79 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Maurino Rodrigues de Andrade – Anexo II |
− | | | + | |100.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobília escolar para rede municipal de educação |
− | | | + | |100.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Conclusão da Construção do Novo Complexo Educacional da Escola E.E.F.M. José Rodrigues de Ataide |
− | | | + | |5.150.460,85 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''7.302.622,74''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação de 3 sistemas de dessalinização de água, sendo 1 no Sítio Tabocas |
− | | | + | |422.499,23 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 2 poços, sendo 1 na Comunidade Melancia de Cima e 1 na Comunidade Cajá | ||
+ | |22.290,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Acauã | ||
+ | |162.433,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção, supervisão e gerenciamento do Canal Acauã-Araçagi (integração das vertentes litorâneas), beneficiando os municípios de Itatuba, Itabaiana, Gurinhém, Mogeiro, São José dos Ramos (e outros 6 municípios) | ||
+ | |1.015.823.662,21* | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação do sistema de abastecimento de água da Agrovila Águas de Acauã, em Fazenda Velha | ||
+ | |1.387.114,31 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção das estações de tratamento de água e aquisição de uma bomba para a estação elevatória de água bruta de Acauã | ||
+ | |419.000,00 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação do barrilete da captação de Acauã | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Execução de regularização de rede " Pé de Galinha", em diversas cidades, 4200,0 m | ||
+ | |500.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''3.013.336,94''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |638.400,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 174 famílias, entre 2019 e 2021 | ||
+ | |254.040,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 12.048 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |20.240,64 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 1.000 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | |51.111,25 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2022 |
− | | | + | |385.605,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão | + | |Cartão Alimentação para 209 famílias, em 2022 |
|99.180,00 | |99.180,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2023 | ||
+ | |95.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | ||
+ | |528.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2024 | ||
+ | |95.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
+ | |528.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, em 2024 | ||
+ | |159.040,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2025 | ||
+ | |95.400,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |528.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, em 2025 | ||
+ | |159.040,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''3.636.856,89''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais em 2019. |
− | | | + | |29.400,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''29.400,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |5.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== GOVERNANÇA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de um portal de entrada da cidade |
− | | | + | |200.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''200.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Expansão do criatório de tilápias na barragem de Acauã |
− | | | + | |100.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''100.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h36min de 12 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ 51,9 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba - micro revestimento | 1.036.886,88 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,6 Km em travessias urbanas | 2.487.625,34 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 19,8 km da PB-082: Salgado de São Felix/Barragem de Acauã | 25.094.716,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 28.619.228,22 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 165 unidades habitacionais, sendo: 65 no Distrito do Cajá, 70 no Distrito de Melancia e 30 no Conjunto Santo Antônio | - | CONCLUÍDA |
Construção da Agrovila Águas de Acauã, com 100 unidades habitacionais | 8.995.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 8.995.000,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.914 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 228.655,88 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Ercídio de Morais Coelho | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2023 | 406.760,79 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Maurino Rodrigues de Andrade – Anexo II | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobília escolar para rede municipal de educação | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão da Construção do Novo Complexo Educacional da Escola E.E.F.M. José Rodrigues de Ataide | 5.150.460,85 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 7.302.622,74 |
ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 3 sistemas de dessalinização de água, sendo 1 no Sítio Tabocas | 422.499,23 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 2 poços, sendo 1 na Comunidade Melancia de Cima e 1 na Comunidade Cajá | 22.290,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Acauã | 162.433,40 | CONCLUÍDA |
Construção, supervisão e gerenciamento do Canal Acauã-Araçagi (integração das vertentes litorâneas), beneficiando os municípios de Itatuba, Itabaiana, Gurinhém, Mogeiro, São José dos Ramos (e outros 6 municípios) | 1.015.823.662,21* | EM ANDAMENTO |
Implantação do sistema de abastecimento de água da Agrovila Águas de Acauã, em Fazenda Velha | 1.387.114,31 | EM ANDAMENTO |
Manutenção das estações de tratamento de água e aquisição de uma bomba para a estação elevatória de água bruta de Acauã | 419.000,00 | EM ANDAMENTO |
Recuperação do barrilete da captação de Acauã | 100.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Execução de regularização de rede " Pé de Galinha", em diversas cidades, 4200,0 m | 500.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.013.336,94 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, entre 2019 e 2023 | 638.400,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 174 famílias, entre 2019 e 2021 | 254.040,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 12.048 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 20.240,64 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1.000 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 51.111,25 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2022 | 385.605,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 209 famílias, em 2022 | 99.180,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2023 | 95.400,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | 528.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2024 | 95.400,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 528.000,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, em 2024 | 159.040,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2025 | 95.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 528.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, em 2025 | 159.040,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.636.856,89 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais em 2019. | 29.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 29.400,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de um portal de entrada da cidade | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 200.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Expansão do criatório de tilápias na barragem de Acauã | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 100.000,00 |