Mudanças entre as edições de "Brejo dos Santos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 23,9 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) |
− | | | + | |13.551,12 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição De Ambulância. | ||
+ | |160.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''173.551,12''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.452 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |84.825,84 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | ||
+ | |42.095,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de Ônibus Escolares (3) Unidades. | ||
+ | | 1.745.634,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção ECI EEFM Prof.ª Diva Guedes De Araujo |
− | | | + | |22.028,25 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 100 (cinquenta) crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de unidade escolar de 6 (seis) salas, em Brejo dos Santos - PB. | ||
+ | |1.440.579,17 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | ||
+ | |42.673,79 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | |'''4.494.581,27''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.018 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |325.760,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | ||
+ | |260.832,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA-Leite, em 2023 | ||
+ | |397.251,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Celebração de termos de fomento/colaboração com OSC, 2024 | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |PAA – CDS Alimentos, 2024 | ||
+ | |82.743,11 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |PAA – LEITE, 2024 | ||
+ | |653.466,80 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
+ | |260.832,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA-Leite, em 2024 | ||
+ | |397.251,40 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, 2025 | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa 2024. 200 refeições | ||
+ | |166.424,00 | ||
+ | |PARALISADA | ||
+ | |- | ||
+ | |Abono natalino, 2025 | ||
+ | |96.512,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na mesa, 200 Refeições, 2025 | ||
+ | |649.968,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.432.495,66''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para 63 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. |
− | | | + | |548.800,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |''' 548.800,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 47: | Linha 128: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Restauração | + | |Restauração da PB-323: Brejo dos Santos/ Bom Sucesso/ Divisa PB-RN. |
− | | | + | |12.752.398,37 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,96 km em travessias urbanas | ||
+ | |2.056.910,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''14.809.309,05''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pequenas Barragens | ||
+ | |80.958,32 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''80.958,32''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Cooperar/1 Sistema de Dessalinização | ||
+ | |288 450,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Cooperar/ 9 Cisterna | ||
+ | |92.359,35 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''380.809,35''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h34min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 23,9 milhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) | 13.551,12 | CONCLUÍDA |
Aquisição De Ambulância. | 160.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 173.551,12 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.452 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 84.825,84 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 42.095,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de Ônibus Escolares (3) Unidades. | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção ECI EEFM Prof.ª Diva Guedes De Araujo | 22.028,25 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 100 (cinquenta) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Construção de unidade escolar de 6 (seis) salas, em Brejo dos Santos - PB. | 1.440.579,17 | EM EXECUÇÃO |
Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | 42.673,79 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.494.581,27 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.018 famílias, entre 2019 e 2023 | 325.760,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | 260.832,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA-Leite, em 2023 | 397.251,40 | CONCLUÍDA |
Celebração de termos de fomento/colaboração com OSC, 2024 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
PAA – CDS Alimentos, 2024 | 82.743,11 | CONCLUÍDA |
PAA – LEITE, 2024 | 653.466,80 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 260.832,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA-Leite, em 2024 | 397.251,40 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa 2024. 200 refeições | 166.424,00 | PARALISADA |
Abono natalino, 2025 | 96.512,00 | A INICIAR |
Tá na mesa, 200 Refeições, 2025 | 649.968,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.432.495,66 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 63 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. | 548.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 548.800,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração da PB-323: Brejo dos Santos/ Bom Sucesso/ Divisa PB-RN. | 12.752.398,37 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,96 km em travessias urbanas | 2.056.910,68 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 14.809.309,05 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pequenas Barragens | 80.958,32 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 80.958,32 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Projeto Cooperar/1 Sistema de Dessalinização | 288 450,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Cooperar/ 9 Cisterna | 92.359,35 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 380.809,35 |