Mudanças entre as edições de "Bom Sucesso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 43 milhões''' == |
| − | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Custeio das ações assistenciais prestadas pelo hospital municipal de Bom Sucesso. |
| − | | | + | |360.000,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio, Incentivo Financeiro da Campanha de Influenza 2024 | ||
| + | |20.500,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) 2024. | ||
| + | |10.999,96 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''391.499,96''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 908 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | |53. | + | |53.045,36 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Adquirir veículo para escola Balbina de Almeida Oliveira. |
| − | | | + | |160.000,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural. | ||
| + | |31.155,18 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | ||
| + | |80.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | ||
| + | |154.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão da Construção do Ginásio e do Vestiário e Reforma da Escola E.E.F.M Padre Aristides em Bom Sucesso/PB | ||
| + | |1.712.912,94 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção da escola Balbina de Almeida Oliveira no município de Bom Sucesso | ||
| + | |2.092.921,83 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | ||
| + | |910.382,43 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Ampliação da escola Laureano Leão | ||
| + | |266.200,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''5.460.617,74''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Restauração da PB-323: Brejo dos Santos/ Bom Sucesso/ Divisa PB-RN | ||
| + | |12.752.398,37 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 17,8 km da PB-337: Lagoa/Bom Sucesso | ||
| + | |19.762.897,43 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''32.515.295,80''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 837 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |267.840,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA-Leite, em 2023 | ||
| + | |172.718,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA-Leite, em 2024 | ||
| + | |284.116,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, 2025 | ||
| + | |41.454,95 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação, em 2024 | ||
| + | |61.800,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Abono Natalino, 2025 | ||
| + | |63.744,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa, 2025 | ||
| + | |487.476,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''1.379.148,95''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== EMPREENDER ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. | ||
| + | |279.420,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''279.420,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição De Um Veículo Tipo Van. |
| − | | | + | |250.000,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | |'''250.000,00''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 50 Cisternas de Placas | ||
| + | |620.000.65 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 50 Cisternas. | ||
| + | |1.216.686,23 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 3 Passagens Molhada | ||
| + | |928.238,70 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.144.924,93''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) |
| − | | | + | |643.587,80 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Construção Do Sistema Adutora Integrado MRH-89 | ||
| + | |160.000.000,00 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | | '''643.587,80''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 16h48min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 43 milhões
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio das ações assistenciais prestadas pelo hospital municipal de Bom Sucesso. | 360.000,00 | CONCLUÍDA |
| Custeio, Incentivo Financeiro da Campanha de Influenza 2024 | 20.500,00 | CONCLUÍDA |
| A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) 2024. | 10.999,96 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 391.499,96 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 908 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 53.045,36 | CONCLUÍDA |
| Adquirir veículo para escola Balbina de Almeida Oliveira. | 160.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural. | 31.155,18 | CONCLUÍDA |
| Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | 154.000,00 | CONCLUÍDA |
| Conclusão da Construção do Ginásio e do Vestiário e Reforma da Escola E.E.F.M Padre Aristides em Bom Sucesso/PB | 1.712.912,94 | CONCLUÍDA |
| Construção da escola Balbina de Almeida Oliveira no município de Bom Sucesso | 2.092.921,83 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 910.382,43 | EM EXECUÇÃO |
| Ampliação da escola Laureano Leão | 266.200,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 5.460.617,74 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Restauração da PB-323: Brejo dos Santos/ Bom Sucesso/ Divisa PB-RN | 12.752.398,37 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 17,8 km da PB-337: Lagoa/Bom Sucesso | 19.762.897,43 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 32.515.295,80 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 837 famílias, entre 2019 e 2023 | 267.840,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA-Leite, em 2023 | 172.718,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA-Leite, em 2024 | 284.116,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação, em 2024 | 61.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| Abono Natalino, 2025 | 63.744,00 | A INICIAR |
| Tá na Mesa, 2025 | 487.476,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 1.379.148,95 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. | 279.420,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 279.420,00 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição De Um Veículo Tipo Van. | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 250.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 50 Cisternas de Placas | 620.000.65 | CONCLUÍDA |
| Construção de 50 Cisternas. | 1.216.686,23 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 3 Passagens Molhada | 928.238,70 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.144.924,93 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | CONCLUÍDA |
| Construção Do Sistema Adutora Integrado MRH-89 | 160.000.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 643.587,80 |