Mudanças entre as edições de "Diamante"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 37,7 milhões== |
| − | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Regularização das extensões de rede do abastecimento de água |
| + | |218.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de 3 poços em comunidades rurais: Sítio Diamantina, Sítio Engenho Velho e Sítio Grota Funda | ||
| + | |30.150,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Recuperação do muro de proteção da área do Reservatório Elevado R-1 | ||
|69.265,42 | |69.265,42 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de bombas para a EEAB |
| − | | | + | |49.900,00 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Substituição da adutora de água bruta | ||
| + | |7.786.479,48 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''8.153.794,90''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EMPREENDER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2023 e 2024 | ||
| + | |278.300,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''278.300,00''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.190 famílias, entre 2019 e 2024. |
| − | | | + | |456.960,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 511 famílias, entre 2019 e 2024. | ||
| + | |1.523.330,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 6.672 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família. | ||
| + | |11.208,96 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022, 2023 E 2024. | ||
| + | |907.104,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | ||
| + | |243.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025. | ||
| + | |295.152,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.190 famílias. | ||
| + | |76.160,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''3.512.914,96''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.920 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |170.586,40 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ampliação da Escola e construção do ginásio com vestiários, na Escola Cidadã Integral Adilina de Souza Diniz |
| − | | | + | |1.150.593,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2022, 2023 e 2024. |
| − | | | + | |448.212,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da Escola Joana Abilio Pegado |
| − | | | + | |221.032,75 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da ECIT Adilina de Souza Diniz |
| − | | | + | |263.083,58 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 01 ônibus escolar |
| − | | | + | |581.878,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças |
| − | | | + | |869.005,67 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: manutenção das escolas municipais | ||
| + | |1.323.936,04 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para a rede municipal de educação |
| − | | | + | |439.835,02 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''5.468.162,46''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====HABITAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Construção de 05 unidades habitacionais do Programa PNHR – Quilombo Sítio Vaca Morta |
| − | | | + | |171.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | |'''171.000,00''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Construção de 2 passagem molhada | ||
| + | |413.820,49 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 11 cisternas de placa | ||
| + | |142.507,75 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 passagem molhada | ||
| + | |500.000,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 4 Abastecimento de Água Completo | ||
| + | |5.964.972,82 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Abastecimento de Água Singelo (2) | ||
| + | |254.267,44 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 7 projetos de Tecnologias Sociais, | ||
| + | |535.633,50 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''7.811.202,00''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de veículo para o transporte de paciente para o município de Diamante/PB |
| − | | | + | |142.046,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Curso agentes populares em saúde: formação das pessoas do movimento sem-terra (42 pessoas formadas) | ||
| + | |83.333,33 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''225.379,33''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 1,30 KM em travessia urbana | ||
| + | |1.201.222,84 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Rodovia Distrito 6,8 KM Barra de Oitis |
| − | | | + | |10.880.000,00 |
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''12.081.222,84''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====GOVERNANÇA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de veículo para servir as ações de desenvolvimento | ||
| + | |80.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''80.000,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h16min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 37,7 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização das extensões de rede do abastecimento de água | 218.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 3 poços em comunidades rurais: Sítio Diamantina, Sítio Engenho Velho e Sítio Grota Funda | 30.150,00 | CONCLUÍDA |
| Recuperação do muro de proteção da área do Reservatório Elevado R-1 | 69.265,42 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de bombas para a EEAB | 49.900,00 | EM EXECUÇÃO |
| Substituição da adutora de água bruta | 7.786.479,48 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 8.153.794,90 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2023 e 2024 | 278.300,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 278.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.190 famílias, entre 2019 e 2024. | 456.960,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 511 famílias, entre 2019 e 2024. | 1.523.330,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 6.672 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família. | 11.208,96 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022, 2023 E 2024. | 907.104,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | 243.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025. | 295.152,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.190 famílias. | 76.160,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.512.914,96 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.920 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 170.586,40 | CONCLUÍDA |
| Ampliação da Escola e construção do ginásio com vestiários, na Escola Cidadã Integral Adilina de Souza Diniz | 1.150.593,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2022, 2023 e 2024. | 448.212,00 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da Escola Joana Abilio Pegado | 221.032,75 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIT Adilina de Souza Diniz | 263.083,58 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 01 ônibus escolar | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: manutenção das escolas municipais | 1.323.936,04 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para a rede municipal de educação | 439.835,02 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 5.468.162,46 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 05 unidades habitacionais do Programa PNHR – Quilombo Sítio Vaca Morta | 171.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 171.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 2 passagem molhada | 413.820,49 | CONCLUÍDA |
| Construção de 11 cisternas de placa | 142.507,75 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 1 passagem molhada | 500.000,00 | A INICIAR |
| Implantação de 4 Abastecimento de Água Completo | 5.964.972,82 | A INICIAR |
| Abastecimento de Água Singelo (2) | 254.267,44 | A INICIAR |
| Implantação de 7 projetos de Tecnologias Sociais, | 535.633,50 | A INICIAR |
| TOTAL | 7.811.202,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de veículo para o transporte de paciente para o município de Diamante/PB | 142.046,00 | CONCLUÍDA |
| Curso agentes populares em saúde: formação das pessoas do movimento sem-terra (42 pessoas formadas) | 83.333,33 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 225.379,33 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 1,30 KM em travessia urbana | 1.201.222,84 | A INICIAR |
| Rodovia Distrito 6,8 KM Barra de Oitis | 10.880.000,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 12.081.222,84 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de veículo para servir as ações de desenvolvimento | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 80.000,00 |