Mudanças entre as edições de "São José de Espinharas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 44 milhões== |
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.039 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |60.698,38 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma em escola municipal |
− | | | + | |100.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Compra de equipamentos, aparelhamento e instalações nas escolas municipais. |
− | | | + | |200.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Transporte de alunos da rede estadual de ensino, para o ano letivo de 2021, do município de São José de Espinharas/PB |
− | | | + | |99.786,70 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 |
− | | | + | |298.375,97 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | ||
+ | |396.780,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de sistema de energia solar nas escolas do município; Emef Tenente Titico Gomes; Emeif Luiz Gomes de Souza costa e a creche Gabriela Wanderley | ||
+ | |120.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM José Americo de Almeida | ||
+ | |238.046,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos e itens escolares para a rede municipal de ensino. | ||
+ | |199.799,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Emef Tenente Titico Gomes e ampliação da Emeif Luis Gomes de Sousa Costa | ||
+ | |1.000.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de quadra poliesportiva na Emef Luís Gomes de Sousa | ||
+ | |657.809,49 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Educação | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.320.301,21''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 35 empreendedores individuais, em 2019 e 2023 | ||
+ | |247.580,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''247.580,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de uma ambulância tipo "A" |
− | | | + | |150.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de uma ambulância tipo "A" | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para o laboratório municipal de análise clinicas de São José de Espinharas/PB | ||
+ | |150.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''400.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 671 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |214.720,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa Cartão Alimentação para 19 famílias entre 2021 e 2023 |
− | | | + | |86.450,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa |
− | | | + | |38.461,53 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação do Projeto Acolher | ||
+ | |30.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 192 famílias, em 2023 | ||
+ | |55.386,22 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 19 famílias, em 2024 | ||
+ | |11.400,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 192 famílias, em 2024 | ||
+ | |55.386,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 769 famílias, em 2024 | ||
+ | |49.216,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''541.019,97''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de São José de Espinharas-PB |
− | | | + | |108.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 5 Poços - St. Cajazeiras, St. Cajazeiras dos Januários, St. Laranjeiras, St. Poço Dantas, St. Queimadas | ||
+ | |55.725,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de São José de Píranhas - PB | ||
+ | |7.962.739,01 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Elaboração do Plano de Segurança de Barragens de Múltiplo uso no Estado da Paraíba | ||
+ | |220.560,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''8.347.024,96''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====GOVERNANÇA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de um campo society, no município de são josé de espinharas PB | ||
+ | |431.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''431.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 30 casas do programa parceiros da habitação | ||
+ | |1.283.665,81 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.283.665,81''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação da PB-275: São José Espinharas / Entr. BR-110 | ||
+ | |25.701.202,58 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,80 KM de Travessias Urbanas | ||
+ | |2.472.547,04 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''28.173.749,62''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Tecnologias Sociais (3) | ||
+ | |305.371,17 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''305.371,17''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h31min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 44 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.039 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 60.698,38 | CONCLUÍDA |
Reforma em escola municipal | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Compra de equipamentos, aparelhamento e instalações nas escolas municipais. | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Transporte de alunos da rede estadual de ensino, para o ano letivo de 2021, do município de São José de Espinharas/PB | 99.786,70 | CONCLUÍDA |
Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 298.375,97 | CONCLUÍDA |
Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | 396.780,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de sistema de energia solar nas escolas do município; Emef Tenente Titico Gomes; Emeif Luiz Gomes de Souza costa e a creche Gabriela Wanderley | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM José Americo de Almeida | 238.046,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e itens escolares para a rede municipal de ensino. | 199.799,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Emef Tenente Titico Gomes e ampliação da Emeif Luis Gomes de Sousa Costa | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de quadra poliesportiva na Emef Luís Gomes de Sousa | 657.809,49 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Educação | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.320.301,21 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 35 empreendedores individuais, em 2019 e 2023 | 247.580,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 247.580,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de uma ambulância tipo "A" | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de uma ambulância tipo "A" | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para o laboratório municipal de análise clinicas de São José de Espinharas/PB | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 400.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 671 famílias, entre 2019 e 2023 | 214.720,00 | CONCLUÍDA |
Programa Cartão Alimentação para 19 famílias entre 2021 e 2023 | 86.450,00 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Implementação do Projeto Acolher | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 192 famílias, em 2023 | 55.386,22 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 19 famílias, em 2024 | 11.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 192 famílias, em 2024 | 55.386,22 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 769 famílias, em 2024 | 49.216,00 | A INICIAR |
TOTAL | 541.019,97 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de São José de Espinharas-PB | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 5 Poços - St. Cajazeiras, St. Cajazeiras dos Januários, St. Laranjeiras, St. Poço Dantas, St. Queimadas | 55.725,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de São José de Píranhas - PB | 7.962.739,01 | EM EXECUÇÃO |
Elaboração do Plano de Segurança de Barragens de Múltiplo uso no Estado da Paraíba | 220.560,95 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 8.347.024,96 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de um campo society, no município de são josé de espinharas PB | 431.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 431.000,00 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 30 casas do programa parceiros da habitação | 1.283.665,81 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.283.665,81 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação da PB-275: São José Espinharas / Entr. BR-110 | 25.701.202,58 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 2,80 KM de Travessias Urbanas | 2.472.547,04 | A INICIAR |
TOTAL | 28.173.749,62 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Tecnologias Sociais (3) | 305.371,17 | A INICIAR |
TOTAL | 305.371,17 |