Mudanças entre as edições de "Passagem"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 7,2 milhões == |
| − | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 479 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |27.983,18 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
| + | | 63.769,27 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Ampliação da escola Carlos Monteiro de Oliveira. | ||
| + | |85.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de carro. | ||
| + | |130.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes da zona rural, em 2023 | ||
| + | |68.555,73 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação da escola municipal José Braz para o município de passagem. | ||
| + | |85.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal, com 4 salas de aulas | ||
| + | |900.467,68 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
| + | |1.019.206,99 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio municipal | ||
| + | |550.916,64 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: capacitação de professores | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e mobiliários para a rede municipal de educação | ||
| + | |277.900,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios tem por objeto a aquisição de kits de robótica e aquisição de tvs para as escolas municipais | ||
| + | |26.400,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio visa a aquisição de laboratório de informática para a escola municipal Carlos Monteiro de Oliveira. | ||
| + | |26.550,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio Tem Por Objeto A Construção De Ginásio Poliesportivo, Em Passagem/PB. | ||
| + | |765.075,25 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |O Presente Convênio Tem Por Objeto Aquisição De Mobiliário Para As Escolas Do Município De Passagem-PB. | ||
| + | |227.870,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''4.454.694,74''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 440 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |140.800,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Pagamento | + | |Cartão Alimentação para 46 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |162.010,00 |
| − | | | + | | CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | | Entrega de 2.682 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
| + | |4.505,76 | ||
| + | | CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | | Cartão Alimentação para 33 famílias, em 2024 | ||
| + | |19.800,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 529 famílias, em 2024 | ||
| + | |33.856,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''360.971,76''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EMPREENDER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito a 48 empreendedores individuais entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |336.870,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | |'''336.870,00''' |
| − | | | + | | |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas ou avenidas no município. |
| − | | | + | |125.474,56 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 2,06 km em travessias urbanas | ||
| + | |1.903.476,20 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.028.950,76''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====GOVERNANÇA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | |Aquisição | + | |Aquisição de veículo |
| − | | | + | |80.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''80.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h25min de 27 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 7,2 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 479 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 27.983,18 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 63.769,27 | CONCLUÍDA |
| Ampliação da escola Carlos Monteiro de Oliveira. | 85.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de carro. | 130.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes da zona rural, em 2023 | 68.555,73 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da escola municipal José Braz para o município de passagem. | 85.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal, com 4 salas de aulas | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 1.019.206,99 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio municipal | 550.916,64 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: capacitação de professores | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênios com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e mobiliários para a rede municipal de educação | 277.900,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênios tem por objeto a aquisição de kits de robótica e aquisição de tvs para as escolas municipais | 26.400,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio visa a aquisição de laboratório de informática para a escola municipal Carlos Monteiro de Oliveira. | 26.550,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio Tem Por Objeto A Construção De Ginásio Poliesportivo, Em Passagem/PB. | 765.075,25 | EM EXECUÇÃO |
| O Presente Convênio Tem Por Objeto Aquisição De Mobiliário Para As Escolas Do Município De Passagem-PB. | 227.870,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 4.454.694,74 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 440 famílias, entre 2019 e 2023 | 140.800,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 46 famílias, entre 2019 e 2023 | 162.010,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 2.682 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.505,76 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 33 famílias, em 2024 | 19.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 529 famílias, em 2024 | 33.856,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 360.971,76 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito a 48 empreendedores individuais entre 2019 e 2023 | 336.870,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 336.870,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas ou avenidas no município. | 125.474,56 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 2,06 km em travessias urbanas | 1.903.476,20 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.028.950,76 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de veículo | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 80.000,00 |