Mudanças entre as edições de "Serra Branca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 104,8 milhões== |
− | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Implantação | + | |Recuperação da Barragem Serra Branca II |
+ | |447.253,44 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 1 sistema de dessalinização | ||
|134.806,86 | |134.806,86 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção de | + | |Construção de subadutora de DN 100mm |
|98.617,51 | |98.617,51 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas |
− | | | + | |81.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 2 Poços - St. Veloso, Fazenda Nova Canaã | ||
+ | |22.290,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de Poço - convênio com o Exército | ||
+ | |54.147,10 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção de 3 sistemas de dessalinização |
− | | | + | |13.421,60 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Abastecimento d´água da região das serras |
− | | | + | |6.325.336,73 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | |Implantação | + | |Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário |
− | | | + | |9.099.660,86 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''16.276.534,10''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EMPREENDER ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 32 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |290.300,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2025 | ||
+ | |146.300,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''436.600,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.061 famílias, entre 2019 e 2024. |
− | | | + | |888.384,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 13.194 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família. |
− | | | + | |22.165,92 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Projeto Acolher | + | |Projeto Acolher: aquisição de materiais de higiene, EPI’s , à subvenção social e material permanente para a Sociedade São Vicente de Paulo Imaculada Conceição. |
− | | | + | |165.000,00 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento Estadual para a Política Municipal de Assistência Social | ||
+ | |248.729,70 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Oferta de | + | |PAA Estadual – CDS: 656 famílias beneficiadas. |
− | | | + | |28.924,41 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual. | ||
+ | |11.044,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 5.000 alimentações por mês pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2022 e 2024. | ||
+ | |1.176.120,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite” para 406 famílias, em 2019 e 2024. | ||
+ | |5.060.312,93 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Acolher: manutenção dos serviços oferecidos pela ILP Sociedade de São Vicente de Paulo Imaculada Conceição | ||
+ | |159.400,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 250 alimentações diárias pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025. |
− | | | + | |812.460,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do | + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. |
− | | | + | |41.454,95 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Paraíba que Acolhe: 2 beneficiários | ||
+ | |12.823,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.916 famílias, em 2025. | ||
+ | |186.624,00 | ||
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''8.813.444,44''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 6.230 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021. | ||
+ | |363.956,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |2.263.408,95 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: conclusão da construção do Ginásio Wamberto Torreão | ||
+ | |430.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com o Conselho Escolar da ECIT de Serra Branca Inácio Antônio. | ||
+ | |262.756,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de veículos para a rede municipal de educação. | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Inácio Antônio | ||
+ | |415.011,21 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da Escola Senador José Gaudencio. |
− | | | + | |216.567,36 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Maria Balbina Pereira. | ||
+ | |233.761,47 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Ginásio reduzido coberto, reforma e ampliação da Escola Estadual Vasconcelos Brandão. | ||
+ | |2.001.865,43 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância. | ||
+ | |1.046.986,06 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma e ampliação do ginásio poliesportivo municipal | ||
+ | |314.990,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma de Escolas Municipais Ana de Queiroz Torreão, Joaquim Dias Borba, José Romão de Jesus e Amara Cavalcante Wanderley. | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobiliários para as escolas de educação básica. | ||
+ | |300.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma quadra no Distrito de Sucuru. | ||
+ | |160.846,02 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Maria Balbina Pereira | ||
+ | |758.945,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''9.269.094,32''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 3,85 km de travessias urbanas | ||
+ | |3.796.289,71 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação, pavimentação e sinalização de 10,9 km do acesso ao Distrito de Sucuru | ||
+ | |19.883.785,55 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 17 km da PB-148: São João do Cariri/ entronc. PB-200 (Serra Branca) |
− | | | + | |31.200.000,00 |
− | | | + | |A LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''54.880.075,26''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== SAÚDE ==== | + | ==== SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra | + | |Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra Branca, em 2019 |
|648.000,00 | |648.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra | + | |Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra Branca, em 2020 |
+ | |475.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra Branca, entre 2022 e 2023 | ||
|475.000,00 | |475.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal (Realização de 11 Castrações entre Maio 2024 e Maio 2025). | ||
+ | |3.683,02 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |'''1. | + | |'''1.601.638,02''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Perfuração e instalação de 13 poços com catavento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campos de palma forrageira | ||
+ | |575.530,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
|200.714,02 | |200.714,02 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador |
|143.602,10 | |143.602,10 | ||
− | |CONCLUÍDA | + | | CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF). |
− | | | + | |7.580,65 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fornecimento de equipamentos forrageiros (01 Ensiladeira, 02 Roçadeira, 01 Enfardadeira), instalação de campo de forragem irrigada com energia solar e aquisição de animais (12 matrizes e 01 reprodutor ovino, 16 matrizes e 01 reprodutor caprino), na Associação Comunitária dos Moradores do Sítio Lagoinha. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|101.066,82 | |101.066,82 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fornecimento de equipamentos forrageiros (01 Ensiladeira, 02 Roçadeira, 01 Enfardadeira), implantação de 01 hectare de palma consorciada a sorgo irrigado com energia solar e aquisição de animais (12 matrizes de 01 reprodutor ovino,16 matrizes de caprinos e 01 reprodutor caprino), na Associação Comunitária de Desenvolvimento do Sítio Ligeiro – ACODEL. |
|127.776,82 | |127.776,82 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 141 cisternas de placas para consumo humano. |
− | | | + | |468.595,76 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 4 passagens molhadas | ||
+ | |1.355.504,67 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação de dessalinizador na Associação Comunitária do Ligeiro de Baixo. |
− | | | + | |289.553,07 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tecnologias Sociais (3) | ||
+ | |444.179,71 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.714.104,30''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Renda Emergencial para 9 espaços culturais - inciso I (renda emergencial) da Lei Aldir Blanc. | ||
+ | |27.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (da Lei Aldir Blanc |
− | | | + | |10.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc, em 2021 |
− | | | + | |27.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG |
− | | | + | |48.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |'''1. | + | |'''112.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESPORTE E LAZER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura para a construção de 1 quadra no Distrito Sucuru | ||
+ | |160.846,02 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma de praças públicas. | ||
+ | |286.163,50 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação e reforma do estádio de futebol de Serra Branca | ||
+ | |6.395.766,26 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''6.842.775,78''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Regularização de 70 unidades habitacionais |
− | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
+ | |- | ||
+ | |Construção de 50 casas do programa parceiros da habitação | ||
+ | |2.415.307,37 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.415.307,37''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====MEIO AMBIENTE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de uma unidade de triagem de resíduos sólidos | ||
+ | |414.240,25 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''414.240,25''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h06min de 26 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 104,8 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Serra Branca II | 447.253,44 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização | 134.806,86 | CONCLUÍDA |
Construção de subadutora de DN 100mm | 98.617,51 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 81.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 2 Poços - St. Veloso, Fazenda Nova Canaã | 22.290,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - convênio com o Exército | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 3 sistemas de dessalinização | 13.421,60 | CONCLUÍDA |
Abastecimento d´água da região das serras | 6.325.336,73 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 9.099.660,86 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 16.276.534,10 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 32 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 290.300,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2025 | 146.300,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 436.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.061 famílias, entre 2019 e 2024. | 888.384,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 13.194 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família. | 22.165,92 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher: aquisição de materiais de higiene, EPI’s , à subvenção social e material permanente para a Sociedade São Vicente de Paulo Imaculada Conceição. | 165.000,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Política Municipal de Assistência Social | 248.729,70 | CONCLUÍDA |
PAA Estadual – CDS: 656 famílias beneficiadas. | 28.924,41 | CONCLUÍDA |
Entrega de kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual. | 11.044,85 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 alimentações por mês pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2022 e 2024. | 1.176.120,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite” para 406 famílias, em 2019 e 2024. | 5.060.312,93 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher: manutenção dos serviços oferecidos pela ILP Sociedade de São Vicente de Paulo Imaculada Conceição | 159.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 250 alimentações diárias pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025. | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Paraíba que Acolhe: 2 beneficiários | 12.823,68 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.916 famílias, em 2025. | 186.624,00 | A INICIAR |
TOTAL | 8.813.444,44 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.230 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021. | 363.956,60 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 2.263.408,95 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: conclusão da construção do Ginásio Wamberto Torreão | 430.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com o Conselho Escolar da ECIT de Serra Branca Inácio Antônio. | 262.756,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de veículos para a rede municipal de educação. | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Inácio Antônio | 415.011,21 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Senador José Gaudencio. | 216.567,36 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Maria Balbina Pereira. | 233.761,47 | CONCLUÍDA |
Construção do Ginásio reduzido coberto, reforma e ampliação da Escola Estadual Vasconcelos Brandão. | 2.001.865,43 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância. | 1.046.986,06 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma e ampliação do ginásio poliesportivo municipal | 314.990,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma de Escolas Municipais Ana de Queiroz Torreão, Joaquim Dias Borba, José Romão de Jesus e Amara Cavalcante Wanderley. | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobiliários para as escolas de educação básica. | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma quadra no Distrito de Sucuru. | 160.846,02 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Escola Maria Balbina Pereira | 758.945,00 | A INICIAR |
TOTAL | 9.269.094,32 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 3,85 km de travessias urbanas | 3.796.289,71 | CONCLUÍDA |
Implantação, pavimentação e sinalização de 10,9 km do acesso ao Distrito de Sucuru | 19.883.785,55 | EM LICITAÇÃO |
Pavimentação de 17 km da PB-148: São João do Cariri/ entronc. PB-200 (Serra Branca) | 31.200.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 54.880.075,26 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra Branca, em 2019 | 648.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra Branca, em 2020 | 475.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Geral Municipal de Serra Branca, entre 2022 e 2023 | 475.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal (Realização de 11 Castrações entre Maio 2024 e Maio 2025). | 3.683,02 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.601.638,02 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração e instalação de 13 poços com catavento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campos de palma forrageira | 575.530,68 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador | 143.602,10 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF). | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de equipamentos forrageiros (01 Ensiladeira, 02 Roçadeira, 01 Enfardadeira), instalação de campo de forragem irrigada com energia solar e aquisição de animais (12 matrizes e 01 reprodutor ovino, 16 matrizes e 01 reprodutor caprino), na Associação Comunitária dos Moradores do Sítio Lagoinha. | 101.066,82 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de equipamentos forrageiros (01 Ensiladeira, 02 Roçadeira, 01 Enfardadeira), implantação de 01 hectare de palma consorciada a sorgo irrigado com energia solar e aquisição de animais (12 matrizes de 01 reprodutor ovino,16 matrizes de caprinos e 01 reprodutor caprino), na Associação Comunitária de Desenvolvimento do Sítio Ligeiro – ACODEL. | 127.776,82 | CONCLUÍDA |
Construção de 141 cisternas de placas para consumo humano. | 468.595,76 | CONCLUÍDA |
Construção de 4 passagens molhadas | 1.355.504,67 | CONCLUÍDA |
Implantação de dessalinizador na Associação Comunitária do Ligeiro de Baixo. | 289.553,07 | EM EXECUÇÃO |
Tecnologias Sociais (3) | 444.179,71 | A INICIAR |
TOTAL | 3.714.104,30 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 9 espaços culturais - inciso I (renda emergencial) da Lei Aldir Blanc. | 27.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (da Lei Aldir Blanc | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc, em 2021 | 27.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 48.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 112.000,00 |
ESPORTE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura para a construção de 1 quadra no Distrito Sucuru | 160.846,02 | EM EXECUÇÃO |
Reforma de praças públicas. | 286.163,50 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação e reforma do estádio de futebol de Serra Branca | 6.395.766,26 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.842.775,78 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 70 unidades habitacionais | - | EM EXECUÇÃO |
Construção de 50 casas do programa parceiros da habitação | 2.415.307,37 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.415.307,37 |
MEIO AMBIENTE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de uma unidade de triagem de resíduos sólidos | 414.240,25 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 414.240,25 |