Mudanças entre as edições de "São João do Tigre"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 48,4 milhões== |
− | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Implantação | + | | Implantação de 2 sistemas de dessalinização de água |
− | | | + | |294.611,18 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção de 2 Sistemas de Dessalinização |
− | | | + | |7.140,02 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Implantação | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas |
− | | | + | |180.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação do Sistema Adutor Camalaú: Camalaú, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê e a localidade de Cacimbinha | ||
+ | |32.092.464,49 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''32.574.215,69''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aquisição e distribuição de 1.029 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2019 e 2021 |
− | | | + | |60.114,18 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar | ||
+ | |417.271,73 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |219.876,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de ônibus escolas (5) unidades | ||
+ | |2.909.390,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Manoel Ferreira da Silva, do Distrito Santa Maria | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: custeio da formação continuada de professores e gestores municipais | ||
+ | |250.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |O Presente Convênio Tem Por Objeto A Aquisição De Ar-Condicionado, No Município De São João Do Tigre - Pb | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M. Mario Oliveira Chaves | ||
+ | |5.107.348,92 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''10.330.746,41''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão De Crédito Para 78 Empreendedores Individuais, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |570.440,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''570.440,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 958 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |306.560,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 5.664 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |9.515,52 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite”, em 2023 | ||
+ | |409.639,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação 2024 | ||
+ | |335.000,00 | ||
+ | | EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite”, em 2024 | ||
+ | |744.125,50 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, 2025 | ||
+ | | 41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Abono Natalino, 2025 | ||
+ | |63.104,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Ta na Mesa, 2025. | ||
+ | | 487.476,00 | ||
+ | | A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.396.875,47''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESTRADAS ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | ! style="width: 15%" |'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 1,1 km em travessias urbanas - 3 ruas |
− | | | + | |750.130,83 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | | '''750.130,83''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESPORTES ==== | + | ====ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Construção de | + | |Construção de 1 Praça de Esportes e Cultura |
|118.012,59 | |118.012,59 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma do estádio de futebol | ||
+ | |300.403,35 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''418.415,98''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão de 9 unidades habitacionais, pelo PNHR | ||
+ | |1.068.417,26 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | '''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.068.417,26''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Fortalecimento | + | |Fortalecimento do Artesanato com a reforma da sede da cooperativa, aquisição de equipamentos e materiais. Convênio Nº 003/2014 - Cooperativa de Produção de Bens e Serviços de São João do Tigre - COOPERTIGRE |
|155.532,43 | |155.532,43 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção | + | |Construção de unidade básica para produção de renda renascença, aquisição material de consumo e material permanente para fortalecimento do Artesanato. Convênio N º 002/2014 - Associação de Resistência das Rendeiras de Cacimbinha |
|138.442,56 | |138.442,56 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
|301.071,03 | |301.071,03 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. |
|114.474,58 | |114.474,58 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Barragem | + | |Barragem Subterrânea |
|50.660,00 | |50.660,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) |
|54.147,10 | |54.147,10 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Instalação | + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. |
|136.373,79 | |136.373,79 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
|292.771,26 | |292.771,26 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 42 cisternas de placas para consumo humano | ||
+ | |549.050,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 Sistemas De Dessalinização De Água | ||
+ | |576.900,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção De Abastecimento De Água Singela. | ||
+ | |63.918,13 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de tecnologias sociais (10) | ||
+ | |156.466,61 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.589.807,49''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== CULTURA ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Premiação | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc |
− | | | + | |25.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoiar e patrocinar a realização do São João 2023 no município de São João do Tigre - PB. | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''75.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 2(dois) veículos para uso na área de saúde | ||
+ | |110.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
+ | |10.060,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''120.060,68''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====INDÚSTRIA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção do centro de produção de confecções | ||
+ | |533.419,84 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição De Máquinas De Costura Industrial E Máquinas De Corte Para O Centro De Produção De Confecções. | ||
+ | |491.014,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.024.433,84''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h07min de 26 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 48,4 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 2 sistemas de dessalinização de água | 294.611,18 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 2 Sistemas de Dessalinização | 7.140,02 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 180.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Sistema Adutor Camalaú: Camalaú, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê e a localidade de Cacimbinha | 32.092.464,49 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 32.574.215,69 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.029 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2019 e 2021 | 60.114,18 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar | 417.271,73 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 219.876,36 | CONCLUÍDA |
Entrega de ônibus escolas (5) unidades | 2.909.390,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Manoel Ferreira da Silva, do Distrito Santa Maria | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: custeio da formação continuada de professores e gestores municipais | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
O Presente Convênio Tem Por Objeto A Aquisição De Ar-Condicionado, No Município De São João Do Tigre - Pb | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M. Mario Oliveira Chaves | 5.107.348,92 | A INICIAR |
TOTAL | 10.330.746,41 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão De Crédito Para 78 Empreendedores Individuais, entre 2019 e 2024 | 570.440,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 570.440,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 958 famílias, entre 2019 e 2023 | 306.560,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 5.664 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 9.515,52 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, em 2023 | 409.639,50 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação 2024 | 335.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa “PAA-Leite”, em 2024 | 744.125,50 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Abono Natalino, 2025 | 63.104,00 | A INICIAR |
Ta na Mesa, 2025. | 487.476,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.396.875,47 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,1 km em travessias urbanas - 3 ruas | 750.130,83 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 750.130,83 |
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 1 Praça de Esportes e Cultura | 118.012,59 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma do estádio de futebol | 300.403,35 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 418.415,98 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Conclusão de 9 unidades habitacionais, pelo PNHR | 1.068.417,26 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.068.417,26 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Fortalecimento do Artesanato com a reforma da sede da cooperativa, aquisição de equipamentos e materiais. Convênio Nº 003/2014 - Cooperativa de Produção de Bens e Serviços de São João do Tigre - COOPERTIGRE | 155.532,43 | CONCLUÍDA |
Construção de unidade básica para produção de renda renascença, aquisição material de consumo e material permanente para fortalecimento do Artesanato. Convênio N º 002/2014 - Associação de Resistência das Rendeiras de Cacimbinha | 138.442,56 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 301.071,03 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 114.474,58 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterrânea | 50.660,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 136.373,79 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 292.771,26 | CONCLUÍDA |
Construção de 42 cisternas de placas para consumo humano | 549.050,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 Sistemas De Dessalinização De Água | 576.900,00 | CONCLUÍDA |
Construção De Abastecimento De Água Singela. | 63.918,13 | CONCLUÍDA |
Instalação de tecnologias sociais (10) | 156.466,61 | A INICIAR |
TOTAL | 2.589.807,49 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do São João 2023 no município de São João do Tigre - PB. | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 75.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 2(dois) veículos para uso na área de saúde | 110.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 10.060,68 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 120.060,68 |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: construção do centro de produção de confecções | 533.419,84 | CONCLUÍDA |
Aquisição De Máquinas De Costura Industrial E Máquinas De Corte Para O Centro De Produção De Confecções. | 491.014,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.024.433,84 |