Mudanças entre as edições de "São Sebastião de Lagoa de Roça"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 12,5 milhões== |
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aquisição e distribuição de 3.009 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre maio-20 e maio-21) |
− | | | + | |175.785,78 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |332.110,94 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Ginásio coberto com vestiário e manutenção, na ECI Monsenhor José Borges | ||
+ | |569.461,34 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Elídio Sobreira | ||
+ | |457.370,93 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo utilitário para a secretaria de educação do município. | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para a secretaria de educação do município. | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Monsenhor José Borges | ||
+ | |724.600,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.345.156,33''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio para a construção de 1 Unidade Básica de Saúde, no Sítio São Tomé |
− | | | + | |220.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''220.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.509 famílias, em 2019 e 2024 | ||
+ | |592.064,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio do CREAS Regional, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |1.107.692,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa, pelo CREAS, entre 2019 e 2022 | ||
+ | |177.576,88 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e entrega de 8.484 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |14.253,12 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 | ||
+ | |1.158.465,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA – Leite, entre 2019 e 2024, beneficiando 297 famílias | ||
+ | |2.859.723,90 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “Tá na Mesa” em 2025, fornecimento de 250 refeições diárias | ||
+ | |762.087,15 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA – Leite, em 2025, beneficiando 297 famílias | ||
+ | |4.572.522,90 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.509 famílias, em 2025 | ||
+ | |108.160,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''11.394.000,20''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para 35 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | | 289.550,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''289.550,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização Fundiária de 1.258 imóveis, numa área total de 4.702 hectares | ||
+ | |246.502,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''246.502,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== CULTURA ==== | + | ==== CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
|Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
Linha 61: | Linha 147: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''12.000,00''' | |'''12.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação do Acesso a São Sebastião de Lagoa de Roça/ Entr. PB-097 (Alagoa Nova) | ||
+ | |3.345.507,10 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,01 km em travessias urbanas | ||
+ | |1.056.309,95 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.401.817,05''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão do Sistema Adutor Nova Camará - 1ª Etapa | ||
+ | |13.138.656,58* | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Adutora do Brejo (Remígio, Arara, Montadas, Areial, Distrito de Campinote, São Sebastião de Lagoa de Roça, Solânea, Bananeiras e Casserengue) | ||
+ | |133.334.125,49* | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | | - | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h57min de 25 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 12,5 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.009 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre maio-20 e maio-21) | 175.785,78 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 332.110,94 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículo | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário e manutenção, na ECI Monsenhor José Borges | 569.461,34 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Elídio Sobreira | 457.370,93 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de veículo utilitário para a secretaria de educação do município. | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos para a secretaria de educação do município. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da ECI Monsenhor José Borges | 724.600,00 | A INICIAR |
TOTAL | 5.345.156,33 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio para a construção de 1 Unidade Básica de Saúde, no Sítio São Tomé | 220.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 220.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.509 famílias, em 2019 e 2024 | 592.064,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Regional, entre 2019 e 2023 | 1.107.692,30 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa, pelo CREAS, entre 2019 e 2022 | 177.576,88 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 8.484 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | 14.253,12 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 | 1.158.465,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA – Leite, entre 2019 e 2024, beneficiando 297 famílias | 2.859.723,90 | CONCLUÍDA |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Programa “Tá na Mesa” em 2025, fornecimento de 250 refeições diárias | 762.087,15 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA – Leite, em 2025, beneficiando 297 famílias | 4.572.522,90 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.509 famílias, em 2025 | 108.160,00 | A INICIAR |
TOTAL | 11.394.000,20 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 35 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 289.550,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 289.550,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização Fundiária de 1.258 imóveis, numa área total de 4.702 hectares | 246.502,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 246.502,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 12.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação do Acesso a São Sebastião de Lagoa de Roça/ Entr. PB-097 (Alagoa Nova) | 3.345.507,10 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 1,01 km em travessias urbanas | 1.056.309,95 | A INICIAR |
TOTAL | 4.401.817,05 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Conclusão do Sistema Adutor Nova Camará - 1ª Etapa | 13.138.656,58* | EM EXECUÇÃO |
Adutora do Brejo (Remígio, Arara, Montadas, Areial, Distrito de Campinote, São Sebastião de Lagoa de Roça, Solânea, Bananeiras e Casserengue) | 133.334.125,49* | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | - |