Mudanças entre as edições de "Areia"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 145,5 milhões== |
| − | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Mata Limpa |
| − | | | + | |1.218.439,63 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Convênio com a Prefeitura para o abastecimento por carros-pipas |
| − | | | + | |108.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Perfuração de | + | |Perfuração de 3 Poços, sendo: 1, na Comunidade Usina Santa Maria, 1, na Comunidade Gruta da Cobra e 1, no Engenho Cipó |
| − | | | + | |21.600,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de areia |
| − | | | + | |17.701.983,27 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão da ampliação do sistema de abastecimento de água | ||
| + | |716.557,82 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção em coletores troncos de esgotos | ||
| + | |250.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Elaboração do projeto executivo de uso múltiplo da Barragem Saulo Maia | ||
| + | |220.560,95 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''20.237.141,67''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.435 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
| + | |1.350.208,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 582 famílias, entre 2019 e 2022 | ||
| + | |1.181.460,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 2.145 cestas básicas (famílias em vulnerabilidade - pandemia) |
| − | | | + | |104.822,75 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de 400 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 | ||
| + | |2.029.896,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção dos Centros Sociais Urbanos, em 2022 | ||
| + | |207.058,80 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção dos Centros Sociais Urbanos, em 2024 | ||
| + | |207.058,80 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA alimentos (CDS) em 2024, para 501 beneficiários | ||
| + | |68.871,75 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA leite em 2024, para 200 beneficiários | ||
| + | |513.190,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Oferta de 400 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 |
| − | | | + | |738.144,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Recursos financeiros à OSC, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de AREIA/PB |
| − | | | + | |90.000,00 |
| − | |A | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
| + | |41.454,95 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de 350 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
| + | |1.137.444,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | ||
| + | |247.616,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''7.917.225,05''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 13.993 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
| + | |817.529,48 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | | Convênio com os Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |4.622.839,99 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e Ampliação do Prédio (Antigo Hotel Bruxaxá), para a Implantação da Escola de Formação Técnica em Hotelaria e Turismo | ||
| + | |12.180.718,17 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma da EEEIEFM Carlota Barreira |
| − | | | + | |412.710,12 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenção da ECIT Ministro José Américo de Almeida, em 2025 |
| − | | | + | |503.740,75 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
| + | |869.005,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''19.406.544,18''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação e pavimentação de 3 km do Acesso ao Distrito de Cepilho |
| − | | | + | | 2.930.628,42 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Restauração de 16 km da PB - 079: Alagoa Grande/ Areia |
| − | | | + | |15.654.783,17 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Restauração de 13,4 km da PB - 079: Areia/ Remígio |
| − | | | + | | 12.808.458,96 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para calçamento de 1 via urbana |
| − | | | + | |166.201,72 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 12,7 km da PB-087: Caminho dos Engenhos (Areia - Alagoa Nova) | ||
| + | |26.658.532,78 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 7 Km do Contorno Rodoviário de Areia |
| − | | | + | |16.913.861,11 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Rodovia Estadual: CEPILHO - ENTR. PB-087 (C\z dos Engenhos) |
| − | | | + | |10.200.000,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''85.332.466,16''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EMPREENDER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Realização do Circuito Empreender - Semana Estadual do Empreendedorismo | ||
| + | |11.675,81 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 50 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | ||
| + | | 403.400,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''415.075,81''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | ||
| + | |3.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 6 agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | ||
| + | |45.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 6 agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | ||
| + | |73.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma do espaço das artes, no município de Areia-PB. |
| − | | | + | |209.529,79 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Associação de Cultura Popular Vila Real | ||
| + | |20.171,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''350.700,79''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 444 cisternas de placa |
| − | | | + | |3.036.506,87 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação do projeto estrada das BOUGAINVILLEAS, com a produção de mudas de BOUGAINVILLEA SPECTABILIS, por pequenos produtores rurais da região. | ||
| + | |50.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de Tecnologias Sociais (18) | ||
| + | |304.798,32 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 passagem molhada | ||
| + | |432.603,10 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 204 cisternas de placa |
| − | | | + | |3.329.507,41 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Implantação de Tecnologias Sociais (10) | ||
| + | |149.462,14 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 25 cisternas de 16 mil Litros / 20 cisternas de 2ª água | ||
| + | |735.908,93 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | |'''8.038.786,77''' |
| − | | | + | | |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====GOVERNANÇA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto e Implantação do Sistema de Aquecimento da Piscina na Escola de Formação técnica em Hotelaria e Turismo (Bruxaxá) |
| − | | | + | |498.973,50 |
| − | |EM | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | | '''498.973,50''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ações e serviços públicos de saúde - Aquis. de medicamentos |
| − | | | + | |116.201,72 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio, manutenção, ações e serviços destinados a saúde pública | ||
| + | |120.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | ||
| + | |53.083,48 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 58 profissionais da Atenção Básica | ||
| + | |128.961,26 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | | '''418.246,46''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====TURISMO==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Parceria para a transferência de recursos financeiros à OSC com o objetivo de custear a realização de dois eventos para o fortalecimento do turismo local | ||
| + | |30.171,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | | '''30.171,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 8 unidades habitacionais, no Quilombo Senhor do Bonfim (PNHR) |
| − | | | + | |273.600,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 19 casas na Comunidade Quilombola Mundo Novo - PMCMV-RURAL |
| − | | | + | |1.710.000,00 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
| + | |- | ||
| + | |Conclusão de 18 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB50, em 2025 | ||
| + | |928.957,40 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.912.557,40''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h27min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 145,5 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Mata Limpa | 1.218.439,63 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura para o abastecimento por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 3 Poços, sendo: 1, na Comunidade Usina Santa Maria, 1, na Comunidade Gruta da Cobra e 1, no Engenho Cipó | 21.600,00 | CONCLUÍDA |
| Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de areia | 17.701.983,27 | EM EXECUÇÃO |
| Conclusão da ampliação do sistema de abastecimento de água | 716.557,82 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção em coletores troncos de esgotos | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Elaboração do projeto executivo de uso múltiplo da Barragem Saulo Maia | 220.560,95 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 20.237.141,67 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.435 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.350.208,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 582 famílias, entre 2019 e 2022 | 1.181.460,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 2.145 cestas básicas (famílias em vulnerabilidade - pandemia) | 104.822,75 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 400 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 | 2.029.896,00 | CONCLUÍDA |
| Manutenção dos Centros Sociais Urbanos, em 2022 | 207.058,80 | CONCLUÍDA |
| Manutenção dos Centros Sociais Urbanos, em 2024 | 207.058,80 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA alimentos (CDS) em 2024, para 501 beneficiários | 68.871,75 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA leite em 2024, para 200 beneficiários | 513.190,00 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 400 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 738.144,00 | EM EXECUÇÃO |
| Recursos financeiros à OSC, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de AREIA/PB | 90.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 350 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 1.137.444,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | 247.616,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 7.917.225,05 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 13.993 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 817.529,48 | CONCLUÍDA |
| Convênio com os Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2023 | 4.622.839,99 | CONCLUÍDA |
| Reforma e Ampliação do Prédio (Antigo Hotel Bruxaxá), para a Implantação da Escola de Formação Técnica em Hotelaria e Turismo | 12.180.718,17 | CONCLUÍDA |
| Reforma da EEEIEFM Carlota Barreira | 412.710,12 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIT Ministro José Américo de Almeida, em 2025 | 503.740,75 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 19.406.544,18 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação e pavimentação de 3 km do Acesso ao Distrito de Cepilho | 2.930.628,42 | CONCLUÍDA |
| Restauração de 16 km da PB - 079: Alagoa Grande/ Areia | 15.654.783,17 | CONCLUÍDA |
| Restauração de 13,4 km da PB - 079: Areia/ Remígio | 12.808.458,96 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para calçamento de 1 via urbana | 166.201,72 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 12,7 km da PB-087: Caminho dos Engenhos (Areia - Alagoa Nova) | 26.658.532,78 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 7 Km do Contorno Rodoviário de Areia | 16.913.861,11 | EM EXECUÇÃO |
| Rodovia Estadual: CEPILHO - ENTR. PB-087 (C\z dos Engenhos) | 10.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 85.332.466,16 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Realização do Circuito Empreender - Semana Estadual do Empreendedorismo | 11.675,81 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 50 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 403.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 415.075,81 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 6 agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 45.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 6 agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | 73.000,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma do espaço das artes, no município de Areia-PB. | 209.529,79 | CONCLUÍDA |
| Associação de Cultura Popular Vila Real | 20.171,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 350.700,79 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 444 cisternas de placa | 3.036.506,87 | CONCLUÍDA |
| Implantação do projeto estrada das BOUGAINVILLEAS, com a produção de mudas de BOUGAINVILLEA SPECTABILIS, por pequenos produtores rurais da região. | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Tecnologias Sociais (18) | 304.798,32 | CONCLUÍDA |
| Construção de 1 passagem molhada | 432.603,10 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 204 cisternas de placa | 3.329.507,41 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de Tecnologias Sociais (10) | 149.462,14 | A INICIAR |
| Construção de 25 cisternas de 16 mil Litros / 20 cisternas de 2ª água | 735.908,93 | A INICIAR |
| TOTAL | 8.038.786,77 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto e Implantação do Sistema de Aquecimento da Piscina na Escola de Formação técnica em Hotelaria e Turismo (Bruxaxá) | 498.973,50 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 498.973,50 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Ações e serviços públicos de saúde - Aquis. de medicamentos | 116.201,72 | CONCLUÍDA |
| Custeio, manutenção, ações e serviços destinados a saúde pública | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
| Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 53.083,48 | CONCLUÍDA |
| Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 58 profissionais da Atenção Básica | 128.961,26 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 418.246,46 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Parceria para a transferência de recursos financeiros à OSC com o objetivo de custear a realização de dois eventos para o fortalecimento do turismo local | 30.171,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 30.171,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 8 unidades habitacionais, no Quilombo Senhor do Bonfim (PNHR) | 273.600,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 19 casas na Comunidade Quilombola Mundo Novo - PMCMV-RURAL | 1.710.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Conclusão de 18 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB50, em 2025 | 928.957,40 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 2.912.557,40 |