Mudanças entre as edições de "Araruna"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 62 milhões== |
| − | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 1,5 km em travessias urbanas - 5 ruas |
| − | | | + | |1.393.636,29 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Perfuração | + | |Pavimentação de 9,9 KM da Estrada Vicinal Araruna/Pedra da Boca |
| + | |13.457.137,19 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação e pavimentação do aeródromo de Araruna, inclusive o acesso à cidade | ||
| + | |3.977.858,08 | ||
| + | |E EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''18.828.631,56''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EDUCAÇÃO==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 4.735 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
| + | |276.618,70 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
| + | |532.609,42 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão da Manutenção do Ginásio e da Escola e Construção do Laboratório (Mód.3) e Biblioteca da E.E.E.F.M. Benjamim Maranhão | ||
| + | |4.717.361,70 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
| + | |1.126.681,18 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma e ampliação de 2 Escolas Municipais - Escola João Moreira Soares e Escola Marizete Araújo Bezerra | ||
| + | |934.960,24 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''7.588.231,24''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Recuperação da Adutora Araruna-Tacima-Riachão-Dona Inês | ||
| + | |960.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 5 barreiros em comunidades rurais | ||
| + | | 294.766,26 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Recuperação da Estação de Tratamento de Água | ||
| + | |97.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de Poço - P.A. Barbaço ll | ||
|11.145,00 | |11.145,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Perfuração | + | |Perfuração de Poço - St. Guaribas |
|11.145,00 | |11.145,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Perfuração | + | |Perfuração de Poço - St. Jerusalém |
|11.145,00 | |11.145,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Instalação | + | |Instalação de Poço - St. Jerusalém |
|13.050,00 | |13.050,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de Poço – Eletrobomba | ||
| + | |14.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, entre 2019 e 2021 | ||
| + | |268.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Recuperação estrutural dos reservatórios apoiado e elevado do SAA de Araruna e Caiçara | ||
| + | |285.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração e instalação de poços artesianos e para uso comunitário | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Araruna | ||
| + | |12.652.561,85 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''14.717.813,11''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.514 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |804.480,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 1 caminhão e kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual |
| − | | | + | |184.022,17 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 14.760 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
| − | | | + | |24.796,80 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de 8.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | ||
| + | |1.284.360,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | ||
| + | |733.920,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
| + | |733.920,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''386.965,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 32 cisternas para consumo humano |
| − | | | + | |366.608,64 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Produção, distribuição e plantio de 300.000 (trezentas mil) mudas nativas da caatinga e mudas forrageiras, em dinâmicas das organizações de agricultura familiar no semiárido paraibano. |
| − | | | + | |300.000,00 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''666.608,64''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EMPREENDER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 27 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |194.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | |'''194.000,00''' |
| − | | | + | | |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====ESPORTE E LAZER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de campo de futebol | ||
| + | |2.048.844,65 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma do Ginásio Municipal “O Marcão” |
| − | | | + | |550.688,01 |
| − | |EM | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.599.532,66''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção da sede administrativa do parque estadual Pedra da Boca |
| − | | | + | |14.329.840,32 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''14.329.840,32''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h23min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 62 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 1,5 km em travessias urbanas - 5 ruas | 1.393.636,29 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 9,9 KM da Estrada Vicinal Araruna/Pedra da Boca | 13.457.137,19 | CONCLUÍDA |
| Implantação e pavimentação do aeródromo de Araruna, inclusive o acesso à cidade | 3.977.858,08 | E EXECUÇÃO |
| TOTAL | 18.828.631,56 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 4.735 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 276.618,70 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 532.609,42 | CONCLUÍDA |
| Conclusão da Manutenção do Ginásio e da Escola e Construção do Laboratório (Mód.3) e Biblioteca da E.E.E.F.M. Benjamim Maranhão | 4.717.361,70 | CONCLUÍDA |
| Construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.126.681,18 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma e ampliação de 2 Escolas Municipais - Escola João Moreira Soares e Escola Marizete Araújo Bezerra | 934.960,24 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 7.588.231,24 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação da Adutora Araruna-Tacima-Riachão-Dona Inês | 960.000,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 5 barreiros em comunidades rurais | 294.766,26 | CONCLUÍDA |
| Recuperação da Estação de Tratamento de Água | 97.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Barbaço ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Guaribas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Jerusalém | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Jerusalém | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço – Eletrobomba | 14.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, entre 2019 e 2021 | 268.000,00 | CONCLUÍDA |
| Recuperação estrutural dos reservatórios apoiado e elevado do SAA de Araruna e Caiçara | 285.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração e instalação de poços artesianos e para uso comunitário | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Araruna | 12.652.561,85 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 14.717.813,11 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.514 famílias, entre 2019 e 2023 | 804.480,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 1 caminhão e kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual | 184.022,17 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 14.760 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 24.796,80 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 8.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 1.284.360,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 733.920,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 733.920,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 386.965,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 32 cisternas para consumo humano | 366.608,64 | CONCLUÍDA |
| Produção, distribuição e plantio de 300.000 (trezentas mil) mudas nativas da caatinga e mudas forrageiras, em dinâmicas das organizações de agricultura familiar no semiárido paraibano. | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 666.608,64 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 27 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 194.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 194.000,00 |
ESPORTE E LAZER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de campo de futebol | 2.048.844,65 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma do Ginásio Municipal “O Marcão” | 550.688,01 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.599.532,66 |
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção da sede administrativa do parque estadual Pedra da Boca | 14.329.840,32 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 14.329.840,32 |