Mudanças entre as edições de "Desterro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Ficheiro:1920px-Brazil_Paraiba_Desterro_location_map.svg.png|thumb|450px|Localização de Desterro no Mapa da Paraíba]] | |
− | ==== | + | |
− | + | [[Imagem:Desterro-igreja.jpg|400px]] | |
− | + | ||
− | + | Integrante da Região Metropolitana de Patos. Localiza-se a uma latitude 07º17'26” sul e a uma longitude 37º05'38" oeste, encontra-se na Região Geográfica Imediata de Patos, na região da Serra do Teixeira. Possui uma área de 179 km², apresenta um clima semi-árido com chuvas de verão. | |
− | + | ||
− | + | * Prefeito: [[Valtercio de Almeida Justo]] (PR, 2017 – 2020) | |
− | + | * Vice-Prefeito: [[Odilon Simões dos Santos]](PL) | |
− | + | * Área: 179.388 km² | |
− | | | + | * População total (IBGE/2017): 8 306 hab |
− | | | + | * Municípios limítrofes: [[Cacimbas]] (norte); [[Livramento]] (leste); estado de Pernambuco (sul); [[Teixeira]] (oeste) |
− | + | * Fundação: 22 de outubro de 1959 (61 anos) | |
+ | * PIB (IBGE/2008): R$ 28 547,278 mil | ||
+ | |||
+ | == Informações Gerais do Município == | ||
+ | * Data de Fundação e Emancipação: 1735 | ||
+ | * Apelido do Município: Roliúde Nordestina | ||
+ | |||
+ | * Gentílico: ''cabaceirense'' | ||
+ | |||
+ | == Informações Geopolíticas == | ||
+ | * Localização Cartográfica (Mapa) | ||
+ | * Coordenadas | ||
+ | * Região Geoadministrativa Estadual | ||
+ | * Municípios Limítrofes | ||
+ | * Distância até a Capital | ||
+ | * Área Total do Município | ||
+ | * Número Total de Habitantes | ||
+ | * Densidade Demográfica | ||
+ | * Clima | ||
+ | * Padroeiro(a): São Francisco de Assis | ||
+ | * Filhos(as) Ilustres: | ||
+ | |||
+ | == Informações Políticas == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ Tabela de Informações sobre os refeitos. | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Prefeito !! Vice-Prefeito | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Arquivo:Dilson de Almeida.jpg|alt=Dilson de Almeida|miniaturadaimagem|Dilson de Almeida]] || [[Arquivo:Valtécio De Almeida Justo.jpg|alt=Valtécio De Almeida Justo|miniaturadaimagem|Valtécio De Almeida Justo]]''''' |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Dilson de Almeida]] (DIDI) || [[Valtécio de Almeida Justo]] (SENHOR) |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | PR || PSDB |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Eleito (2017-2020) || Eleito (2017-2020) |
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | * Prefeito: [[Tiago Castro]] (Cidadania, 2021 – 2024) |
− | {| class="wikitable sortable" style=" | + | * Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB) |
− | + | * Número de Eleitores: | |
+ | * Eleições 2020: | ||
+ | ** Prefeito | ||
+ | ** Vice-Prefeito | ||
+ | ** Vereadores | ||
+ | * Eleições 2018: | ||
+ | * Governador | ||
+ | ** Senador | ||
+ | ** Deputado Estadual | ||
+ | ** Deputado Federal | ||
+ | |||
+ | == Indicadores Socioeconômicos == | ||
+ | * PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938) | ||
+ | * IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio) | ||
+ | * Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
+ | * População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
+ | * Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário | ||
+ | mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modelo de Informações Governamentais == | ||
+ | |||
+ | === Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado) === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Órgão !! Pasta Vinculada !! Endereço | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| ECI Alvides Bezerra || SEECT || Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| 18a Ciretran || DETRAN || Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | === Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado) === |
− | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Ação !! Órgão !! Valor !! Status | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| Reforma da prefeitura || CEHAP || R$ 15.000,00 || Concluído |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| Pavimentação das ruas || DER || R$ 240.408,30 || Em andamento |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Convênios === |
− | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Convênio !! Início !! Concedente !! Convenente !! Ojetivo !! Valor Concedente !! Valor Contrapartida | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1028/2019 || 09/01/2020 || SEAD || Cooperativa XXX || Alimentação XXX || R$ 150.000,00 || R$ 20.000,00 |
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 0452/2020 || 09/09/2020 || SEECT || Cooperativa YYY || Reforma XXX || R$ 580.000,00 || R$ 12.000,00 |
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 0592/2020 || 09/10/2020 || CEHAP || Cooperativa Vida Nova || Construção XXX || R$ 110.000,00 || R$ 300.000,00 |
− | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição das 02h26min de 2 de março de 2021
Integrante da Região Metropolitana de Patos. Localiza-se a uma latitude 07º17'26” sul e a uma longitude 37º05'38" oeste, encontra-se na Região Geográfica Imediata de Patos, na região da Serra do Teixeira. Possui uma área de 179 km², apresenta um clima semi-árido com chuvas de verão.
- Prefeito: Valtercio de Almeida Justo (PR, 2017 – 2020)
- Vice-Prefeito: Odilon Simões dos Santos(PL)
- Área: 179.388 km²
- População total (IBGE/2017): 8 306 hab
- Municípios limítrofes: Cacimbas (norte); Livramento (leste); estado de Pernambuco (sul); Teixeira (oeste)
- Fundação: 22 de outubro de 1959 (61 anos)
- PIB (IBGE/2008): R$ 28 547,278 mil
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação e Emancipação: 1735
- Apelido do Município: Roliúde Nordestina
- Gentílico: cabaceirense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas
- Região Geoadministrativa Estadual
- Municípios Limítrofes
- Distância até a Capital
- Área Total do Município
- Número Total de Habitantes
- Densidade Demográfica
- Clima
- Padroeiro(a): São Francisco de Assis
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
Prefeito | Vice-Prefeito |
---|---|
Dilson de Almeida (DIDI) | Valtécio de Almeida Justo (SENHOR) |
PR | PSDB |
Eleito (2017-2020) | Eleito (2017-2020) |
- Prefeito: Tiago Castro (Cidadania, 2021 – 2024)
- Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB)
- Número de Eleitores:
- Eleições 2020:
- Prefeito
- Vice-Prefeito
- Vereadores
- Eleições 2018:
- Governador
- Senador
- Deputado Estadual
- Deputado Federal
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário
mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
Órgão | Pasta Vinculada | Endereço |
---|---|---|
ECI Alvides Bezerra | SEECT | Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
18a Ciretran | DETRAN | Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado)
Ação | Órgão | Valor | Status |
---|---|---|---|
Reforma da prefeitura | CEHAP | R$ 15.000,00 | Concluído |
Pavimentação das ruas | DER | R$ 240.408,30 | Em andamento |
Convênios
Convênio | Início | Concedente | Convenente | Ojetivo | Valor Concedente | Valor Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|
1028/2019 | 09/01/2020 | SEAD | Cooperativa XXX | Alimentação XXX | R$ 150.000,00 | R$ 20.000,00 |
0452/2020 | 09/09/2020 | SEECT | Cooperativa YYY | Reforma XXX | R$ 580.000,00 | R$ 12.000,00 |
0592/2020 | 09/10/2020 | CEHAP | Cooperativa Vida Nova | Construção XXX | R$ 110.000,00 | R$ 300.000,00 |