Mudanças entre as edições de "Itatuba"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 50: | Linha 50: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, em 2019 |
− | | | + | |127.680,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, em 2020 | ||
+ | |127.680,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2019 | ||
+ | |66.120,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2020 | ||
+ | |88.740,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2021 | ||
+ | |99.180,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''509.400,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 14h21min de 7 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Acauã | 162.433,40 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 140.995,91 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 142.804,67 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 138.698,65 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Com. Melancia de Cima | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Cajá | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 607.222,63 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, em 2019 | 127.680,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, em 2020 | 127.680,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2019 | 66.120,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2020 | 88.740,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2021 | 99.180,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 509.400,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |