Mudanças entre as edições de "Cabaceiras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criando) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Cabaceiras''' é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. Está a 300 metros de altitude. Sua sede fica a 180 km de João Pessoa, capital do estado. | '''Cabaceiras''' é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. Está a 300 metros de altitude. Sua sede fica a 180 km de João Pessoa, capital do estado. | ||
| + | |||
| + | == Informações Gerais do Município == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Data de Fundação e Emancipação: 1961 | ||
| + | * Apelido do Município: | ||
| + | |||
| + | * Gentílico: riachoense ou reachense | ||
| + | |||
| + | == Informações Geopolíticas == | ||
| + | * Localização Cartográfica (Mapa) | ||
| + | * Coordenadas | ||
| + | * Região Geoadministrativa Estadual | ||
| + | * Municípios Limítrofes | ||
| + | * Distância até a Capital | ||
| + | * Área Total do Município | ||
| + | * Número Total de Habitantes | ||
| + | * Densidade Demográfica | ||
| + | * Clima | ||
| + | * Padroeiro(a): São Francisco de Assis | ||
| + | * Filhos(as) Ilustres: | ||
| + | |||
| + | == Informações Políticas == | ||
| + | * Prefeito: [[Eudes Vieira de Araújo]] (PP, 2021 – 2024) | ||
| + | * Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB) | ||
| + | * Número de Eleitores: | ||
| + | * Eleições 2020: | ||
| + | ** Prefeito | ||
| + | ** Vice-Prefeito | ||
| + | ** Vereadores | ||
| + | * Eleições 2018: | ||
| + | * Governador | ||
| + | ** Senador | ||
| + | ** Deputado Estadual | ||
| + | ** Deputado Federal | ||
| + | |||
| + | == Indicadores Socioeconômicos == | ||
| + | * PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938) | ||
| + | * IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio) | ||
| + | * Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
| + | * População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
| + | * Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário | ||
| + | mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Modelo de Informações Governamentais == | ||
| + | |||
| + | === Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado) === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Órgão !! Pasta Vinculada !! Endereço | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| ECI Alvides Bezerra || SEECT || Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| 18a Ciretran || DETRAN || Av. 4 de Junho, s/n, Centro | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado) === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ação !! Órgão !! Valor !! Status | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| Reforma da prefeitura || CEHAP || R$ 15.000,00 || Concluído | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| Pavimentação das ruas || DER || R$ 240.408,30 || Em andamento | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Convênios === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Convênio !! Início !! Concedente !! Convenente !! Ojetivo !! Valor Concedente !! Valor Contrapartida | ||
| + | |- | ||
| + | | 1028/2019 || 09/01/2020 || SEAD || Cooperativa XXX || Alimentação XXX || R$ 150.000,00 || R$ 20.000,00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 0452/2020 || 09/09/2020 || SEECT || Cooperativa YYY || Reforma XXX || R$ 580.000,00 || R$ 12.000,00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 0592/2020 || 09/10/2020 || CEHAP || Cooperativa ZZZ || Construção XXX || R$ 110.000,00 || R$ 25.000,00 | ||
| + | |} | ||
Edição das 21h50min de 26 de fevereiro de 2021
Cabaceiras é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. Está a 300 metros de altitude. Sua sede fica a 180 km de João Pessoa, capital do estado.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação e Emancipação: 1961
- Apelido do Município:
- Gentílico: riachoense ou reachense
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas
- Região Geoadministrativa Estadual
- Municípios Limítrofes
- Distância até a Capital
- Área Total do Município
- Número Total de Habitantes
- Densidade Demográfica
- Clima
- Padroeiro(a): São Francisco de Assis
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
- Prefeito: Eudes Vieira de Araújo (PP, 2021 – 2024)
- Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB)
- Número de Eleitores:
- Eleições 2020:
- Prefeito
- Vice-Prefeito
- Vereadores
- Eleições 2018:
- Governador
- Senador
- Deputado Estadual
- Deputado Federal
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário
mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
| Órgão | Pasta Vinculada | Endereço |
|---|---|---|
| ECI Alvides Bezerra | SEECT | Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
| 18a Ciretran | DETRAN | Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado)
| Ação | Órgão | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Reforma da prefeitura | CEHAP | R$ 15.000,00 | Concluído |
| Pavimentação das ruas | DER | R$ 240.408,30 | Em andamento |
Convênios
| Convênio | Início | Concedente | Convenente | Ojetivo | Valor Concedente | Valor Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028/2019 | 09/01/2020 | SEAD | Cooperativa XXX | Alimentação XXX | R$ 150.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 0452/2020 | 09/09/2020 | SEECT | Cooperativa YYY | Reforma XXX | R$ 580.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 0592/2020 | 09/10/2020 | CEHAP | Cooperativa ZZZ | Construção XXX | R$ 110.000,00 | R$ 25.000,00 |