Mudanças entre as edições de "Riacho dos Cavalos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
Estima-se uma população de 9 646 em 2018. Sendo a população urbana 6 206 e rural 3 440 habitantes. O município está localizado na Região Geográfica Imediata de [[Catolé do Rocha]]-[[São Bento]]. Wikipédia | Estima-se uma população de 9 646 em 2018. Sendo a população urbana 6 206 e rural 3 440 habitantes. O município está localizado na Região Geográfica Imediata de [[Catolé do Rocha]]-[[São Bento]]. Wikipédia | ||
Área: 264.027 km² | Área: 264.027 km² | ||
+ | |||
+ | == Informações Gerais do Município == | ||
+ | * Localização e Breve Histórico | ||
+ | * Data de Fundação e Emancipação | ||
+ | * Bandeira | ||
+ | * Brasão | ||
+ | * Apelido do Município | ||
+ | * Gentílico | ||
+ | |||
+ | == Informações Geopolíticas == | ||
+ | * Localização Cartográfica (Mapa) | ||
+ | * Coordenadas | ||
+ | * Região Geoadministrativa Estadual | ||
+ | * Municípios Limítrofes | ||
+ | * Distância até a Capital | ||
+ | * Área Total do Município | ||
+ | * Número Total de Habitantes | ||
+ | * Densidade Demográfica | ||
+ | * Clima | ||
+ | * Padroeiro(a) | ||
+ | * Filhos(as) Ilustres | ||
+ | |||
+ | == Informações Políticas == | ||
+ | * Prefeito | ||
+ | * Vice-Prefeito | ||
+ | * Número de Eleitores | ||
+ | * Eleições 2020: | ||
+ | ** Prefeito | ||
+ | ** Vice-Prefeito | ||
+ | ** Vereadores | ||
+ | * Eleições 2018: | ||
+ | * Governador | ||
+ | ** Senador | ||
+ | ** Deputado Estadual | ||
+ | ** Deputado Federal | ||
+ | |||
+ | == Indicadores Socioeconômicos == | ||
+ | * PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938) | ||
+ | * IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio) | ||
+ | * Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
+ | * População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
+ | * Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário | ||
+ | mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modelo de Informações Governamentais == | ||
+ | * Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado) | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! # !!width="220px" | Órgão !! Pasta Vinculada !! Endereço | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 ||style="text-align:left;"| Reforma da prefeitura || 09/01/2021 || Sede da prefeitura de Desterro || R$ 15.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 ||style="text-align:left;"| Asfaltamento das ruas || 05/11/2020 || Ruas dos bairros Xxx, Yyy, Zzz || R$ 240.408,30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
* Prefeito(a): [[Eudes Vieira de Araújo]] (PP, 2021 – 2024) | * Prefeito(a): [[Eudes Vieira de Araújo]] (PP, 2021 – 2024) |
Edição das 15h28min de 26 de fevereiro de 2021
Estima-se uma população de 9 646 em 2018. Sendo a população urbana 6 206 e rural 3 440 habitantes. O município está localizado na Região Geográfica Imediata de Catolé do Rocha-São Bento. Wikipédia Área: 264.027 km²
Informações Gerais do Município
- Localização e Breve Histórico
- Data de Fundação e Emancipação
- Bandeira
- Brasão
- Apelido do Município
- Gentílico
Informações Geopolíticas
- Localização Cartográfica (Mapa)
- Coordenadas
- Região Geoadministrativa Estadual
- Municípios Limítrofes
- Distância até a Capital
- Área Total do Município
- Número Total de Habitantes
- Densidade Demográfica
- Clima
- Padroeiro(a)
- Filhos(as) Ilustres
Informações Políticas
- Prefeito
- Vice-Prefeito
- Número de Eleitores
- Eleições 2020:
- Prefeito
- Vice-Prefeito
- Vereadores
- Eleições 2018:
- Governador
- Senador
- Deputado Estadual
- Deputado Federal
Indicadores Socioeconômicos
- PIB (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário
mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
- Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
# | Órgão | Pasta Vinculada | Endereço | |
---|---|---|---|---|
1 | Reforma da prefeitura | 09/01/2021 | Sede da prefeitura de Desterro | R$ 15.000,00 |
2 | Asfaltamento das ruas | 05/11/2020 | Ruas dos bairros Xxx, Yyy, Zzz | R$ 240.408,30 |
- Prefeito(a): Eudes Vieira de Araújo (PP, 2021 – 2024)
- População total (IBGE/2018): 9 646 hab
- Fundação: 1961 (60 anos)
- PIB (IBGE/2008): R$ 26 037,649 mil
- PIB per capita (IBGE/2008): R$ 3 142,75
Obras
# | Objeto | Data | Localização | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Reforma da prefeitura | 09/01/2021 | Sede da prefeitura de Desterro | R$ 50.000,00 |
2 | Construção de praças | 20/10/2020 | Ruas dos bairros Xxx, Yyy, Zzz | R$ 606.028,30 |
3 | Cisternas para comunidades | 15/07/2020 | Comunidades Xxx, Yyy, Zzz | R$ 150.408,77 |