Mudanças entre as edições de "Mato Grosso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 6,9 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 6,9 milhões''' == | ||
− | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para construção da academia básica de saúde no município de Mato Grosso | ||
+ | |142.046,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''142.046,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 474 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
+ | |27.691,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo para a rede municipal de educação. | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | ||
+ | |109.532,14 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 4 ônibus escolares | ||
+ | |2.327.512,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de uma unidade escolar com 04 (quatro) salas de aula. | ||
+ | |900.467,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da escola João Francisco da Silva. | ||
+ | |250.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 100 (CEM) crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de aparelhos de ar condicionados para atender as unidades escolares do município | ||
+ | |99.571,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.881.519,34''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da praça José João de Lima | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''80.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |164.416,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA Leite, em 2023 | ||
+ | |123.370,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão alimentação para 95 famílias em 2024 |
− | | | + | |57.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA Leite, em 2024 | ||
+ | |202.940,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa tá na mesa em 2025, ofertando 100 refeições diárias | ||
+ | |324.984,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, em 2025 | ||
+ | |35.136,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''949.300,95''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 15 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |140.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''140.300,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG |
− | | | + | |38.500,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoiar e patrocinar a realização do São Pedro no município |
− | | | + | |30.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoiar e patrocinar a realização do São Pedro de 03 de julho no Parque do Povo | ||
+ | |70.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''138.500,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) |
− | | | + | |643.587,80 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Sistema Adutor Integrado MRH-89 | ||
+ | |160.000.000,00* | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''643.587,80''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | (*) Não entra no somatório geral |
Edição atual tal como às 18h49min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 6,9 milhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de equipamentos para construção da academia básica de saúde no município de Mato Grosso | 142.046,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 142.046,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 474 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 27.691,08 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículo para a rede municipal de educação. | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | 109.532,14 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4 ônibus escolares | 2.327.512,00 | CONCLUÍDA |
Construção de uma unidade escolar com 04 (quatro) salas de aula. | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da escola João Francisco da Silva. | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 100 (CEM) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de aparelhos de ar condicionados para atender as unidades escolares do município | 99.571,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.881.519,34 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da praça José João de Lima | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 80.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, entre 2019 e 2024 | 164.416,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite, em 2023 | 123.370,00 | CONCLUÍDA |
Cartão alimentação para 95 famílias em 2024 | 57.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite, em 2024 | 202.940,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa tá na mesa em 2025, ofertando 100 refeições diárias | 324.984,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, em 2025 | 35.136,00 | A INICIAR |
TOTAL | 949.300,95 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 15 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 140.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 140.300,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 38.500,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do São Pedro no município | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do São Pedro de 03 de julho no Parque do Povo | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 138.500,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | CONCLUÍDA |
Construção de Sistema Adutor Integrado MRH-89 | 160.000.000,00* | A LICITAR |
TOTAL | 643.587,80 |
(*) Não entra no somatório geral