Mudanças entre as edições de "Ibiara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 9,6 milhões== |
− | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 05 poço, no Sítio Flamengo, Comunidade Riachão, St. Quebra Joelho, St. Várzea Redonda, St. Lagoa- Seca |
− | | | + | |39.945,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''39.945,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EMPREENDER ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. |
− | | | + | |391.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''391.200,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.028 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.028 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |398.720,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Custeio do CREAS Regional, entre 2019 e 2021 |
− | | | + | |807.692,28 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 3.540 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | |5.947,20 | + | | 5.947,20 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Custeio do CREAS Regional, em 2022 |
− | | | + | |230.769,23 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa |
− | | | + | |38.461,53 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2024 | ||
+ | |907.104,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |295.152,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.028 famílias, em 2025 | ||
+ | |69.760,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.753.606,24''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EDUCAÇÃO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 3.127 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |182.679,34 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | ||
+ | |437.175,97 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e materiais para a rede municipal de educação | ||
+ | |350.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da EEEF Franca Leite | ||
+ | |408.817,39 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da ECI EEM Padre Manoel Otaviano | ||
+ | |364.386,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |1.015.550,27 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | ||
+ | |1.018.769,02 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Alice Leite | ||
+ | |292.646,65 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Ceci Badu de Sousa | ||
+ | |172.699,59 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Tancredo Neves | ||
+ | |99.179,55 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.341.903,90''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,3 km em travessias urbanas - 4 ruas | ||
+ | |1.607.113,65 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.607.113,65''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 35 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''-''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG |
− | | | + | |53.429,98 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''53.429,98''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição De Uma Ambulância | ||
+ | |113.240,34 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''113.240,34''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Associação dos Produtores da Comunidade Cosma e Barrreiros. | ||
+ | |304.648,15 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''304.648,15''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h21min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 9,6 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 05 poço, no Sítio Flamengo, Comunidade Riachão, St. Quebra Joelho, St. Várzea Redonda, St. Lagoa- Seca | 39.945,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 39.945,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. | 391.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 391.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.028 famílias, entre 2019 e 2024 | 398.720,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Regional, entre 2019 e 2021 | 807.692,28 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3.540 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 5.947,20 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Regional, em 2022 | 230.769,23 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2024 | 907.104,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 295.152,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.028 famílias, em 2025 | 69.760,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.753.606,24 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.127 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 182.679,34 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | 437.175,97 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e materiais para a rede municipal de educação | 350.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da EEEF Franca Leite | 408.817,39 | CONCLUÍDA |
Reforma da ECI EEM Padre Manoel Otaviano | 364.386,12 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 1.015.550,27 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | 1.018.769,02 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Alice Leite | 292.646,65 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Ceci Badu de Sousa | 172.699,59 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Tancredo Neves | 99.179,55 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.341.903,90 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,3 km em travessias urbanas - 4 ruas | 1.607.113,65 | A INICIAR |
TOTAL | 1.607.113,65 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 35 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | - |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 53.429,98 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 53.429,98 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição De Uma Ambulância | 113.240,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 113.240,34 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Associação dos Produtores da Comunidade Cosma e Barrreiros. | 304.648,15 | A INICIAR |
TOTAL | 304.648,15 |