Mudanças entre as edições de "Belém do Brejo do Cruz"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Conclusão | + | |Perfuração de 3 Poços - St. Terra Santa, Comunidade Posto Agrícola, St.Boa Esperança |
| − | | | + | |21.600,00 |
| + | |CONCLUÍDO | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belém do Brejo do Cruz - PB | ||
| + | |5.011.594,90 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Prog. de perfuração de poços/ perfuração de poços tubulares no município de Belém de Brejo do Cruz | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | ||
| + | |2.431.250,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de ETA Compacta | ||
| + | |1.800.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de uma estação de tratamento de água em fibra de vidro | ||
| + | |1.200.000,00 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | ||
| + | |643.587,80 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''11.208.032,70''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h10min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025| Total investido no Município: R$ 31,7 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 3 Poços - St. Terra Santa, Comunidade Posto Agrícola, St.Boa Esperança | 21.600,00 | CONCLUÍDO |
| Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belém do Brejo do Cruz - PB | 5.011.594,90 | EM EXECUÇÃO |
| Prog. de perfuração de poços/ perfuração de poços tubulares no município de Belém de Brejo do Cruz | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | 2.431.250,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de ETA Compacta | 1.800.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de uma estação de tratamento de água em fibra de vidro | 1.200.000,00 | EM LICITAÇÃO |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
| TOTAL | 11.208.032,70 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2019 | 32.700,00 | |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 6.000,00 | |
| Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2021 | 164.500,00 | |
| TOTAL | 203.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.298 famílias, em 2019 | 83.072,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.298 famílias, em 2020 | 83.072,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 166.144,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.752 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 102.351,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.351,84 |