Mudanças entre as edições de "Uiraúna"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 151 milhões''' == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração de 15 poços nas Comunidades: Distrito de Areias, Distrito Vazante, St. Berlim, St. Laje, St. Madeiro, St. Quixaba, St. Riacho do Exú I e II, St. Tigre, St. Vazante de Cima, St. Vazante dos Amaros, St. Canadá, St. Espírito Santo e St. Madeiro | + | |Perfuração de 15 poços nas Comunidades: Distrito de Areias, Distrito Vazante, St. Berlim, St. Laje, St. Madeiro, St. Quixaba, St. Riacho do Exú I e II, St. Tigre, St. Vazante de Cima, St. Vazante dos Amaros, St. Canadá, St. Espírito Santo e St. Madeiro |
|167.175,00 | |167.175,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de | + | |Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de múltiplos usos, para a Barragem Olho D'Água |
|215.923,855 | |215.923,855 | ||
− | |EM | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | ||
+ | |126.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência (montagem e desmontagem) da ETA do Pintado para ETA de Capivará | ||
+ | |600.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | ||
+ | |2.431.250,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Elaboração de Projeto Executivo de barragens de múltiplos usos | ||
+ | |220.560,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Barragem Olho d'água Seco | ||
+ | |28.425.232,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''32.901.761,29''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 25: | Linha 46: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. |
− | | | + | |526.160,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''526.160,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 38: | Linha 59: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.839 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.839 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |744.512,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 10.944 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |18.385,92 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 157 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | |7.731,70 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |248.729,70 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Cartão Alimentação, para 1.885 famílias, entre 2019 e 2022 | ||
+ | |377.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 250 refeições diárias (a R$ 1), entre 2022 e 2024 |
− | | | + | |1.428.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |3.310.702,50 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Transferir recurso financeiro à OSC Associação Ricardo Luiz de Andrade - ARLA |
− | | | + | |20.000,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 |
− | | | + | |812.460,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, em 2025 | ||
+ | |821.907,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, em 2025 | ||
+ | |66.435,90 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.438 famílias, em 2025 | ||
+ | |159.872,00 | ||
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''8.015.736,72''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 74: | Linha 116: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 7.139 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |417.060,38 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | ||
+ | |488.819,76 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção do novo Complexo Educacional da Escola Estadual Dr. José Duarte Filho, com 12 | + | |Entrega de 3 Ônibus Escolares. |
− | |7. | + | |1.745.634,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Lica Duarte | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a APAE Uiraúna: atendimento especializado para estudantes com deficiência | ||
+ | |57.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do novo Complexo Educacional da Escola Estadual Dr. José Duarte Filho, com 12 Salas | ||
+ | |5.067.118,39 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do novo complexo educacional da ECI Dr. José Duarte Filho | ||
+ | |5.340.452,37 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da ECI Dr. José Duarte Filho | ||
+ | |32.741,02 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 1ª etapa | ||
+ | |174.987,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da Escola Mons. Constantino Vieira | ||
+ | |440.786,38 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro retiro, | ||
+ | |742.259,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de um ginásio poliesportivo no distrito de areias | ||
+ | |742.259,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro olho d´água seco | ||
+ | |742.259,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |149.611,18 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Jovelina Gomes | ||
+ | |7.702.192,69 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 2ª etapa | ||
+ | |500.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''25.412.186,53''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas | ||
+ | |889.029,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 aeródromo | ||
+ | |400.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 6,6 km em travessias urbanas - 2ª etapa | ||
+ | |6.207.848,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação asfáltica, em CBUQ, na rua Maria Eliza Bastos Pinto, localizada no loteamento Beleza | ||
+ | |1.151.653,43 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 16,2 da PB-387, trecho Uiraúna/ Vieirópolis, inclusive acesso ao Distrito de Quixaba (2,0 km) | ||
+ | |24.151.401,55 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 25,5 km da PB-387: Uiraúna/ Poço Zé de Moura/ Triunfo | ||
+ | |40.800.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''73.599.932,72''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==== SAÚDE ==== | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização |
+ | |12.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Associação Beneficente Cônego Manoel Vieira da Costa: custeio do serviço de saúde | ||
+ | |950.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com Hospital Menino Jesus - APASEU: custeio do serviço de saúde | ||
+ | |861.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 van para o transporte sanitário | ||
+ | |300.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio e manutenção dos serviços assistenciais mediante custeio de aquisição de material de consumo para a asa de saúde | ||
+ | |250.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio da assistência ambulatorial e hospitalar de média complexidade | ||
+ | |350.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio da assistência ambulatorial e hospitalar de média complexidade | ||
|287.000,00 | |287.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica |
− | | | + | |35.234,80 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | ||
+ | |8.035,68 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 01(uma) unidade ancora - de atenção básica a saúde |
− | | | + | |200.000,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |O fomento e qualificação da assistência médica no âmbito do Hospital Menino Jesus/Uiraúna. | ||
+ | |287.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear as ações assistenciais realizadas pela Casa de Saúde Padre Costa | ||
+ | |800.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''4.340.270,48''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 15 unidades habitacionais rurais, pelo PNHR |
− | | | + | |1.729.246,24 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 30 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 32 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |1.232.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.961.246,24''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Reforma do | + | |Realização da AGROUNA - Feira de Exposição Agropecuária de Uiraúna |
− | | | + | |80.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e adequação do Matadouro Público | ||
+ | |652.214,88 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Exposição agropecuária de uiraúna | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de um veículo automotor para fortalecimento das ações desenvolvidas pela colônia de pescadores Victor Luciano da Silva | ||
+ | |90.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 26 Cisternas de Placas | ||
+ | |343.165,21 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | ||
+ | |74.219,31 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da sede da colônia dos pescadores | ||
+ | |250.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma do Mercado Público |
− | | | + | |821.591,45 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.391.190,85''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
Linha 139: | Linha 347: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |117.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Realização do “São João cultural 2023 | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |70.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoiar os festejos juninos do município |
− | | | + | |150.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Realização do carnaval UNAFREVO 2025 | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio para recursos da festa junina 2025 | ||
+ | |149.986,20 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''766.986,20''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SEGURANÇA PÚBLICA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Delegacia de Uiraúna | ||
+ | |85.838,89 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''85.838,89''' | |
+ | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h36min de 22 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 151 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Capivara | 715.619,48 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 15 poços nas Comunidades: Distrito de Areias, Distrito Vazante, St. Berlim, St. Laje, St. Madeiro, St. Quixaba, St. Riacho do Exú I e II, St. Tigre, St. Vazante de Cima, St. Vazante dos Amaros, St. Canadá, St. Espírito Santo e St. Madeiro | 167.175,00 | CONCLUÍDA |
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de múltiplos usos, para a Barragem Olho D'Água | 215.923,855 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 126.000,00 | CONCLUÍDA |
Transferência (montagem e desmontagem) da ETA do Pintado para ETA de Capivará | 600.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | 2.431.250,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração de Projeto Executivo de barragens de múltiplos usos | 220.560,95 | EM EXECUÇÃO |
Construção da Barragem Olho d'água Seco | 28.425.232,00 | A LICITAR |
TOTAL | 32.901.761,29 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. | 526.160,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 526.160,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.839 famílias, entre 2019 e 2024 | 744.512,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 10.944 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 18.385,92 | CONCLUÍDA |
Entrega de 157 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 7.731,70 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, entre 2019 e 2024 | 248.729,70 | CONCLUÍDA |
Programa Cartão Alimentação, para 1.885 famílias, entre 2019 e 2022 | 377.000,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 250 refeições diárias (a R$ 1), entre 2022 e 2024 | 1.428.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, entre 2019 e 2024 | 3.310.702,50 | CONCLUÍDA |
Transferir recurso financeiro à OSC Associação Ricardo Luiz de Andrade - ARLA | 20.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA- Leite, beneficiando 405 famílias, em 2025 | 821.907,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica municipal, em 2025 | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.438 famílias, em 2025 | 159.872,00 | A INICIAR |
TOTAL | 8.015.736,72 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 7.139 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 417.060,38 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | 488.819,76 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 Ônibus Escolares. | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Lica Duarte | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a APAE Uiraúna: atendimento especializado para estudantes com deficiência | 57.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção do novo Complexo Educacional da Escola Estadual Dr. José Duarte Filho, com 12 Salas | 5.067.118,39 | CONCLUÍDA |
Construção do novo complexo educacional da ECI Dr. José Duarte Filho | 5.340.452,37 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da ECI Dr. José Duarte Filho | 32.741,02 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 1ª etapa | 174.987,30 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da Escola Mons. Constantino Vieira | 440.786,38 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro retiro, | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um ginásio poliesportivo no distrito de areias | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um ginásio poliesportivo, para atender as unidades escolares do bairro olho d´água seco | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 149.611,18 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da Escola Jovelina Gomes | 7.702.192,69 | A LICITAR |
Manutenções preventivas e corretivas da Escola Ernani Sátiro – 2ª etapa | 500.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 25.412.186,53 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas | 889.029,46 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 aeródromo | 400.000,00 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 6,6 km em travessias urbanas - 2ª etapa | 6.207.848,28 | CONCLUÍDA |
Pavimentação asfáltica, em CBUQ, na rua Maria Eliza Bastos Pinto, localizada no loteamento Beleza | 1.151.653,43 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 16,2 da PB-387, trecho Uiraúna/ Vieirópolis, inclusive acesso ao Distrito de Quixaba (2,0 km) | 24.151.401,55 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 25,5 km da PB-387: Uiraúna/ Poço Zé de Moura/ Triunfo | 40.800.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 73.599.932,72 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Associação Beneficente Cônego Manoel Vieira da Costa: custeio do serviço de saúde | 950.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com Hospital Menino Jesus - APASEU: custeio do serviço de saúde | 861.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 van para o transporte sanitário | 300.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio e manutenção dos serviços assistenciais mediante custeio de aquisição de material de consumo para a asa de saúde | 250.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio da assistência ambulatorial e hospitalar de média complexidade | 350.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio da assistência ambulatorial e hospitalar de média complexidade | 287.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 35.234,80 | CONCLUÍDA |
Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | 8.035,68 | CONCLUÍDA |
Construção de 01(uma) unidade ancora - de atenção básica a saúde | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
O fomento e qualificação da assistência médica no âmbito do Hospital Menino Jesus/Uiraúna. | 287.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Custear as ações assistenciais realizadas pela Casa de Saúde Padre Costa | 800.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.340.270,48 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 15 unidades habitacionais rurais, pelo PNHR | 1.729.246,24 | CONCLUÍDA |
Regularização de 30 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | - | EM EXECUÇÃO |
Construção de 32 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | 1.232.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 2.961.246,24 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Realização da AGROUNA - Feira de Exposição Agropecuária de Uiraúna | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma e adequação do Matadouro Público | 652.214,88 | CONCLUÍDA |
Exposição agropecuária de uiraúna | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de um veículo automotor para fortalecimento das ações desenvolvidas pela colônia de pescadores Victor Luciano da Silva | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 26 Cisternas de Placas | 343.165,21 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | CONCLUÍDA |
Construção da sede da colônia dos pescadores | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma do Mercado Público | 821.591,45 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.391.190,85 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 117.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização do “São João cultural 2023 | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar os festejos juninos do município | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização do carnaval UNAFREVO 2025 | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio para recursos da festa junina 2025 | 149.986,20 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 766.986,20 |
SEGURANÇA PÚBLICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da Delegacia de Uiraúna | 85.838,89 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 85.838,89 |